| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $151.36万 | ||
| 塞舌尔 | $88.85万 | ||
| 澳洲 | $29.97万 | ||
| 开曼群岛 | $163.51万 | ||
| 美国 | $135.3万 | ||
| 韩国 | $24.69万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $170.29万 | ||
| 韩国 | $547.92 | ||
| 塞舌尔 | $67.07万 | ||
| 英国 | $79.76万 | ||
| 美国 | $108.73万 | ||
| 美国 | $137.81万 | ||
| 塞舌尔 | $12.99万 | ||
| 美国 | $63.11万 | ||
| 加拿大 | $52.33万 | ||
| 美国 | $23.18万 | ||
| 西班牙 | $71.17万 | ||
| 英国 | $177.47万 | ||
| 塞舌尔 | $130.92万 | ||
| 美国 | $88.23万 | ||
| 西班牙 | $166.09万 | ||
| 新加坡 | $168.48万 | ||
| 新加坡 | $99.94万 | ||
| 日本 | $20.5万 | ||
| 塞舌尔 | $161.01万 | ||
| 韩国 | $149.35万 | ||
| 英国 | $51.08万 | ||
| 中国香港 | $1.18万 | ||
| 新加坡 | $57.13万 | ||
| 新加坡 | $105.06万 | ||
| 加拿大 | $72.64万 | ||
| 韩国 | $132.39万 | ||
| 塞舌尔 | $104.13万 | ||
| 巴拿马 | $59万 | ||
| 塞舌尔 | $171.16万 | ||
| 塞舌尔 | $34.59万 | ||
| 塞舌尔 | $169.5万 | ||
| 新加坡 | $80.9万 | ||
| 新加坡 | $171.53万 | ||
| 日本 | $98.6万 |







































