| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 马耳他 | $158.38万 | ||
| 韩国 | $21.56万 | ||
| 韩国 | $10.66万 | ||
| 新加坡 | $49.03万 | ||
| 中国香港 | $143.5万 | ||
| 美国 | $104.89万 | ||
| 开曼群岛 | $108.52万 | ||
| 韩国 | $133.13万 | ||
| 中国香港 | $11.3万 | ||
| 韩国 | $169.28万 | ||
| 新加坡 | $55.57万 | ||
| 日本 | $41.16万 | ||
| 美国 | $5.68万 | ||
| 美国 | $162.26万 | ||
| 美国 | $28.8万 | ||
| 塞舌尔 | $133.6万 | ||
| 新加坡 | $22.06万 | ||
| 新加坡 | $59.13万 | ||
| 澳洲 | $52.5万 | ||
| 俄罗斯 | $40.03万 | ||
| 塞舌尔 | $99.09万 | ||
| 新加坡 | $175.56万 | ||
| 新加坡 | $95.78万 | ||
| 塞舌尔 | $120.9万 | ||
| 马耳他 | $107.57万 | ||
| 美国 | $146.01万 | ||
| 美国 | $93.54万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $99.19万 | ||
| 美国 | $40.53万 | ||
| 新加坡 | $113.61万 | ||
| 塞舌尔 | $67.14万 | ||
| 新加坡 | $149.13万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $127.19万 | ||
| 美国 | $104.56万 | ||
| 新加坡 | $31.3万 | ||
| 塞舌尔 | $102.8万 | ||
| 澳洲 | $132.21万 | ||
| 新加坡 | $148.24万 | ||
| 新加坡 | $127.42万 | ||
| 新加坡 | $77.12万 |







































