| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $175.56万 | ||
| 新加坡 | $95.78万 | ||
| 塞舌尔 | $120.9万 | ||
| 马耳他 | $107.57万 | ||
| 美国 | $146.01万 | ||
| 美国 | $93.54万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $99.19万 | ||
| 美国 | $40.53万 | ||
| 新加坡 | $113.61万 | ||
| 塞舌尔 | $67.14万 | ||
| 新加坡 | $149.13万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $127.19万 | ||
| 美国 | $104.56万 | ||
| 新加坡 | $31.3万 | ||
| 塞舌尔 | $102.8万 | ||
| 澳洲 | $132.21万 | ||
| 新加坡 | $148.24万 | ||
| 新加坡 | $127.42万 | ||
| 新加坡 | $77.12万 | ||
| 美国 | $0 | ||
| 日本 | $83.57万 | ||
| 美国 | $60.76万 | ||
| 新加坡 | $129.9万 | ||
| 塞尔维亚 | $129.7万 | ||
| 英国 | $119.25万 | ||
| 新加坡 | $26.12万 | ||
| 日本 | $91.48万 | ||
| 新加坡 | $58.81万 | ||
| 中国香港 | $5.27万 | ||
| 英国 | $26.34万 | ||
| 新加坡 | $3万 | ||
| 新加坡 | $113.48万 | ||
| 美国 | $156.79万 | ||
| 加拿大 | $36.91万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $11.83万 | ||
| 美国 | $118.1万 | ||
| 新加坡 | $44.15万 | ||
| 日本 | $167.48万 | ||
| 开曼群岛 | $73.64万 | ||
| 新加坡 | $63.52万 |
- 上一页
- 下一页







































