| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $137.9万 | ||
| 澳洲 | $116.13万 | ||
| 塞舌尔 | $4.61万 | ||
| 塞舌尔 | $116.98万 | ||
| 美国 | $84.92万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $115.63万 | ||
| 新加坡 | $87.59万 | ||
| 美国 | $72.08万 | ||
| 新加坡 | $154.78万 | ||
| 新加坡 | $28.03万 | ||
| 新加坡 | $62.93万 | ||
| 塞舌尔 | $124.86万 | ||
| 美国 | $123.23万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $49.26万 | ||
| 美国 | $30.87万 | ||
| 英国 | $153.64万 | ||
| 美国 | $141.74万 | ||
| 塞舌尔 | $11.25万 | ||
| 美国 | $92.62万 | ||
| 塞舌尔 | $135.97万 | ||
| 澳洲 | $25.08万 | ||
| 开曼群岛 | $11.6万 | ||
| 英国 | $125.33万 | ||
| 美国 | $111.17万 | ||
| 开曼群岛 | $81.36万 | ||
| 韩国 | $80.26万 | ||
| 美国 | $132.79万 | ||
| 美国 | $30.2万 | ||
| 英国 | $103.42万 | ||
| 新加坡 | $140.52万 | ||
| 美国 | $173.78万 | ||
| 美国 | $149.49万 | ||
| 新加坡 | $2.25万 | ||
| 中国香港 | $96.7万 | ||
| 开曼群岛 | $43.67万 | ||
| 塞舌尔 | $70.74万 | ||
| 美国 | $166.59万 | ||
| 美国 | $69.66万 | ||
| 澳洲 | $16.39万 |
- 上一页
- 下一页







































