| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $40万 | ||
| 开曼群岛 | $89万 | ||
| 塞舌尔 | $151.4万 | ||
| 新加坡 | $43.95万 | ||
| 塞舌尔 | $136.58万 | ||
| 韩国 | $136.6万 | ||
| 塞舌尔 | $106.88万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $118.41万 | ||
| 新加坡 | $14.67万 | ||
| 美国 | $51.51万 | ||
| 中国香港 | $144.89万 | ||
| 塞舌尔 | $163.87万 | ||
| 美国 | $16.87万 | ||
| 美国 | $84.09万 | ||
| 美国 | $3.69万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $139.49万 | ||
| 塞舌尔 | $65.29万 | ||
| 英国 | $143.37万 | ||
| 加拿大 | $23.79万 | ||
| 西班牙 | $17.16万 | ||
| 美国 | $162.79万 | ||
| 美国 | $11.95万 | ||
| 塞舌尔 | $144.54万 | ||
| 新加坡 | $95.32万 | ||
| 新加坡 | $35.63万 | ||
| 韩国 | $88.84万 | ||
| 新加坡 | $96.35万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $45.93万 | ||
| 加拿大 | $173.56万 | ||
| 美国 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $152.52万 | ||
| 新加坡 | $9.92万 | ||
| 马耳他 | $52.07万 | ||
| 中国香港 | $6.65万 | ||
| 马耳他 | $5.6万 | ||
| 塞舌尔 | $104.67万 | ||
| 美国 | $94.82万 | ||
| 加拿大 | $25.28万 | ||
| 日本 | $136.99万 | ||
| 加拿大 | $142.92万 |







































