| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $115.11万 | ||
| 中国香港 | $158.55万 | ||
| 新加坡 | $169.52万 | ||
| 马来西亚 | $93.42万 | ||
| 印度尼西亚 | $79.61万 | ||
| 美国 | $133.99万 | ||
| 中国香港 | $42.9万 | ||
| 开曼群岛 | $33.87万 | ||
| 英国 | $97.31万 | ||
| 澳洲 | $94.7万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $163.91万 | ||
| 日本 | $501.8 | ||
| 新加坡 | $14.47万 | ||
| 塞舌尔 | $36.23万 | ||
| 中国香港 | $72.54万 | ||
| 塞舌尔 | $94.81万 | ||
| 新加坡 | $109.09万 | ||
| 韩国 | $30.42万 | ||
| 韩国 | $142.45万 | ||
| 新加坡 | $130.23万 | ||
| 中国香港 | $149.87万 | ||
| 英国 | $81.48万 | ||
| 阿联酋 | $60.09万 | ||
| 塞舌尔 | $16.41万 | ||
| 西班牙 | $65.17万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $160.17万 | ||
| 韩国 | $108.83万 | ||
| 荷兰 | $176.68万 | ||
| 塞舌尔 | $50.23万 | ||
| 美国 | $5.81万 | ||
| 塞舌尔 | $19.64万 | ||
| 韩国 | $6.96万 | ||
| 巴哈马 | $60.85万 | ||
| 新加坡 | $152.59万 | ||
| 澳洲 | $163.3万 | ||
| 开曼群岛 | $96.79万 | ||
| 英国 | $132.72万 | ||
| 新加坡 | $89.7万 | ||
| 新加坡 | $124.35万 | ||
| 塞舌尔 | $124.69万 |







































