| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | $66.6万 | ||
| 新加坡 | $174.41万 | ||
| 塞尔维亚 | $30.77万 | ||
| 新加坡 | $142.34万 | ||
| 新加坡 | $99.98万 | ||
| 美国 | $39.74万 | ||
| 美国 | $5.4万 | ||
| 新加坡 | $39.88万 | ||
| 新加坡 | $139.23万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $74.88万 | ||
| 美国 | $58.81万 | ||
| 塞舌尔 | $56.79万 | ||
| 美国 | $63.15万 | ||
| 新加坡 | $27.49万 | ||
| 塞舌尔 | $61.26万 | ||
| 美国 | $23.74万 | ||
| 美国 | $128.44万 | ||
| 新加坡 | $78.68万 | ||
| 马耳他 | $166.74万 | ||
| 新加坡 | $114.18万 | ||
| 新加坡 | $55.48万 | ||
| 中国香港 | $144.88万 | ||
| 印度尼西亚 | $101.99万 | ||
| 新加坡 | $131.53万 | ||
| 美国 | $168.96万 | ||
| 日本 | $116.91万 | ||
| 加拿大 | $170.81万 | ||
| 美国 | $125.29万 | ||
| 塞舌尔 | $65.6万 | ||
| 美国 | $173.65万 | ||
| 加拿大 | $135.25万 | ||
| 日本 | $168.67万 | ||
| 塞尔维亚 | $67.11万 | ||
| 马来西亚 | $84.72万 | ||
| 加拿大 | $107.06万 | ||
| 日本 | $7972.73 | ||
| 日本 | $137.38万 | ||
| 美国 | $77.07万 | ||
| 新加坡 | $108.78万 | ||
| 中国香港 | $87.1万 |







































