| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $104.33万 | ||
| 美国 | $152.49万 | ||
| 塞舌尔 | $45.81万 | ||
| 美国 | $143.51万 | ||
| 澳洲 | $85.09万 | ||
| 中国香港 | $140.28万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $105万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $172.84万 | ||
| 日本 | $130.72万 | ||
| 新加坡 | $28.59万 | ||
| 新加坡 | $95.33万 | ||
| 加拿大 | $115.56万 | ||
| 俄罗斯 | $9291.33 | ||
| 韩国 | $43.74万 | ||
| 加拿大 | $131.56万 | ||
| 加拿大 | $7.38万 | ||
| 加拿大 | $160.9万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $88.47万 | ||
| 新加坡 | $125.6万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $90.81万 | ||
| 美国 | $20.4万 | ||
| 英国 | $174.87万 | ||
| 日本 | $128.21万 | ||
| 美国 | $148.04万 | ||
| 加拿大 | $0 | ||
| 美国 | $127.26万 | ||
| 中国香港 | $70.09万 | ||
| 加拿大 | $149.77万 | ||
| 新加坡 | $66.62万 | ||
| 塞舌尔 | $4.57万 | ||
| 美国 | $80.05万 | ||
| 韩国 | $7.37万 | ||
| 塞尔维亚 | $0 | ||
| 中国香港 | $145.88万 | ||
| 澳洲 | $83.19万 | ||
| 新加坡 | $18.36万 | ||
| 新加坡 | $163.64万 | ||
| 英国 | $0 | ||
| 新加坡 | $138.93万 | ||
| 加拿大 | $156.1万 |







































