| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 开曼群岛 | $162.03万 | ||
| 塞舌尔 | $164.21万 | ||
| 印度尼西亚 | $63.77万 | ||
| 美国 | $172.16万 | ||
| 塞舌尔 | $27.18万 | ||
| 塞舌尔 | $175.78万 | ||
| 塞舌尔 | $119.24万 | ||
| 新加坡 | $138.49万 | ||
| 加拿大 | $20.39万 | ||
| 塞舌尔 | $68.43万 | ||
| 英国 | $69.44万 | ||
| 新加坡 | $170.54万 | ||
| 塞舌尔 | $56.94万 | ||
| 美国 | $126.64万 | ||
| 新加坡 | $20.61万 | ||
| 新加坡 | $36.45万 | ||
| 美国 | $164.08万 | ||
| 印度尼西亚 | $3.08万 | ||
| 加拿大 | $83.07万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $33.93万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $133.33万 | ||
| 美国 | $7918.03 | ||
| 加拿大 | $108.64万 | ||
| 马耳他 | $133.02万 | ||
| 开曼群岛 | $147.03万 | ||
| 英国 | $14.45万 | ||
| 开曼群岛 | $128.54万 | ||
| 马耳他 | $158.9万 | ||
| 美国 | $42.29万 | ||
| 新加坡 | $86.83万 | ||
| 英国 | $138.64万 | ||
| 新加坡 | $88.32万 | ||
| 新加坡 | $43.9万 | ||
| 美国 | $27.15万 | ||
| 中国香港 | $91.79万 | ||
| 美国 | $161.11万 | ||
| 塞舌尔 | $47.36万 | ||
| 墨西哥 | $146.93万 | ||
| 塞舌尔 | $163.32万 | ||
| 塞舌尔 | $70.53万 |







































