| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | $161.6万 | ||
| 阿联酋 | $121.29万 | ||
| 塞舌尔 | $78.01万 | ||
| 中国香港 | $1.06万 | ||
| 新加坡 | $77.01万 | ||
| 西班牙 | $149.57万 | ||
| 英国 | $38.89万 | ||
| 澳洲 | $0 | ||
| 新加坡 | $124.73万 | ||
| 新加坡 | $96.59万 | ||
| 新加坡 | $65.94万 | ||
| 加拿大 | $20.71万 | ||
| 塞舌尔 | $76.68万 | ||
| 新加坡 | $78.54万 | ||
| 新加坡 | $90.22万 | ||
| 新加坡 | $62.67万 | ||
| 新加坡 | $68.23万 | ||
| 新加坡 | $59.26万 | ||
| 韩国 | $132.48万 | ||
| 塞舌尔 | $76.16万 | ||
| 澳洲 | $108.69万 | ||
| 美国 | $139.25万 | ||
| 美国 | $94.01万 | ||
| 日本 | $45.66万 | ||
| 塞舌尔 | $13.4万 | ||
| 新加坡 | $5.83万 | ||
| 美国 | $58.05万 | ||
| 马来西亚 | $126.1万 | ||
| 塞舌尔 | $99.48万 | ||
| 塞舌尔 | $102.96万 | ||
| 美国 | $120.35万 | ||
| 日本 | $96.22万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 新加坡 | $91.3万 | ||
| 美国 | $39.66万 | ||
| 塞舌尔 | $57.66万 | ||
| 英国 | $25.05万 | ||
| 英国 | $76.12万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $21.71万 | ||
| 新加坡 | $3.75万 |







































