| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $124.69万 | ||
| 新加坡 | $58.45万 | ||
| 中国香港 | $117.93万 | ||
| 美国 | $140.77万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $11.16万 | ||
| 澳洲 | $11.96万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $175.81万 | ||
| 新加坡 | $7.96万 | ||
| 日本 | $93.27万 | ||
| 墨西哥 | $122.85万 | ||
| 韩国 | $70.81万 | ||
| 塞舌尔 | $126.58万 | ||
| 墨西哥 | $161.9万 | ||
| 塞舌尔 | $115.3万 | ||
| 新加坡 | $149.63万 | ||
| 美国 | $151.36万 | ||
| 塞舌尔 | $88.85万 | ||
| 澳洲 | $29.97万 | ||
| 开曼群岛 | $163.51万 | ||
| 美国 | $135.3万 | ||
| 韩国 | $24.69万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $170.29万 | ||
| 韩国 | $547.92 | ||
| 塞舌尔 | $67.07万 | ||
| 英国 | $79.76万 | ||
| 美国 | $108.73万 | ||
| 美国 | $137.81万 | ||
| 塞舌尔 | $12.99万 | ||
| 美国 | $63.11万 | ||
| 加拿大 | $52.33万 | ||
| 美国 | $23.18万 | ||
| 西班牙 | $71.17万 | ||
| 英国 | $177.47万 | ||
| 塞舌尔 | $130.92万 | ||
| 美国 | $88.23万 | ||
| 西班牙 | $166.09万 | ||
| 新加坡 | $168.48万 | ||
| 新加坡 | $99.94万 | ||
| 日本 | $20.5万 | ||
| 塞舌尔 | $161.01万 |







































