| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | $143.8万 | ||
| 韩国 | $83.87万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $65.71万 | ||
| 英国 | $43.56万 | ||
| 马来西亚 | $78.67万 | ||
| 美国 | $22.97万 | ||
| 塞舌尔 | $166.27万 | ||
| 塞舌尔 | $134.79万 | ||
| 俄罗斯 | $0 | ||
| 巴哈马 | $111.19万 | ||
| 新加坡 | $120.55万 | ||
| 中国香港 | $154.2万 | ||
| 加拿大 | $87.03万 | ||
| 开曼群岛 | $134.01万 | ||
| 西班牙 | $127.76万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $20.68万 | ||
| 美国 | $82.58万 | ||
| 新加坡 | $104.53万 | ||
| 英国 | $62.65万 | ||
| 马耳他 | $158.38万 | ||
| 韩国 | $21.56万 | ||
| 韩国 | $10.66万 | ||
| 新加坡 | $49.03万 | ||
| 中国香港 | $143.5万 | ||
| 美国 | $104.89万 | ||
| 开曼群岛 | $108.52万 | ||
| 韩国 | $133.13万 | ||
| 中国香港 | $11.3万 | ||
| 韩国 | $169.28万 | ||
| 新加坡 | $34.4万 | ||
| 日本 | $41.16万 | ||
| 美国 | $5.68万 | ||
| 美国 | $162.26万 | ||
| 美国 | $28.8万 | ||
| 塞舌尔 | $133.6万 | ||
| 新加坡 | $22.06万 | ||
| 新加坡 | $59.13万 | ||
| 澳洲 | $52.5万 | ||
| 俄罗斯 | $40.03万 | ||
| 塞舌尔 | $99.09万 |







































