| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | $2.03万 | ||
| 加拿大 | $108.19万 | ||
| 西班牙 | $58.32万 | ||
| 韩国 | $59.57万 | ||
| 新加坡 | $65.48万 | ||
| 日本 | $74万 | ||
| 韩国 | $136.01万 | ||
| 英国 | $45.41万 | ||
| 巴拿马 | $124.59万 | ||
| 加拿大 | $111.39万 | ||
| 加拿大 | $16.78万 | ||
| 中国香港 | $11.55万 | ||
| 加拿大 | $143.25万 | ||
| 中国香港 | $3.49万 | ||
| 韩国 | $95.86万 | ||
| 新加坡 | $86.02万 | ||
| 塞舌尔 | $63.52万 | ||
| 加拿大 | $41.45万 | ||
| 中国香港 | $75.08万 | ||
| 塞舌尔 | $60.66万 | ||
| 西班牙 | $5.53万 | ||
| 塞舌尔 | $54.59万 | ||
| 新加坡 | $92.71万 | ||
| 印度尼西亚 | $149.65 | ||
| 新加坡 | $150.04万 | ||
| 开曼群岛 | $149.89万 | ||
| 墨西哥 | $125.73万 | ||
| 中国香港 | $80.18万 | ||
| 新加坡 | $78.9万 | ||
| 美国 | $32.06万 | ||
| 中国香港 | $155.23万 | ||
| 新加坡 | $77.9万 | ||
| 新加坡 | $51.41万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $45.03万 | ||
| 墨西哥 | $66.8万 | ||
| 韩国 | $78.32万 | ||
| 新加坡 | $60.5万 | ||
| 新加坡 | $40.47万 | ||
| 韩国 | $91.38万 | ||
| 韩国 | $112.71万 |







































