| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $50.3万 | ||
| 塞舌尔 | $63.71万 | ||
| 新加坡 | $68.28万 | ||
| 塞舌尔 | $1.17万 | ||
| 日本 | $11.38万 | ||
| 塞舌尔 | $7.82万 | ||
| 荷兰 | $105.74万 | ||
| 新加坡 | $1.67万 | ||
| 韩国 | $603.16 | ||
| 日本 | $103.8万 | ||
| 塞舌尔 | $25.24万 | ||
| 美国 | $123.06万 | ||
| 新加坡 | $74.76万 | ||
| 塞舌尔 | $108.51万 | ||
| 美国 | $11.66万 | ||
| 新加坡 | $150.76万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $39.79万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $62.43万 | ||
| 中国香港 | $159.43万 | ||
| 开曼群岛 | $55.41万 | ||
| 日本 | $0 | ||
| 开曼群岛 | $141.8万 | ||
| 塞舌尔 | $78.03万 | ||
| 日本 | $67.99万 | ||
| 印度尼西亚 | $139.96万 | ||
| 加拿大 | $161.31万 | ||
| 新加坡 | $31.29万 | ||
| 荷兰 | $66.33万 | ||
| 荷兰 | $116.73万 | ||
| 韩国 | $161.55万 | ||
| 荷兰 | $84.68万 | ||
| 美国 | $161.33万 | ||
| 韩国 | $129.71万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $125.19万 | ||
| 加拿大 | $87.85万 | ||
| 荷兰 | $176.53万 | ||
| 新加坡 | $48.05万 | ||
| 美国 | $109.8万 | ||
| 塞舌尔 | $166.7万 | ||
| 塞舌尔 | $141.47万 |







































