| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $141.3万 | ||
| 墨西哥 | $103.18万 | ||
| 美国 | $76.98万 | ||
| 荷兰 | $125.73万 | ||
| 塞舌尔 | $167.01万 | ||
| 新加坡 | $153.95万 | ||
| 俄罗斯 | $86.68万 | ||
| 日本 | $148.02万 | ||
| 新加坡 | $26.96万 | ||
| 加拿大 | $94.45万 | ||
| 英国 | $46.57万 | ||
| 美国 | $100.46万 | ||
| 加拿大 | $103.38万 | ||
| 新加坡 | $8.99万 | ||
| 新加坡 | $103.65万 | ||
| 阿联酋 | $117.29万 | ||
| 塞舌尔 | $31.07万 | ||
| 英国 | $105.57万 | ||
| 塞舌尔 | $140.28万 | ||
| 新加坡 | $129.3万 | ||
| 美国 | $51.56万 | ||
| 加拿大 | $43.73万 | ||
| 加拿大 | $63.26万 | ||
| 新加坡 | $5.89万 | ||
| 塞舌尔 | $18.37万 | ||
| 韩国 | $145.34万 | ||
| 塞舌尔 | $26.98万 | ||
| 美国 | $126.51万 | ||
| 塞舌尔 | $17.97万 | ||
| 美国 | $87.09万 | ||
| 美国 | $37.47万 | ||
| 日本 | $174.21万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $1.64万 | ||
| 澳洲 | $128.56万 | ||
| 荷兰 | $7.57万 | ||
| 美国 | $56.6万 | ||
| 荷兰 | $51.35万 | ||
| 加拿大 | $77.08万 | ||
| 加拿大 | $118.24万 | ||
| 加拿大 | $96.43万 |







































