| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | $149.35万 | ||
| 英国 | $51.08万 | ||
| 中国香港 | $1.18万 | ||
| 新加坡 | $57.13万 | ||
| 新加坡 | $105.06万 | ||
| 加拿大 | $72.64万 | ||
| 韩国 | $132.39万 | ||
| 塞舌尔 | $104.13万 | ||
| 巴拿马 | $59万 | ||
| 塞舌尔 | $171.16万 | ||
| 塞舌尔 | $34.59万 | ||
| 塞舌尔 | $169.5万 | ||
| 新加坡 | $80.9万 | ||
| 新加坡 | $171.53万 | ||
| 日本 | $98.6万 | ||
| 新加坡 | $8.63万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $140.35万 | ||
| 加拿大 | $13.86万 | ||
| 新加坡 | $114.93万 | ||
| 墨西哥 | $25.11万 | ||
| 中国香港 | $29.37万 | ||
| 西班牙 | $136万 | ||
| 塞舌尔 | $101.92万 | ||
| 巴拿马 | $20.67万 | ||
| 塞舌尔 | $143.75万 | ||
| 印度尼西亚 | $58.01万 | ||
| 塞舌尔 | $6.17万 | ||
| 英国 | $53.13万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $128.62万 | ||
| 中国香港 | $69.33万 | ||
| 加拿大 | $98.29万 | ||
| 荷兰 | $139.53万 | ||
| 塞舌尔 | $100.67万 | ||
| 美国 | $151.14万 | ||
| 马来西亚 | $1.8万 | ||
| 俄罗斯 | $90.06万 | ||
| 英国 | $61.2万 | ||
| 新加坡 | $123.94万 | ||
| 美国 | $162.51万 | ||
| 美国 | $49.86万 |







































