| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | $73.28万 | ||
| 加拿大 | $113.81万 | ||
| 开曼群岛 | $9.85万 | ||
| 中国香港 | $12.47万 | ||
| 美国 | $134.31万 | ||
| 中国香港 | $13.1万 | ||
| 塞舌尔 | $120.05万 | ||
| 英国 | $146.83万 | ||
| 美国 | $127.14万 | ||
| 塞舌尔 | $126.68万 | ||
| 俄罗斯 | $33.41万 | ||
| 塞舌尔 | $51.4万 | ||
| 新加坡 | $3038.26 | ||
| 日本 | $4.21万 | ||
| 中国香港 | $163.47万 | ||
| 美国 | $50.99万 | ||
| 加拿大 | $119.23万 | ||
| 中国香港 | $126.14万 | ||
| 英国 | $77.56万 | ||
| 韩国 | $113.24万 | ||
| 塞舌尔 | $24.49万 | ||
| 新加坡 | $79.41万 | ||
| 塞舌尔 | $9.22万 | ||
| 新加坡 | $143.2万 | ||
| 中国香港 | $105.11万 | ||
| 新加坡 | $76.03万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $94.69万 | ||
| 美国 | $115.11万 | ||
| 中国香港 | $158.55万 | ||
| 新加坡 | $169.52万 | ||
| 马来西亚 | $93.42万 | ||
| 印度尼西亚 | $79.61万 | ||
| 美国 | $133.99万 | ||
| 中国香港 | $42.9万 | ||
| 开曼群岛 | $33.87万 | ||
| 英国 | $97.31万 | ||
| 澳洲 | $94.7万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $163.91万 | ||
| 日本 | $501.8 | ||
| 新加坡 | $14.47万 |







































