| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | $58.33万 | ||
| 塞舌尔 | $111.65万 | ||
| 新加坡 | $108.43万 | ||
| 新加坡 | $111.33万 | ||
| 马耳他 | $91.84万 | ||
| 英国 | $80.21万 | ||
| 马耳他 | $163.13万 | ||
| 塞舌尔 | $63.05万 | ||
| 塞舌尔 | $12.16万 | ||
| 韩国 | $37.82万 | ||
| 英国 | $18.62万 | ||
| 新加坡 | $12.08万 | ||
| 美国 | $87.78万 | ||
| 韩国 | $125.28万 | ||
| 英国 | $177.4万 | ||
| 马耳他 | $121.33万 | ||
| 韩国 | $68.28万 | ||
| 英国 | $78.41万 | ||
| 塞舌尔 | $129.3万 | ||
| 美国 | $16.77万 | ||
| 塞舌尔 | $40.98万 | ||
| 澳洲 | $95.54万 | ||
| 新加坡 | $86.45万 | ||
| 韩国 | $16.33万 | ||
| 塞舌尔 | $130.26万 | ||
| 墨西哥 | $104.46万 | ||
| 新加坡 | $138.43万 | ||
| 加拿大 | $66.6万 | ||
| 新加坡 | $174.41万 | ||
| 塞尔维亚 | $30.77万 | ||
| 新加坡 | $142.34万 | ||
| 新加坡 | $99.98万 | ||
| 美国 | $39.74万 | ||
| 美国 | $5.4万 | ||
| 新加坡 | $39.88万 | ||
| 新加坡 | $139.23万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $74.88万 | ||
| 美国 | $58.81万 | ||
| 塞舌尔 | $56.79万 | ||
| 美国 | $63.15万 |







































