| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $162.41万 | ||
| 韩国 | $5.81万 | ||
| 新加坡 | $140.26万 | ||
| 美国 | $88.01万 | ||
| 英国 | $160.53万 | ||
| 日本 | $41.45万 | ||
| 中国香港 | $6.18万 | ||
| 开曼群岛 | $22.77万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $0 | ||
| 澳洲 | $133.31万 | ||
| 美国 | $54.88万 | ||
| 俄罗斯 | $171.44万 | ||
| 开曼群岛 | $151.3万 | ||
| 美国 | $149.7万 | ||
| 新加坡 | $158.98万 | ||
| 西班牙 | $141.27万 | ||
| 中国香港 | $175.88万 | ||
| 新加坡 | $66.97万 | ||
| 美国 | $123.43万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $30.65万 | ||
| 英国 | $50.7万 | ||
| 塞舌尔 | $1.39万 | ||
| 巴拿马 | $173.91万 | ||
| 美国 | $17.93万 | ||
| 新加坡 | $104.38万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $47.99万 | ||
| 塞舌尔 | $28.43万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $116.09万 | ||
| 新加坡 | $162.17万 | ||
| 加拿大 | $96.47万 | ||
| 新加坡 | $97.64万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $14.07万 | ||
| 美国 | $65.17万 | ||
| 日本 | $116.11万 | ||
| 新加坡 | $60.43万 | ||
| 未知 | $21.08 | ||
| 美国 | $1.05万 | ||
| 韩国 | $177.06万 | ||
| 英国 | $93.97万 | ||
| 墨西哥 | $37.96万 |







































