| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $30.88万 | ||
| 中国香港 | $32.22万 | ||
| 新加坡 | $137.4万 | ||
| 英国 | $147.73万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $131.53万 | ||
| 塞舌尔 | $129.73万 | ||
| 俄罗斯 | $28.95万 | ||
| 塞舌尔 | $76.1万 | ||
| 美国 | $7.42万 | ||
| 澳洲 | $19.74万 | ||
| 日本 | $122.2万 | ||
| 塞舌尔 | $80.28万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $108.33万 | ||
| 美国 | $17.17万 | ||
| 美国 | $177.07万 | ||
| 印度尼西亚 | $41.34万 | ||
| 韩国 | $113.55万 | ||
| 英国 | $155.07万 | ||
| 阿联酋 | $91.6万 | ||
| 塞舌尔 | $74.69万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $81.89万 | ||
| 中国香港 | $83.74万 | ||
| 韩国 | $153.58万 | ||
| 塞舌尔 | $12.07万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $80.73万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $116.03万 | ||
| 美国 | $32.78万 | ||
| 美国 | $97.98万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $20.51万 | ||
| 加拿大 | $106.38万 | ||
| 英国 | $13.23万 | ||
| 巴哈马 | $29.29万 | ||
| 墨西哥 | $104.14万 | ||
| 美国 | $36.16万 | ||
| 塞舌尔 | $151.55万 | ||
| 塞舌尔 | $146.22万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $0 | ||
| 加拿大 | $61.55万 | ||
| 英国 | $144.43万 | ||
| 新加坡 | $107.54万 |







































