| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $14.47万 | ||
| 塞舌尔 | $36.23万 | ||
| 中国香港 | $72.54万 | ||
| 塞舌尔 | $94.81万 | ||
| 新加坡 | $109.09万 | ||
| 韩国 | $30.42万 | ||
| 韩国 | $142.45万 | ||
| 新加坡 | $130.23万 | ||
| 中国香港 | $149.87万 | ||
| 英国 | $81.48万 | ||
| 阿联酋 | $60.09万 | ||
| 塞舌尔 | $16.41万 | ||
| 西班牙 | $65.17万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $160.17万 | ||
| 韩国 | $108.83万 | ||
| 荷兰 | $176.68万 | ||
| 塞舌尔 | $50.23万 | ||
| 美国 | $5.81万 | ||
| 塞舌尔 | $19.64万 | ||
| 韩国 | $6.96万 | ||
| 巴哈马 | $60.85万 | ||
| 新加坡 | $152.59万 | ||
| 澳洲 | $163.3万 | ||
| 开曼群岛 | $96.79万 | ||
| 英国 | $132.72万 | ||
| 新加坡 | $89.7万 | ||
| 新加坡 | $124.35万 | ||
| 塞舌尔 | $124.69万 | ||
| 新加坡 | $58.45万 | ||
| 中国香港 | $117.93万 | ||
| 美国 | $140.77万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $11.16万 | ||
| 澳洲 | $11.96万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $175.81万 | ||
| 新加坡 | $7.96万 | ||
| 日本 | $93.27万 | ||
| 墨西哥 | $122.85万 | ||
| 韩国 | $70.81万 | ||
| 塞舌尔 | $126.58万 | ||
| 墨西哥 | $161.9万 |







































