| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | $3.49万 | ||
| 韩国 | $95.86万 | ||
| 新加坡 | $86.02万 | ||
| 塞舌尔 | $63.52万 | ||
| 加拿大 | $41.45万 | ||
| 中国香港 | $75.08万 | ||
| 塞舌尔 | $60.66万 | ||
| 西班牙 | $5.53万 | ||
| 塞舌尔 | $54.59万 | ||
| 新加坡 | $92.71万 | ||
| 印度尼西亚 | $0 | ||
| 新加坡 | $150.04万 | ||
| 开曼群岛 | $149.89万 | ||
| 墨西哥 | $125.73万 | ||
| 中国香港 | $80.18万 | ||
| 新加坡 | $78.9万 | ||
| 美国 | $32.06万 | ||
| 中国香港 | $155.23万 | ||
| 新加坡 | $77.9万 | ||
| 新加坡 | $51.41万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $45.03万 | ||
| 墨西哥 | $66.8万 | ||
| 韩国 | $78.32万 | ||
| 新加坡 | $60.5万 | ||
| 新加坡 | $40.47万 | ||
| 韩国 | $91.38万 | ||
| 韩国 | $112.71万 | ||
| 新加坡 | $129.02万 | ||
| 中国香港 | $144.11万 | ||
| 美国 | $4.06万 | ||
| 塞舌尔 | $25.99万 | ||
| 英国 | $36.31万 | ||
| 巴哈马 | $122.03万 | ||
| 英国 | $163.68万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $157.6万 | ||
| 塞舌尔 | $120.91万 | ||
| 美国 | $28.28万 | ||
| 塞舌尔 | $29.51万 | ||
| 日本 | $47.27万 | ||
| 新加坡 | $124.94万 |







































