| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $107.54万 | ||
| 英国 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $97.62万 | ||
| 加拿大 | $117.78万 | ||
| 日本 | $147.92万 | ||
| 塞舌尔 | $131.85万 | ||
| 中国香港 | $29.67万 | ||
| 新加坡 | $169.67万 | ||
| 日本 | $104.41万 | ||
| 塞舌尔 | $105.15万 | ||
| 新加坡 | $5.49万 | ||
| 塞舌尔 | $114.24万 | ||
| 澳洲 | $104.5万 | ||
| 新加坡 | $171.33万 | ||
| 中国香港 | $85.2万 | ||
| 开曼群岛 | $5117.24 | ||
| 塞舌尔 | $125.45万 | ||
| 美国 | $116.64万 | ||
| 日本 | $23.2万 | ||
| 塞尔维亚 | $136.03万 | ||
| 英国 | $175.94万 | ||
| 塞舌尔 | $59.39万 | ||
| 英国 | $39.18万 | ||
| 新加坡 | $154.33万 | ||
| 塞舌尔 | $130.58万 | ||
| 印度尼西亚 | $34.73万 | ||
| 新加坡 | $109.79万 | ||
| 新加坡 | $131.96万 | ||
| 新加坡 | $86.77万 | ||
| 塞舌尔 | $8.96万 | ||
| 中国香港 | $40.27万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $125.39万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 美国 | $5.22 | ||
| 美国 | $63.32万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $159.01万 | ||
| 塞舌尔 | $95.22万 | ||
| 美国 | $134.32万 | ||
| 俄罗斯 | $66.99万 | ||
| 塞舌尔 | $68.69万 |







































