| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 马耳他 | $163.92万 | ||
| 美国 | $134.35万 | ||
| 阿联酋 | $79.7万 | ||
| 新加坡 | $114.5万 | ||
| 日本 | $110.61万 | ||
| 美国 | $135.68万 | ||
| 中国香港 | $165.9万 | ||
| 加拿大 | $85.45万 | ||
| 塞舌尔 | $34.58万 | ||
| 新加坡 | $62.56万 | ||
| 加拿大 | $4.23万 | ||
| 马耳他 | $3.65万 | ||
| 韩国 | $98.34万 | ||
| 塞舌尔 | $148.93万 | ||
| 澳洲 | $8.35万 | ||
| 日本 | $5.89万 | ||
| 新加坡 | $147.03万 | ||
| 英国 | $74.9万 | ||
| 中国香港 | $0 | ||
| 新加坡 | $157.1万 | ||
| 中国香港 | $84.99万 | ||
| 英国 | $124.18万 | ||
| 加拿大 | $9481.6 | ||
| 未知 | $0.040 | ||
| 韩国 | $148.15万 | ||
| 塞舌尔 | $86.92万 | ||
| 马耳他 | $36.32万 | ||
| 韩国 | $2.96万 | ||
| 美国 | $90.89万 | ||
| 美国 | $71.62万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $73.28万 | ||
| 加拿大 | $113.81万 | ||
| 开曼群岛 | $9.85万 | ||
| 中国香港 | $12.47万 | ||
| 美国 | $134.31万 | ||
| 中国香港 | $13.1万 | ||
| 塞舌尔 | $120.05万 | ||
| 英国 | $146.83万 | ||
| 美国 | $127.14万 | ||
| 塞舌尔 | $126.68万 |







































