| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $116.23万 | ||
| 加拿大 | $37.02万 | ||
| 中国香港 | $159.81万 | ||
| 美国 | $103.51万 | ||
| 塞舌尔 | $168.94万 | ||
| 塞舌尔 | $174.94万 | ||
| 英国 | $62.7万 | ||
| 印度尼西亚 | $138.41万 | ||
| 美国 | $121.09万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $12.62万 | ||
| 荷兰 | $132.52万 | ||
| 新加坡 | $107.5万 | ||
| 塞舌尔 | $90.28万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $74.51万 | ||
| 中国香港 | $77.23万 | ||
| 开曼群岛 | $79.23万 | ||
| 日本 | $168.38万 | ||
| 西班牙 | $151.09万 | ||
| 加拿大 | $162.02万 | ||
| 美国 | $6.88万 | ||
| 新加坡 | $39.98万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $35.41万 | ||
| 新加坡 | $24.13万 | ||
| 塞舌尔 | $163.7万 | ||
| 日本 | $10.83万 | ||
| 新加坡 | $145.62万 | ||
| 马来西亚 | $50.13万 | ||
| 韩国 | $52.54万 | ||
| 新加坡 | $19.74万 | ||
| 塞舌尔 | $27.32万 | ||
| 美国 | $146.15万 | ||
| 塞尔维亚 | $102.56万 | ||
| 新加坡 | $68万 | ||
| 塞舌尔 | $51.22万 | ||
| 塞舌尔 | $81.02万 | ||
| 澳洲 | $9.17万 | ||
| 塞舌尔 | $96.09万 | ||
| 新加坡 | $136.06万 | ||
| 马耳他 | $55.24万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $53.87万 |







































