| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $159万 | ||
| 未知 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $60.78万 | ||
| 美国 | $13.59万 | ||
| 韩国 | $73.98万 | ||
| 新加坡 | $162.96万 | ||
| 英国 | $178.38万 | ||
| 美国 | $17.44万 | ||
| 塞舌尔 | $40.23万 | ||
| 塞舌尔 | $84.34万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $8215.92 | ||
| 中国香港 | $53.94万 | ||
| 英国 | $6.91万 | ||
| 墨西哥 | $1.58万 | ||
| 加拿大 | $164.56万 | ||
| 新加坡 | $26.79万 | ||
| 日本 | $94.43万 | ||
| 美国 | $135.47万 | ||
| 韩国 | $82.05万 | ||
| 印度尼西亚 | $120.05万 | ||
| 塞舌尔 | $30.99万 | ||
| 新加坡 | $40万 | ||
| 开曼群岛 | $89万 | ||
| 塞舌尔 | $151.4万 | ||
| 新加坡 | $43.95万 | ||
| 塞舌尔 | $136.58万 | ||
| 韩国 | $136.6万 | ||
| 塞舌尔 | $106.88万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $118.41万 | ||
| 新加坡 | $14.67万 | ||
| 美国 | $51.51万 | ||
| 中国香港 | $144.89万 | ||
| 塞舌尔 | $163.87万 | ||
| 美国 | $16.87万 | ||
| 美国 | $84.09万 | ||
| 美国 | $3.69万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $139.49万 | ||
| 塞舌尔 | $65.29万 | ||
| 英国 | $143.37万 | ||
| 加拿大 | $23.79万 |







































