| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 西班牙 | $17.16万 | ||
| 美国 | $162.79万 | ||
| 美国 | $20.02万 | ||
| 塞舌尔 | $144.54万 | ||
| 新加坡 | $95.32万 | ||
| 新加坡 | $35.63万 | ||
| 韩国 | $88.84万 | ||
| 新加坡 | $96.35万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $45.93万 | ||
| 加拿大 | $173.56万 | ||
| 美国 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $152.52万 | ||
| 新加坡 | $9.92万 | ||
| 马耳他 | $52.07万 | ||
| 中国香港 | $6.65万 | ||
| 马耳他 | $5.6万 | ||
| 塞舌尔 | $104.67万 | ||
| 美国 | $94.82万 | ||
| 加拿大 | $25.28万 | ||
| 日本 | $136.99万 | ||
| 加拿大 | $142.92万 | ||
| 日本 | $143.8万 | ||
| 韩国 | $83.87万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $65.71万 | ||
| 英国 | $43.56万 | ||
| 马来西亚 | $78.67万 | ||
| 美国 | $22.97万 | ||
| 塞舌尔 | $166.27万 | ||
| 塞舌尔 | $134.79万 | ||
| 俄罗斯 | $0 | ||
| 巴哈马 | $111.19万 | ||
| 新加坡 | $120.55万 | ||
| 中国香港 | $154.2万 | ||
| 加拿大 | $87.03万 | ||
| 开曼群岛 | $134.01万 | ||
| 西班牙 | $127.76万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $20.68万 | ||
| 美国 | $82.58万 | ||
| 新加坡 | $104.53万 | ||
| 英国 | $62.65万 |







































