| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | $168.26万 | ||
| 美国 | $140.63万 | ||
| 塞舌尔 | $121.48万 | ||
| 美国 | $33.44万 | ||
| 新加坡 | $151.7万 | ||
| 中国香港 | $115.37万 | ||
| 美国 | $121.06万 | ||
| 俄罗斯 | $72.5万 | ||
| 中国香港 | $151.47万 | ||
| 西班牙 | $170.98万 | ||
| 新加坡 | $159.92万 | ||
| 新加坡 | $34.94万 | ||
| 塞舌尔 | $138.57万 | ||
| 英国 | $156.66万 | ||
| 塞尔维亚 | $62.03万 | ||
| 新加坡 | $42.28万 | ||
| 韩国 | $19.25万 | ||
| 新加坡 | $15.08万 | ||
| 新加坡 | $67.18万 | ||
| 美国 | $0 | ||
| 英属维尔京群岛 | $133.57万 | ||
| 开曼群岛 | $130.76万 | ||
| 美国 | $53.94万 | ||
| 塞舌尔 | $138.93万 | ||
| 英国 | $76.96万 | ||
| 新加坡 | $4075.09 | ||
| 英属维尔京群岛 | $97.23万 | ||
| 韩国 | $112.15万 | ||
| 巴拿马 | $109.4万 | ||
| 塞舌尔 | $64.78万 | ||
| 澳洲 | $178.36万 | ||
| 美国 | $175.17万 | ||
| 英国 | $123.75万 | ||
| 塞舌尔 | $40.09万 | ||
| 荷兰 | $75.56万 | ||
| 中国香港 | $111.07万 | ||
| 俄罗斯 | $154.51万 | ||
| 澳洲 | $111.26万 | ||
| 加拿大 | $62.2万 | ||
| 美国 | $54万 |







































