| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $169.44万 | ||
| 英国 | $1224.35 | ||
| 英属维尔京群岛 | $72.34万 | ||
| 新加坡 | $108.9万 | ||
| 韩国 | $127.16万 | ||
| 荷兰 | $52.35万 | ||
| 中国香港 | $128.97万 | ||
| 开曼群岛 | $23.68万 | ||
| 塞舌尔 | $142.65万 | ||
| 塞舌尔 | $104.32万 | ||
| 中国香港 | $64.58万 | ||
| 塞舌尔 | $99.42万 | ||
| 塞舌尔 | $21.71万 | ||
| 新加坡 | $153.37万 | ||
| 塞舌尔 | $5.34万 | ||
| 新加坡 | $61.38万 | ||
| 塞舌尔 | $155.63万 | ||
| 塞舌尔 | $54.54万 | ||
| 澳洲 | $63.81万 | ||
| 中国香港 | $4.15万 | ||
| 塞舌尔 | $81.22万 | ||
| 韩国 | $17.97万 | ||
| 美国 | $20.39万 | ||
| 美国 | $34.15万 | ||
| 美国 | $16.22万 | ||
| 塞舌尔 | $159.23万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $32.75万 | ||
| 美国 | $72.18万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $20.66万 | ||
| 塞舌尔 | $67.23万 | ||
| 美国 | $123.22万 | ||
| 新加坡 | $3573.94 | ||
| 美国 | $111.35万 | ||
| 新加坡 | $47.14万 | ||
| 美国 | $162.41万 | ||
| 韩国 | $5.81万 | ||
| 新加坡 | $140.26万 | ||
| 美国 | $88.01万 | ||
| 英国 | $160.53万 | ||
| 日本 | $41.45万 |







































