| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $150.94万 | ||
| 美国 | $52.14万 | ||
| 新加坡 | $77.47万 | ||
| 塞舌尔 | $169.99万 | ||
| 塞舌尔 | $100.87万 | ||
| 加拿大 | $122.29万 | ||
| 新加坡 | $138.13万 | ||
| 新加坡 | $30.83万 | ||
| 塞舌尔 | $83.81万 | ||
| 美国 | $10.28万 | ||
| 塞舌尔 | $9.92万 | ||
| 巴哈马 | $53.8万 | ||
| 新加坡 | $105.47万 | ||
| 新加坡 | $11.22万 | ||
| 新加坡 | $155.6万 | ||
| 新加坡 | $157.31万 | ||
| 加拿大 | $80.34万 | ||
| 塞舌尔 | $143.8万 | ||
| 加拿大 | $4298.57 | ||
| 韩国 | $76.73万 | ||
| 开曼群岛 | $162.03万 | ||
| 塞舌尔 | $164.21万 | ||
| 印度尼西亚 | $63.77万 | ||
| 美国 | $172.16万 | ||
| 塞舌尔 | $27.18万 | ||
| 塞舌尔 | $175.78万 | ||
| 塞舌尔 | $119.24万 | ||
| 新加坡 | $138.49万 | ||
| 加拿大 | $20.39万 | ||
| 塞舌尔 | $68.43万 | ||
| 英国 | $69.44万 | ||
| 新加坡 | $170.54万 | ||
| 塞舌尔 | $56.94万 | ||
| 美国 | $126.64万 | ||
| 新加坡 | $20.61万 | ||
| 新加坡 | $36.45万 | ||
| 美国 | $164.08万 | ||
| 印度尼西亚 | $3.08万 | ||
| 加拿大 | $83.07万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $33.93万 |







































