| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $76.16万 | ||
| 澳洲 | $108.69万 | ||
| 美国 | $139.25万 | ||
| 美国 | $94.01万 | ||
| 日本 | $45.66万 | ||
| 塞舌尔 | $13.4万 | ||
| 新加坡 | $5.83万 | ||
| 美国 | $58.05万 | ||
| 马来西亚 | $126.1万 | ||
| 塞舌尔 | $99.48万 | ||
| 塞舌尔 | $102.96万 | ||
| 美国 | $120.35万 | ||
| 日本 | $96.22万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 新加坡 | $91.3万 | ||
| 美国 | $39.66万 | ||
| 塞舌尔 | $57.66万 | ||
| 英国 | $25.05万 | ||
| 英国 | $76.12万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $21.71万 | ||
| 新加坡 | $3.75万 | ||
| 新加坡 | $50.3万 | ||
| 塞舌尔 | $63.71万 | ||
| 新加坡 | $68.28万 | ||
| 塞舌尔 | $1.17万 | ||
| 日本 | $11.38万 | ||
| 塞舌尔 | $7.82万 | ||
| 荷兰 | $105.74万 | ||
| 新加坡 | $1.67万 | ||
| 韩国 | $1755.98 | ||
| 日本 | $103.8万 | ||
| 塞舌尔 | $25.24万 | ||
| 开曼群岛 | $2.33万 | ||
| 新加坡 | $74.76万 | ||
| 塞舌尔 | $108.51万 | ||
| 美国 | $11.66万 | ||
| 新加坡 | $150.76万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $39.79万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $62.43万 | ||
| 中国香港 | $159.43万 |







































