| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | $133.33万 | ||
| 美国 | $7918.03 | ||
| 加拿大 | $108.64万 | ||
| 马耳他 | $133.02万 | ||
| 开曼群岛 | $147.03万 | ||
| 英国 | $14.45万 | ||
| 开曼群岛 | $128.54万 | ||
| 马耳他 | $158.9万 | ||
| 美国 | $42.29万 | ||
| 新加坡 | $86.83万 | ||
| 英国 | $138.64万 | ||
| 新加坡 | $88.32万 | ||
| 新加坡 | $43.9万 | ||
| 美国 | $27.15万 | ||
| 中国香港 | $91.79万 | ||
| 美国 | $161.11万 | ||
| 塞舌尔 | $47.36万 | ||
| 墨西哥 | $146.93万 | ||
| 塞舌尔 | $163.32万 | ||
| 塞舌尔 | $70.53万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $50.83万 | ||
| 塞舌尔 | $116.57万 | ||
| 中国香港 | $21.72万 | ||
| 阿联酋 | $163.22万 | ||
| 日本 | $112.48万 | ||
| 加拿大 | $57.9万 | ||
| 美国 | $167.53万 | ||
| 塞舌尔 | $10.69万 | ||
| 马来西亚 | $76.12万 | ||
| 加拿大 | $13.4万 | ||
| 马耳他 | $163.92万 | ||
| 美国 | $134.35万 | ||
| 阿联酋 | $79.7万 | ||
| 新加坡 | $114.5万 | ||
| 日本 | $110.61万 | ||
| 美国 | $135.68万 | ||
| 中国香港 | $165.9万 | ||
| 加拿大 | $85.45万 | ||
| 塞舌尔 | $34.58万 | ||
| 新加坡 | $62.56万 |







































