| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | $87.5万 | ||
| 新加坡 | $58.66万 | ||
| 中国香港 | $46.83万 | ||
| 英国 | $89.38万 | ||
| 新加坡 | $41.54万 | ||
| 加拿大 | $0 | ||
| 英属维尔京群岛 | $82.04万 | ||
| 荷兰 | $173.92万 | ||
| 美国 | $73.67万 | ||
| 新加坡 | $174.9万 | ||
| 巴拿马 | $131.43万 | ||
| 日本 | $34.81万 | ||
| 美国 | $43.49万 | ||
| 美国 | $94.08万 | ||
| 澳洲 | $61.4万 | ||
| 英国 | $159.45万 | ||
| 塞舌尔 | $145.65万 | ||
| 美国 | $23.25万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $139.03万 | ||
| 美国 | $154.92万 | ||
| 美国 | $6.33万 | ||
| 新加坡 | $151.99万 | ||
| 美国 | $131.43万 | ||
| 开曼群岛 | $38.51万 | ||
| 日本 | $450.07 | ||
| 塞舌尔 | $150.26万 | ||
| 塞舌尔 | $29.51万 | ||
| 加拿大 | $20.66万 | ||
| 韩国 | $58.59万 | ||
| 美国 | $31.09万 | ||
| 新加坡 | $23万 | ||
| 新加坡 | $154.56万 | ||
| 新加坡 | $1.6万 | ||
| 新加坡 | $150.94万 | ||
| 美国 | $52.14万 | ||
| 新加坡 | $77.47万 | ||
| 塞舌尔 | $169.99万 | ||
| 塞舌尔 | $100.87万 | ||
| 加拿大 | $122.29万 | ||
| 新加坡 | $138.13万 |







































