| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 开曼群岛 | $55.41万 | ||
| 日本 | $17.07 | ||
| 开曼群岛 | $141.8万 | ||
| 塞舌尔 | $78.03万 | ||
| 日本 | $67.99万 | ||
| 印度尼西亚 | $139.96万 | ||
| 加拿大 | $161.31万 | ||
| 新加坡 | $31.29万 | ||
| 荷兰 | $66.33万 | ||
| 荷兰 | $116.73万 | ||
| 韩国 | $161.55万 | ||
| 荷兰 | $84.68万 | ||
| 美国 | $161.33万 | ||
| 韩国 | $129.71万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $125.19万 | ||
| 加拿大 | $87.85万 | ||
| 荷兰 | $176.53万 | ||
| 新加坡 | $48.05万 | ||
| 美国 | $109.8万 | ||
| 塞舌尔 | $166.7万 | ||
| 塞舌尔 | $141.47万 | ||
| 印度尼西亚 | $113.2万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $30.3万 | ||
| 美国 | $86.8万 | ||
| 巴哈马 | $0 | ||
| 韩国 | $66.57万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $144.13万 | ||
| 新加坡 | $169.44万 | ||
| 英国 | $952.85 | ||
| 英属维尔京群岛 | $72.34万 | ||
| 新加坡 | $108.9万 | ||
| 韩国 | $127.16万 | ||
| 荷兰 | $52.35万 | ||
| 中国香港 | $128.97万 | ||
| 开曼群岛 | $23.68万 | ||
| 塞舌尔 | $142.65万 | ||
| 塞舌尔 | $104.32万 | ||
| 中国香港 | $64.58万 | ||
| 塞舌尔 | $99.42万 | ||
| 塞舌尔 | $21.71万 |







































