新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3711.44万 | $10.9 | -8.41% | |
| $2797.47万 | $1.19 | +0.73% | |
| $1620.21万 | $5.35 | +5.95% | |
| $7616.63万 | $0.089 | +3.79% | |
| $2862.53万 | $6.39 | +2.16% | |
| $2471.62万 | $15.38 | -1.26% | |
| $758.56万 | $0.020 | -1.93% | |
| $4727.45万 | $12.29 | -5.37% | |
| $121.7万 | $0.0017 | +1.2% | |
| $365.49万 | $15.38 | -7.45% | |
| $1251.89万 | $2.35 | -4.08% | |
| $4077.2万 | $9.07 | -2.95% | |
| $0 | $0.0042 | +0.10% | |
| $1315.02万 | $12.69 | +8.65% | |
| $187.75万 | $0.15 | +1.59% | |
| $637.19万 | $4.27 | +2.04% | |
| $2417.61万 | $7.69 | -5.05% | |
| $0 | $0.0000019 | +3.93% | |
| $247.32万 | $15.2 | -7.28% | |
| $1030.98万 | $0.51 | -13.3% | |
| $1157.92万 | $13.55 | +3.72% | |
| $1276.56万 | $3.19 | -7.55% | |
| $1963.04万 | $0.0062 | +0.45% | |
| $971.98万 | $12.08 | +5.62% | |
| $3535.19万 | $8.04 | -6.28% | |
| $55.76亿 | $0.16 | -0.91% | |
| $169.75万 | $3.01 | +6.5% | |
| $995.22万 | $2.12 | -0.94% | |
| $4179.06万 | $13.85 | -8.32% | |
| $3174.56万 | $8.64 | +5.97% | |
| $947.63万 | $11.24 | +6.54% | |
| $4628.24万 | $14.81 | +0.12% | |
| $2131.3万 | $11.17 | +6.87% | |
| $4434.67万 | $3.34 | +8.76% | |
| $1436.01万 | $2.48 | -3.89% | |
| $665.85万 | $14.13 | +4.12% | |
| $3571.14万 | $13.96 | -7.5% | |
| $3294.66万 | $11.41 | -2.38% | |
| $1408.55万 | $0.022 | +0.75% | |
| $2292.75万 | $14.32 | -6.74% | |
| $2352.87万 | $7.64 | -6.71% | |
| $2909.16万 | $14.46 | +2.95% | |
| $696.22万 | $14.62 | +3.62% | |
| $1.22万 | $0.0026 | -0.84% | |
| $2908.91万 | $10.74 | +1.84% | |
| $4188.34万 | $3.5 | -8.28% | |
| $202.86亿 | $1208.78 | +4.6% | |
| $1.1万 | $0.00064 | +0% | |
| $1544.15万 | $5.57 | -2.27% | |
| $1503.91万 | $6.47 | -4.35% | |
| $4665.84万 | $10.92 | +7.27% | |
| $4702.29万 | $5.16 | -2.41% | |
| $632.97万 | $15.25 | +8.04% | |
| $3613.04万 | $5.52 | +7.98% | |
| $4315.4万 | $6.41 | +6.02% | |
| $226.25万 | $0.0061 | +19.84% | |
| $906万 | $11.13 | +8.04% | |
| $1388.74万 | $2.53 | -9.34% | |
| $36.84万 | $0.0018 | -0.55% | |
| $0 | $0.24 | +8.8% | |
| $902.59万 | $10.65 | -0.57% | |
| $1550.23万 | $6.6 | -8.77% | |
| $4112.42万 | $8.31 | +6.9% | |
| $1566.05万 | $2.3 | +3.91% | |
| $3977.25万 | $13.5 | -4.97% | |
| $0 | $0.0020 | +0% | |
| $2216.84万 | $8.13 | -2.02% | |
| $3524.3万 | $12.72 | -7% | |
| $3863.34万 | $2.66 | -4.48% | |
| $811.63万 | $15.37 | -4.19% | |
| $4406.59万 | $4.74 | +6.59% | |
| $80.28万 | $0.0000000020 | -2.95% | |
| $0 | $0.0000027 | +0% | |
| $3921.79万 | $3.88 | -3.32% | |
| $0 | $0.000047 | -1.04% | |
| $1399.5万 | $6.64 | -2.1% | |
| $2387.87万 | $15.58 | -5.4% | |
| $600.63万 | $6.38 | +5.67% | |
| $2065.65万 | $3.19 | -4.78% | |
| $242.54万 | $0.021 | -1.76% | |
| $2227.01万 | $5.07 | +0.52% | |
| $1825.2万 | $0.25 | -2.05% | |
| $99.6万 | $0.0000100 | -0.29% | |
| $1484.23万 | $4.66 | -4.05% | |
| $3038.31万 | $15.27 | +3.16% | |
| $3948.71万 | $5.8 | -9.02% | |
| $2668.27万 | $13.16 | +2.59% | |
| $1069.12万 | $10.97 | -1.59% | |
| $1842.93万 | $14.7 | -2.09% | |
| $10.31万 | $0.00000017 | +0% | |
| $3247.72万 | $14.53 | +4.67% | |
| $290.09万 | $8.16 | -3.33% | |
| $3719.66万 | $5.87 | -3.12% | |
| $1296.3万 | $0.000015 | +1.17% | |
| $3476.52万 | $4.39 | -1.9% | |
| $2741.73万 | $13.68 | +9.37% | |
| $679.59万 | $10.42 | -0.44% | |
| $1910.53万 | $8.3 | +3.76% | |
| $208.77万 | $15.11 | -6.74% | |
| $1065.55万 | $0.025 | -1.12% |

























































































































