新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1761.03万 | $11.36 | +0.41% | |
| $1046.12万 | $7.37 | -3.5% | |
| $3346.81万 | $5.52 | +3.72% | |
| $3450.72万 | $6.24 | -5.29% | |
| $3583.58万 | $4.42 | -4.15% | |
| $2539.62万 | $12.3 | -0.45% | |
| $2554.57万 | $10.47 | +1.47% | |
| $4678.1万 | $12.41 | -5.43% | |
| $1338.47万 | $9.35 | -9.56% | |
| $6634.99万 | $5.22 | +2.51% | |
| $2515.45万 | $11.41 | +9.81% | |
| $1992.46万 | $4.5 | -6.69% | |
| $1.25亿 | $0.033 | +3.55% | |
| $3711.94万 | $10.62 | -6.76% | |
| $891.46万 | $10.8 | -8.08% | |
| $1256.83万 | $4.53 | +4.66% | |
| $2755.5万 | $2.3 | -5.07% | |
| $292.76万 | $13.27 | -7.45% | |
| $686.97万 | $11.42 | -0.96% | |
| $849.89万 | $5.13 | -0.90% | |
| $127.44万 | $0.000000023 | +0% | |
| $237.71万 | $0.0011 | -1.1% | |
| $154.84万 | $0.00000000000 | -2.98% | |
| $4229.5万 | $4.63 | -0.53% | |
| $2989.36万 | $15.48 | +6.07% | |
| $4492.48万 | $10.53 | +3.23% | |
| $3749.42万 | $12.3 | +4.52% | |
| $680.36万 | $12.09 | +7.02% | |
| $1036.76万 | $3.12 | +8.73% | |
| $3275.17万 | $2.64 | +5.85% | |
| $0 | $0.95 | -0.080% | |
| $2963.23万 | $1.81 | +5.15% | |
| $1676.23万 | $13.01 | +9.46% | |
| $32.65万 | $0.00041 | +5.89% | |
| $272.66万 | $12.27 | +3.49% | |
| $0 | $0.056 | +0.49% | |
| $2396.48万 | $6.66 | +0.95% | |
| $731.11万 | $4.79 | +8.62% | |
| $1414.11万 | $0.029 | +2.85% | |
| $3610.14万 | $11.55 | +3.79% | |
| $4296.7万 | $10.45 | +9.35% | |
| $0 | $0.0057 | -2.46% | |
| $29.46亿 | $0.0043 | +0.42% | |
| $1017.45万 | $9.03 | -0.45% | |
| $3619.03万 | $6.07 | -3.85% | |
| $1096.36万 | $0.0067 | +0% | |
| $1610.77万 | $7.52 | +0.55% | |
| $4103.78万 | $9.81 | +3.59% | |
| $3571.96万 | $15.72 | -5.24% | |
| $4.17万 | $0.0029 | +7.76% | |
| $1784.27万 | $4.18 | +1.7% | |
| $4554.59万 | $5.68 | -3.62% | |
| $3712.03万 | $12.27 | +3.35% | |
| $352.66万 | $10 | -4.28% | |
| $2213.94万 | $4.89 | +7.34% | |
| $2123.55万 | $12 | +2.08% | |
| $2514.5万 | $6.16 | +3.42% | |
| $1490.26万 | $11.58 | +6.18% | |
| $2636.07万 | $15.43 | -4.8% | |
| $4121.44万 | $1.81 | -9.97% | |
| $8390 | $0.00028 | +0.73% | |
| $287.75万 | $7.8 | -0.060% | |
| $4751.9万 | $2.33 | -5.41% | |
| $4180.81万 | $9.84 | +4.75% | |
| $1152.37万 | $10.5 | +4.27% | |
| $5097.43万 | $0.0012 | -0.85% | |
| $2971.49万 | $13.48 | -7.09% | |
| $1062.95万 | $2.41 | -8.69% | |
| $27.24万 | $0.0043 | +0.59% | |
| $58.9万 | $0.0000014 | +0.72% | |
| $1936.59万 | $9.06 | +9.65% | |
| $2141.49万 | $0.13 | -0.45% | |
| $186.25万 | $15.2 | +6.94% | |
| $4398.26万 | $5.45 | -9.7% | |
| $3982.87万 | $11.39 | -1.54% | |
| $2912.65万 | $7.1 | +2.79% | |
| $837.49万 | $13.86 | -8.3% | |
| $1.19万 | $0.0050 | -42.86% | |
| $1165.02万 | $13.18 | +2.28% | |
| $1416.25万 | $8.24 | -1.02% | |
| $2955.87万 | $4.64 | +1.23% | |
| $1438.9万 | $15.31 | -9.65% | |
| $557.23万 | $0.00021 | -2.12% | |
| $1589.36万 | $6.61 | +4.37% | |
| $350.79万 | $0.0089 | +0.43% | |
| $2455.48万 | $4.68 | -6.14% | |
| $4720.11万 | $13.89 | +8.47% | |
| $4191.51万 | $15.13 | +8.97% | |
| $1132.41万 | $3.44 | -3.59% | |
| $3742.11万 | $15.57 | +9.3% | |
| $2725.71万 | $12.06 | +8.4% | |
| $889.41万 | $0.016 | +2.67% | |
| $1017.8万 | $2.05 | -2.37% | |
| $178.67万 | $15.6 | -7.69% | |
| $646.65万 | $2.25 | +8.59% | |
| $3275.99万 | $7.61 | +9.37% | |
| $42.01亿 | $54.26 | +0.53% | |
| $4588.55万 | $2.6 | -8.23% | |
| $2587.3万 | $13.38 | +7.19% | |
| $26.75万 | $13.19 | +7.04% |



























































































































