新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2540.14万 | $5.66 | -6.02% | |
| $7462 | $0.00011 | -0.46% | |
| $4069.69万 | $11.83 | +8.04% | |
| $2422.57万 | $3.31 | +3.87% | |
| $18.93万 | $0.000063 | +0.64% | |
| $2674.33万 | $5.22 | -0.79% | |
| $0 | $0.0013 | -0.080% | |
| $3302.3万 | $10.62 | +4.08% | |
| $967.66万 | $0.00096 | -0.46% | |
| $4001.69万 | $15.77 | -4.96% | |
| $4439.08万 | $12.51 | +1.88% | |
| $650.33万 | $15.08 | +6.26% | |
| $919.64万 | $10.43 | -5.76% | |
| $586.78万 | $2.02 | +7.75% | |
| $3802.63万 | $11.32 | -5.81% | |
| $1421.67万 | $9.64 | -3.21% | |
| $1695.1万 | $13.38 | +2.18% | |
| $2057.11万 | $1.13 | -7.23% | |
| $39.82万 | $2.19 | -0.85% | |
| $3842.62万 | $13.28 | -9.83% | |
| $2586万 | $0.0026 | +0.58% | |
| $791.01亿 | $594 | +0.67% | |
| $1350.02万 | $12.06 | -6.2% | |
| $3916.58万 | $6.89 | +8.86% | |
| $2802.84万 | $13.43 | +4.1% | |
| $160.31万 | $7.9 | -5.59% | |
| $5987.77万 | $0.098 | -0.94% | |
| $2978.49万 | $6.39 | +9.52% | |
| $0 | $0.00019 | +0% | |
| $2774.13万 | $3.98 | +3.19% | |
| $2061.5万 | $5.4 | -2.44% | |
| $416.42万 | $14.05 | -5.39% | |
| $274.15万 | $0.0076 | +0.29% | |
| $1606.84万 | $6.95 | -5.58% | |
| $0 | $0.055 | -3.24% | |
| $1232.89万 | $2.55 | -9.76% | |
| $3389.11万 | $5.08 | +3.93% | |
| $1463.75万 | $3.83 | +6.46% | |
| $0 | $0.00000000010 | +0% | |
| $1121.21万 | $12.3 | +6% | |
| $1.28亿 | $0.0000065 | -1.22% | |
| $2000.22万 | $3.51 | -9.57% | |
| $2314.65万 | $6.47 | +8.6% | |
| $4245.71万 | $9.05 | -8.62% | |
| $538.32万 | $13.53 | -8.1% | |
| $3769.24万 | $9.24 | -0.98% | |
| $2090.86万 | $14.85 | -0.85% | |
| $646.61万 | $11.5 | -6.1% | |
| $3551.58万 | $10.29 | -2.64% | |
| $605.81万 | $9.07 | -1.97% | |
| $2383.7万 | $0.22 | -0.23% | |
| $3645.42万 | $1.56 | +8.22% | |
| $2915.74万 | $2.71 | +3.6% | |
| $3282.25万 | $4.52 | -8.92% | |
| $3224.88万 | $11.36 | -6.67% | |
| $3294.66万 | $2.17 | -7.63% | |
| $3673.43万 | $11.13 | +1.99% | |
| $2126.38万 | $3.3 | +6.89% | |
| $280.38万 | $12.2 | -2.88% | |
| $2985.17万 | $13.41 | -4.24% | |
| $230.14万 | $6.31 | +6.68% | |
| $0 | $0.000000029 | +0% | |
| $4285.94万 | $10.95 | -0.14% | |
| $1264.02万 | $12.67 | +5.65% | |
| $1301.29万 | $1.03 | -7.56% | |
| $1492.25万 | $14.28 | -8.53% | |
| $201.19万 | $5.03 | -9.44% | |
| $3411.86万 | $5.04 | -2.99% | |
| $4340.29万 | $15.54 | -5% | |
| $2788.11万 | $12.43 | +9.23% | |
| $4592.06万 | $13.61 | +6.15% | |
| $1.92万 | $0.00054 | -4.09% | |
| $4261.71万 | $6.46 | +8.66% | |
| $8501.95万 | $1.48 | +2.53% | |
| $3272.43万 | $10.37 | +4.14% | |
| $1247.84万 | $14.13 | -4.8% | |
| $25.75万 | $0.0018 | +0.40% | |
| $2289.48万 | $6.52 | -6.92% | |
| $2133.34万 | $1.38 | -7.19% | |
| $83.62万 | $0.00069 | +0.58% | |
| $3862.53万 | $9.2 | +2.04% | |
| $2237.52万 | $8.1 | -0.80% | |
| $254.33万 | $8.38 | -9.24% | |
| $3949.63万 | $7.46 | -8.98% | |
| $0 | $0.00068 | +0% | |
| $295.75万 | $0.97 | +0% | |
| $1833.05万 | $9.83 | -0.85% | |
| $1552.43万 | $10.07 | +7.24% | |
| $4011.88万 | $1.89 | +1.39% | |
| $787 | $0.000022 | +0% | |
| $1468.15万 | $13.76 | +1.49% | |
| $18.29亿 | $4075.62 | +0.58% | |
| $2847.22万 | $9.9 | +6.58% | |
| $4086.43万 | $7.66 | +0.23% | |
| $324.45万 | $9.14 | +2.16% | |
| $1883.04万 | $0.078 | -0.93% | |
| $71.44万 | $0.00088 | -0.79% | |
| $39.72万 | $0.00053 | -0.94% | |
| $1289.38万 | $2.49 | -9.38% | |
| $10.45万 | $3.28 | -5.8% |


























































































































