新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2540.14万 | $5.66 | -6.02% | |
| $9945 | $0.00014 | +0% | |
| $4069.69万 | $11.83 | +8.04% | |
| $2422.57万 | $3.31 | +3.87% | |
| $16.32万 | $0.000054 | +0.54% | |
| $2674.33万 | $5.22 | -0.79% | |
| $0 | $0.0015 | +0% | |
| $3302.3万 | $10.62 | +4.08% | |
| $1292.29万 | $0.0013 | +2.31% | |
| $4001.69万 | $15.77 | -4.96% | |
| $4439.08万 | $12.51 | +1.88% | |
| $2199.73万 | $12.99 | -2.44% | |
| $919.64万 | $10.43 | -5.76% | |
| $586.78万 | $2.02 | +7.75% | |
| $3802.63万 | $11.32 | -5.81% | |
| $1421.67万 | $9.64 | -3.21% | |
| $1695.1万 | $13.38 | +2.18% | |
| $2057.11万 | $1.13 | -7.23% | |
| $39.82万 | $2.19 | -0.85% | |
| $3842.62万 | $13.28 | -9.83% | |
| $3398万 | $0.0034 | +0.27% | |
| $856.84亿 | $628.38 | +0.89% | |
| $1350.02万 | $12.06 | -6.2% | |
| $3916.58万 | $6.89 | +8.86% | |
| $2802.84万 | $13.43 | +4.1% | |
| $160.31万 | $7.9 | -5.59% | |
| $7755.7万 | $0.13 | -0.24% | |
| $2978.49万 | $6.39 | +9.52% | |
| $0 | $0.00019 | -0.030% | |
| $2774.13万 | $3.98 | +3.19% | |
| $2061.5万 | $5.4 | -2.44% | |
| $416.42万 | $14.05 | -5.39% | |
| $614.6万 | $0.017 | -0.51% | |
| $1606.84万 | $6.95 | -5.58% | |
| $0 | $0.055 | -3.24% | |
| $1232.89万 | $2.55 | -9.76% | |
| $3389.11万 | $5.08 | +3.93% | |
| $1463.75万 | $3.83 | +6.46% | |
| $0 | $0.00000000010 | +0% | |
| $1121.21万 | $12.3 | +6% | |
| $1.43亿 | $0.0000073 | +2.39% | |
| $2975.44万 | $1.93 | -3.97% | |
| $2314.65万 | $6.47 | +8.6% | |
| $4245.71万 | $9.05 | -8.62% | |
| $538.32万 | $13.53 | -8.1% | |
| $3769.24万 | $9.24 | -0.98% | |
| $2090.86万 | $14.85 | -0.85% | |
| $646.61万 | $11.5 | -6.1% | |
| $3551.58万 | $10.29 | -2.64% | |
| $605.81万 | $9.07 | -1.97% | |
| $4573.71万 | $0.42 | +2.11% | |
| $3645.42万 | $1.56 | +8.22% | |
| $2915.74万 | $2.71 | +3.6% | |
| $1.26亿 | $17.3 | -0.11% | |
| $3224.88万 | $11.36 | -6.67% | |
| $3294.66万 | $2.17 | -7.63% | |
| $3673.43万 | $11.13 | +1.99% | |
| $2126.38万 | $3.3 | +6.89% | |
| $280.38万 | $12.2 | -2.88% | |
| $2985.17万 | $13.41 | -4.24% | |
| $230.14万 | $6.31 | +6.68% | |
| $0 | $0.000000053 | +10.72% | |
| $4285.94万 | $10.95 | -0.14% | |
| $1264.02万 | $12.67 | +5.65% | |
| $1301.29万 | $1.03 | -7.56% | |
| $1492.25万 | $14.28 | -8.53% | |
| $201.19万 | $5.03 | -9.44% | |
| $3411.86万 | $5.04 | -2.99% | |
| $4340.29万 | $15.54 | -5% | |
| $2788.11万 | $12.43 | +9.23% | |
| $4592.06万 | $13.61 | +6.15% | |
| $6.85万 | $0.0019 | -0.51% | |
| $4261.71万 | $6.46 | +8.66% | |
| $8247.23万 | $1.43 | +4.8% | |
| $3272.43万 | $10.37 | +4.14% | |
| $1247.84万 | $14.13 | -4.8% | |
| $32.32万 | $0.0022 | +0.13% | |
| $2289.48万 | $6.52 | -6.92% | |
| $2133.34万 | $1.38 | -7.19% | |
| $155.81万 | $0.0013 | +7.64% | |
| $3862.53万 | $9.2 | +2.04% | |
| $2237.52万 | $8.1 | -0.80% | |
| $254.33万 | $8.38 | -9.24% | |
| $3949.63万 | $7.46 | -8.98% | |
| $0 | $0.00087 | +0% | |
| $463.61万 | $1.51 | +8.28% | |
| $1833.05万 | $9.83 | -0.85% | |
| $1552.43万 | $10.07 | +7.24% | |
| $4011.88万 | $1.89 | +1.39% | |
| $1296 | $0.000037 | +0% | |
| $1468.15万 | $13.76 | +1.49% | |
| $23.41亿 | $4553.97 | -0.040% | |
| $2847.22万 | $9.9 | +6.58% | |
| $4086.43万 | $7.66 | +0.23% | |
| $324.45万 | $9.14 | +2.16% | |
| $297.56万 | $0.0017 | +0.35% | |
| $71.85万 | $0.00089 | +0.57% | |
| $39.72万 | $0.00053 | -0.94% | |
| $1289.38万 | $2.49 | -9.38% | |
| $10.45万 | $3.28 | -5.8% |






















































































































