新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2382.61万 | $11.02 | +6.05% | |
| $902.55万 | $0.027 | -0.040% | |
| $0 | $0.00015 | +7.09% | |
| $282.81万 | $14.55 | +9.38% | |
| $174.86亿 | $1868.35 | +0.77% | |
| $1545.19万 | $0.082 | -7.77% | |
| $1300.01万 | $5.98 | +8.3% | |
| $3035.37万 | $5.18 | +5.65% | |
| $7391.19万 | $2.77 | +2.06% | |
| $4538.83万 | $2.54 | +9.36% | |
| $0 | $0.000098 | +2.08% | |
| $3769.64万 | $13.57 | +5.19% | |
| $3075.18万 | $7.23 | -5.66% | |
| $42.86亿 | $213.6 | -0.12% | |
| $134.99万 | $0.0085 | -0.28% | |
| $4109.13万 | $13.83 | +8.21% | |
| $4453.48万 | $13.07 | +4.3% | |
| $2145.69万 | $7.99 | +8.16% | |
| $4712.98万 | $2.07 | +6.85% | |
| $3198.84万 | $14.84 | -8.4% | |
| $4121.07万 | $13.01 | -4.87% | |
| $4366.96万 | $9.29 | -0.96% | |
| $2981.37万 | $1.35 | -8.53% | |
| $3782.71万 | $14.12 | +6.94% | |
| $4448.2万 | $2.55 | +2.09% | |
| $0 | $0.000000026 | +0.32% | |
| $0 | $0.0089 | +0.86% | |
| $0 | $20.1 | -2.71% | |
| $1498.98万 | $6.07 | -7.76% | |
| $2558.21万 | $11.01 | +0.40% | |
| $2362.78万 | $9.77 | +0.33% | |
| $69.62万 | $0.000000027 | +0.37% | |
| $2063.74万 | $12.82 | +8.06% | |
| $4637.18万 | $13.46 | -2.37% | |
| $2214.04万 | $1.23 | -5.14% | |
| $3.99万 | $0.0000040 | -1.72% | |
| $4540.64万 | $5.8 | -0.48% | |
| $1956.01万 | $8.85 | +0.28% | |
| $2791.75万 | $1.46 | -1.86% | |
| $43.44万 | $0.00062 | +6% | |
| $3862.79万 | $9.84 | +1.82% | |
| $2396.42万 | $5.93 | +5.9% | |
| $3012.18万 | $12.64 | +1.08% | |
| $697.64万 | $4.98 | +5.34% | |
| $3369.16万 | $11.11 | +4.19% | |
| $24.92亿 | $4066.88 | +0.57% | |
| $1138.22万 | $5.79 | -8.26% | |
| $7886.94万 | $0.17 | -2.47% | |
| $3513万 | $10.59 | +8.6% | |
| $2989.19万 | $13.98 | -7.9% | |
| $3579.38万 | $1.2 | -6.18% | |
| $4287.96万 | $10.79 | +2.89% | |
| $620.78万 | $0.34 | +1.55% | |
| $23.5万 | $0.0010 | +16.14% | |
| $3287.46万 | $9.53 | -4.86% | |
| $576.4万 | $10.61 | +7.56% | |
| $131.07万 | $12.22 | -1.66% | |
| $0 | $0.0011 | -0.38% | |
| $2512.84万 | $15.95 | +5.08% | |
| $24.14万 | $0.00060 | +0% | |
| $3745.67万 | $1.05 | +6.08% | |
| $4278.75万 | $9 | -3.39% | |
| $3681.27万 | $14.08 | +1.73% | |
| $0 | $0.019 | -1.73% | |
| $1208.51万 | $11.77 | -3.94% | |
| $0 | $0.0011 | -5.26% | |
| $2263.02万 | $2.25 | -7.68% | |
| $3936.61万 | $12 | +6.7% | |
| $4590.85万 | $8.76 | -6.55% | |
| $2855.4万 | $14.04 | -2.28% | |
| $3755.7万 | $8.14 | -3.3% | |
| $0 | $0.00045 | -3.37% | |
| $2673.11万 | $4.78 | -2.95% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $2626.23万 | $11.84 | -3.71% | |
| $997.29万 | $14.92 | +9.65% | |
| $8001.93万 | $0.00000014 | +0% | |
| $2287.56万 | $14.05 | -9.64% | |
| $4700.47万 | $11.5 | -5.9% | |
| $2783.21万 | $1.18 | +6.91% | |
| $141.83万 | $0.057 | -12.01% | |
| $896.72万 | $14.47 | +8.12% | |
| $0 | $0.00021 | -20.08% | |
| $2045.83万 | $3.93 | +5.4% | |
| $32.25万 | $0.00050 | -2.83% | |
| $589.1万 | $1.41 | +3.97% | |
| $5.71万 | $0.0000000015 | +0% | |
| $2257.48万 | $2.47 | +2.68% | |
| $36.06万 | $0.0036 | +0% | |
| $9858 | $0.00011 | +0% | |
| $52.41万 | $13.56 | -5.7% | |
| $0 | $0.0030 | +0% | |
| $209.26万 | $3.27 | +5.97% | |
| $1606.94万 | $7.75 | +5.17% | |
| $1437.28万 | $8.68 | +9.22% | |
| $1262.75万 | $3.89 | +5.56% | |
| $1.79万 | $0.00000000020 | +0% | |
| $3137.29万 | $7.62 | +1.28% | |
| $21.42万 | $0.0011 | -5.9% | |
| $2947.83万 | $9.28 | +5.24% |






















































































































