新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2194.09万 | $4.13 | +9.04% | |
| $3206.07万 | $7.42 | -0.21% | |
| $3472.35万 | $2.91 | +2.73% | |
| $1962.75万 | $1.75 | -2.66% | |
| $4501.12万 | $7.89 | -7.75% | |
| $715.69万 | $1.84 | -2.9% | |
| $4478.82万 | $14.58 | +8.65% | |
| $321.58万 | $2.09 | -0.19% | |
| $4415.45万 | $15.91 | +7.45% | |
| $4200.87万 | $13.47 | -8.51% | |
| $1185.27万 | $5.06 | -6.22% | |
| $1180.43万 | $0.15 | +2.3% | |
| $257.71万 | $11.63 | +0.54% | |
| $3420.56万 | $8.1 | -7.18% | |
| $381.4万 | $0.0023 | +1.1% | |
| $3889.01万 | $2.51 | +7.06% | |
| $287.51万 | $3.5 | -3.53% | |
| $25.38万 | $10.35 | +0.90% | |
| $37.06万 | $14.82 | -5.83% | |
| $4589.91万 | $15.68 | +8.79% | |
| $2189.98万 | $12.86 | -8.4% | |
| $897.75万 | $9.49 | +6.84% | |
| $3.48万 | $0.0038 | +16.24% | |
| $3560.06万 | $7.26 | +3.2% | |
| $1615.6万 | $8.96 | -5.73% | |
| $2546.03万 | $6.83 | -3.85% | |
| $3193.99万 | $3 | -0.020% | |
| $228.23万 | $0.19 | -20.06% | |
| $1208.54万 | $8.96 | +4.31% | |
| $1723.47万 | $7.54 | +1.17% | |
| $1373.75万 | $39.25 | +1.64% | |
| $2769.55万 | $1.14 | +8.52% | |
| $4482.79万 | $1.4 | -6.78% | |
| $3463.13万 | $12.31 | +9.2% | |
| $0 | $0.00062 | -1.59% | |
| $1.2万 | $0.012 | -0.21% | |
| $4295.43万 | $8.06 | -9.9% | |
| $1340.55万 | $14.82 | -1.77% | |
| $0 | $0.0000024 | -3.29% | |
| $2809.28万 | $5.3 | +4.22% | |
| $948.43万 | $14.3 | +3.4% | |
| $1990.42万 | $14.32 | -3.64% | |
| $1.32万 | $0.00012 | +0% | |
| $206.12万 | $8.48 | -4.82% | |
| $2263.29万 | $12.37 | -4.22% | |
| $396.15万 | $14.58 | -2.83% | |
| $2859.13万 | $4.66 | +2.61% | |
| $3118.44万 | $14.55 | -4.34% | |
| $2537.08万 | $4.88 | -9.79% | |
| $2380.09万 | $15.82 | +1.58% | |
| $520.29万 | $15.77 | +5.79% | |
| $14.98万 | $8.4 | -3.26% | |
| $0 | $0.00069 | -0.46% | |
| $3480.94万 | $12.64 | +9.12% | |
| $536.59万 | $6.25 | -4.27% | |
| $2.15亿 | $0.000023 | +0.27% | |
| $298.52万 | $0.023 | +0.69% | |
| $2194.64万 | $4.93 | -0.65% | |
| $2953.07万 | $4.38 | -1.02% | |
| $71.19万 | $0.00027 | +0% | |
| $1236.55万 | $8.69 | +7.32% | |
| $2299.76万 | $8.86 | -0.10% | |
| $2361.84万 | $2.28 | +7.02% | |
| $206.24万 | $13.52 | -3.87% | |
| $167.11万 | $1.97 | -0.32% | |
| $2114.74万 | $5.25 | -9.17% | |
| $997.1万 | $15.86 | +1.63% | |
| $4092.59万 | $3.17 | +5.29% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $3987.83万 | $2.78 | -3.3% | |
| $2860.32万 | $12.38 | -4.21% | |
| $849.8万 | $15.36 | +3.92% | |
| $2337.21万 | $9.29 | +7.55% | |
| $0 | $0.15 | -3.24% | |
| $4623.32万 | $5.82 | +8.54% | |
| $183.39万 | $4.22 | +8.58% | |
| $1003.06万 | $14.84 | +9.85% | |
| $1071.27万 | $7.74 | -4.31% | |
| $0 | $0.085 | +0% | |
| $2388.16万 | $1.95 | +5.08% | |
| $3515.13万 | $11.72 | -0.27% | |
| $3279.81万 | $13.47 | +2.59% | |
| $2569.08万 | $3.82 | +7.65% | |
| $1736.88万 | $0.014 | +3.71% | |
| $293.94万 | $0.043 | +14.42% | |
| $1645.72万 | $8.27 | -3.57% | |
| $593.27万 | $7.02 | +0.42% | |
| $77.38万 | $14.61 | -5.09% | |
| $1291.58万 | $13.43 | -5.22% | |
| $3348.5万 | $12.6 | +0.61% | |
| $533.03万 | $7.71 | -4.85% | |
| $531.51万 | $14.2 | +0.15% | |
| $3095.42万 | $0.032 | +112.12% | |
| $4213.14万 | $5.49 | -3.3% | |
| $1072.15万 | $3.11 | +0.26% | |
| $2842.54万 | $9.01 | +4.33% | |
| $0 | $0.000077 | -0.50% | |
| $161.73万 | $8.93 | +4.23% | |
| $115.86万 | $0.0042 | -2.53% | |
| $2782.7万 | $3.03 | -2.87% |























































































































