新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1389.25万 | $6.96 | +7.27% | |
| $633.37万 | $12.31 | -2.97% | |
| $4502.76万 | $12.8 | +0.10% | |
| $3401.13万 | $2.84 | +9.78% | |
| $4148.82万 | $1.28 | -8.35% | |
| $1408.37万 | $11.96 | +0.010% | |
| $353.26万 | $6.4 | -0.18% | |
| $937.94万 | $6.08 | +0.62% | |
| $301.44万 | $8.6 | -7.4% | |
| $283.18万 | $6.34 | +3.26% | |
| $3838.56万 | $11.43 | +0.33% | |
| $1953.96万 | $0.24 | +1.59% | |
| $2425.6万 | $6.27 | +6.64% | |
| $0 | $0.0022 | +6.24% | |
| $620.16万 | $0.0037 | +2.04% | |
| $65.34万 | $11.03 | +4.18% | |
| $3565.75万 | $9.14 | -6.13% | |
| $21.35万 | $6.46 | +7.45% | |
| $1.13万 | $0.0030 | +0.40% | |
| $3028.02万 | $2.52 | -6.35% | |
| $3643.45万 | $1.92 | +8.98% | |
| $4657.11万 | $2.89 | +9.03% | |
| $11.46万 | $0.013 | +1.3% | |
| $3780.23万 | $6.77 | +2.27% | |
| $2339.01万 | $4.56 | -1.82% | |
| $2654.06万 | $13.44 | -7.86% | |
| $1605.36万 | $11.66 | -8.59% | |
| $308.93万 | $0.26 | +1.85% | |
| $2981.01万 | $4.6 | -6.49% | |
| $3162.53万 | $11.76 | -1.75% | |
| $1571.54万 | $44.9 | +0.75% | |
| $0 | $102647.15 | -1.03% | |
| $3286.9万 | $11.91 | +2.46% | |
| $3694.88万 | $6.93 | +9.78% | |
| $0 | $0.0062 | +3.83% | |
| $3.09万 | $0.031 | -8.01% | |
| $2485.99万 | $8.45 | -5.7% | |
| $3498.57万 | $4.02 | +5.49% | |
| $1312.65万 | $3.87 | -0.33% | |
| $2080.68万 | $9.51 | -4.99% | |
| $1755.31万 | $13.02 | -6.54% | |
| $4418.85万 | $10.58 | -2.9% | |
| $94.47万 | $0.0084 | +5.23% | |
| $1192.81万 | $12.07 | +0.050% | |
| $2167.58万 | $13.06 | -4.71% | |
| $4589.52万 | $13.22 | +3.9% | |
| $1889.84万 | $4.3 | -3.23% | |
| $4149.81万 | $12.51 | +6.75% | |
| $510.3万 | $9.93 | +2.81% | |
| $1720.51万 | $5.25 | -7.94% | |
| $1164.66万 | $12.32 | +4.26% | |
| $501.27万 | $3.58 | -3.79% | |
| $4196.58万 | $12.35 | +5.15% | |
| $4139.58万 | $15.24 | -5.39% | |
| $1642.38万 | $8.63 | +3.02% | |
| $3.71亿 | $0.000039 | +1.67% | |
| $393.95万 | $0.031 | +0.54% | |
| $1969.11万 | $15.69 | +9.41% | |
| $2373.05万 | $5.05 | -4.64% | |
| $4637.01万 | $13.86 | +9.98% | |
| $0 | $0.080 | -5.02% | |
| $339.66万 | $15.26 | +9.4% | |
| $3399.71万 | $4.62 | -6.03% | |
| $423.85万 | $14.65 | +3.16% | |
| $1146.28万 | $4.29 | +4.19% | |
| $1542.33万 | $14.14 | -4.98% | |
| $1325.47万 | $15.69 | +0.13% | |
| $2608.74万 | $10.6 | -6.05% | |
| $0 | $0.00000000000 | -42.01% | |
| $4566.38万 | $13.33 | -7.48% | |
| $2926.39万 | $4.55 | +4.07% | |
| $2091.8万 | $13.47 | -2.58% | |
| $3984.13万 | $14.34 | -7.96% | |
| $1848.83万 | $15.15 | +5.59% | |
| $0 | $0.038 | -1.64% | |
| $4370.84万 | $15.31 | +0.88% | |
| $3356.55万 | $14.68 | +3.88% | |
| $268.49万 | $3.14 | +4.62% | |
| $4171.77万 | $3.9 | +6.3% | |
| $2256.47万 | $15.31 | +3.4% | |
| $2185.32万 | $14.34 | -7.96% | |
| $1486.19万 | $12.16 | +3.95% | |
| $1.36万 | $0.022 | +0% | |
| $4454.57万 | $15.82 | +4.8% | |
| $791.63万 | $0.12 | -1.62% | |
| $4370.52万 | $6.59 | +1.31% | |
| $2010.1万 | $4.47 | +0.95% | |
| $4021.98万 | $10.79 | +2.06% | |
| $499.4万 | $13.47 | -4.72% | |
| $2755.62万 | $1.57 | -6.03% | |
| $1047.09万 | $7.8 | -1.14% | |
| $350.21万 | $14.72 | -2.48% | |
| $4863.98万 | $0.050 | -2.49% | |
| $355 | $0.0000056 | -3.77% | |
| $1825.03万 | $5.3 | +4.94% | |
| $218.11万 | $7.1 | -3.02% | |
| $0 | $0.00014 | -2.09% | |
| $4592.43万 | $2.75 | +6.78% | |
| $279.88万 | $0.010 | +0.56% | |
| $1443.09万 | $12.51 | -4.52% |


























































































































