| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | $111.17万 | ||
| 韩国 | $151.63万 | ||
| 加拿大 | $161.44万 | ||
| 塞尔维亚 | $79.56万 | ||
| 新加坡 | $12万 | ||
| 墨西哥 | $78.2万 | ||
| 中国香港 | $143.2万 | ||
| 韩国 | $146.33万 | ||
| 新加坡 | $109.66万 | ||
| 加拿大 | $12.72万 | ||
| 加拿大 | $81万 | ||
| 英国 | $167.75万 | ||
| 塞舌尔 | $74.08万 | ||
| 日本 | $57.77万 | ||
| 巴拿马 | $14.2万 | ||
| 英国 | $37.04万 | ||
| 塞舌尔 | $0 | ||
| 新加坡 | $19.52万 | ||
| 新加坡 | $65.22万 | ||
| 英国 | $20.51万 | ||
| 新加坡 | $41.62万 | ||
| 新加坡 | $1.48万 | ||
| 加拿大 | $95.92万 | ||
| 新加坡 | $146.1万 | ||
| 新加坡 | $6.27万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $9.94万 | ||
| 美国 | $55.13万 | ||
| 新加坡 | $4.49万 | ||
| 日本 | $4.93 | ||
| 巴哈马 | $175.44万 | ||
| 英国 | $5449.15 | ||
| 塞舌尔 | $120.87万 | ||
| 美国 | $52.18万 | ||
| 塞舌尔 | $51.71万 | ||
| 英国 | $38.77万 | ||
| 马耳他 | $30.42万 | ||
| 美国 | $152.12万 | ||
| 塞舌尔 | $74.17万 | ||
| 塞舌尔 | $115.77万 | ||
| 美国 | $83.5万 |







































