| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $123.43万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $30.65万 | ||
| 英国 | $50.7万 | ||
| 塞舌尔 | $1.6万 | ||
| 巴拿马 | $173.91万 | ||
| 美国 | $17.93万 | ||
| 新加坡 | $104.38万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $47.99万 | ||
| 塞舌尔 | $28.43万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $116.09万 | ||
| 新加坡 | $162.17万 | ||
| 加拿大 | $96.47万 | ||
| 新加坡 | $97.64万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $14.07万 | ||
| 美国 | $65.17万 | ||
| 日本 | $116.11万 | ||
| 新加坡 | $60.43万 | ||
| 未知 | $21.08 | ||
| 美国 | $1.05万 | ||
| 韩国 | $177.06万 | ||
| 英国 | $93.97万 | ||
| 墨西哥 | $37.96万 | ||
| 韩国 | $159.78万 | ||
| 马来西亚 | $165.45万 | ||
| 印度尼西亚 | $119.3万 | ||
| 塞舌尔 | $99.78万 | ||
| 新加坡 | $14.63万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $145.71万 | ||
| 韩国 | $87.5万 | ||
| 新加坡 | $58.66万 | ||
| 中国香港 | $46.83万 | ||
| 英国 | $89.38万 | ||
| 新加坡 | $41.54万 | ||
| 加拿大 | $0 | ||
| 英属维尔京群岛 | $82.04万 | ||
| 荷兰 | $173.92万 | ||
| 美国 | $73.67万 | ||
| 新加坡 | $174.9万 | ||
| 巴拿马 | $131.43万 | ||
| 日本 | $34.81万 |







































