新币上新
QUAN
QUAN币 $2.13
USDT +7.76%
GPO
GPO币 $8.45
USDT +8.64%
LTX
Lattice $0.010
USDT -0.30%
CPOOL
Clearpool $0.018
USDT +0.97%
SPT
SPT币 $13.73
USDT -3.36%
IDT
IDT币 $11.43
USDT +9.85%
MTSKS
MTSKS币 $3.98
USDT +5.96%
PIST
PIST币 $5.15
USDT +4.12%
热搜币种
DG
DeGate $0.029
USDT +0%
SVD
SVD币 $11.9
USDT +9.09%
TTX
TTX币 $11.46
USDT -0.070%
MLTPX
MoonLift Protocol $0.00000029
USDT +0%
BOOST
Boosted Finance $0.12
USDT +2.64%
HAY
HAY $1.01
USDT +0.34%
UBXS
UBXS $0.00046
USDT +2.04%
RTM
RTM币 $11.59
USDT -1.75%
涨幅榜
QUAN
QUAN币 $2.13
USDT +7.76%
CHG
CHG币 $1.2
USDT +9.87%
阿拉贡
Autonomi $0.00012
USDT +9.82%
CPOOL
Clearpool $0.018
USDT +0.97%
BOOST
Boosted Finance $0.12
USDT +2.64%
IDT
IDT币 $11.43
USDT +9.85%
MOR
MOR币 $2.19
USDT +9.83%
R
R币 $5.48
USDT +9.88%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$1.25万 $0.00000000000 +3.91%
$1857.94万 $8.75 +5.77%
$0 $0.11 +0.64%
$2357.45万 $1.98 -4.02%
$223.75万 $0.0028 -0.22%
DYN
$2861.64万 $5.4 +2.18%
$240.44万 $4.5 +4.68%
$3270.07万 $3.62 +1.58%
$4253.66万 $8.92 +1.47%
QBX
$83.17万 $0.0010 -6.68%
$1836.3万 $14.98 +4.19%
$3061.38万 $8.69 +8.61%
A1A
$2924.85万 $9.1 -5.27%
$0 $0.47 +0.090%
$5.92万 $0.00089 +0%
NEL
$1469.17万 $14.74 +7.2%
$4662.37万 $12.19 -1.12%
$0 $0.0000031 -3.48%
$1.05万 $0.00000000020 -0.18%
TCO
$818.14万 $9.94 -2.92%
$3849.48万 $4.49 +5.68%
$1745.74万 $12.13 -0.56%
$0 $0.00072 +0.28%
ZUC
$2445.76万 $5.63 +5.33%
HOP
$3437.72万 $1.25 +0.52%
$3006.82万 $6.48 +4.12%
$6.63万 $0.021 +2.88%
$4274.73万 $7.26 -5.39%
DOE
$862.82万 $7.05 +6.17%
TFS
$0 $0.00039 -0.33%
$1844.41万 $4.28 -4.66%
$0 $0.0018 -3.25%
$3320.42万 $1.94 -9.96%
ALP
$2356.81万 $8.81 +5.19%
$145.46万 $8.26 +8.99%
$1587.42万 $1.48 -9.47%
$6650 $0.00023 +0%
$61.34万 $0.0041 -14.43%
$4247.1万 $4.74 +2.76%
GGG
$0 $0.00027 +2.02%
$0 $0.022 +1.55%
$739.38万 $5.97 -1.36%
$1576 $0.00018 -2.16%
$0 $0.0016 -3.01%
$1339.56万 $8.79 -4.7%
$192.98万 $12.84 +5.99%
PEN
$20万 $0.00020 +0%
$370.64万 $6.27 -3.52%
BRD
$2920.52万 $12.94 -7.84%
$4002.04万 $15.36 +9.51%
QRT
$797.19万 $15.01 -5.63%
$1045.8万 $13.49 -9.34%
$1499.46万 $14.52 +4.72%
$3432.74万 $9.89 -4.54%
$3220.86万 $13.86 +7.2%
MVD
$1962.53万 $8.04 -8.95%
$0 $0.032 -1.14%
BKR
$3542.2万 $8.84 +1.15%
$1879.82万 $14.36 -7.24%
ELF
$3146.55万 $0.058 -1.78%
SSU
$4716.68万 $15.67 +1.83%
$2361.38万 $14.04 +0.19%
$2560.73万 $4.72 -9.79%
$0 $0.016 -0.030%
$1297.33万 $15.95 -8.5%
ZUZ
$4272.69万 $3.28 -0.10%
GO
$43.54万 $0.00066 +0%
$2492.5万 $2.88 -5.96%
$428.6万 $0.34 -2.57%
VTT
$2657.42万 $13.11 +3.73%
$0 $0.000030 +0%
$0 $0.0027 -5.9%
$1.61万 $0.000054 -59.47%
3QT
$1973.7万 $2.97 +7.52%
$1210.08万 $10.55 -2.34%
$4644.98万 $7.08 -0.67%
$149.24万 $1.91 -9.79%
GM
$0 $0.00000022 +0.46%
BMI
$1003.36万 $5.1 -1.03%
GFN
$3664.75万 $2.34 +1.46%
$4456.83万 $15.22 +0.19%
$1739.78万 $2.69 -8.98%
$32.52万 $8.2 -1.6%
$4582.68万 $13.5 -2.54%
$1880.53万 $10.43 -6.72%
$2647.02万 $11.4 +6%
UCT
$3466.39万 $8.27 -1.04%
XWG
$4.5万 $0.000015 -0.070%
DHG
$433.02万 $8.95 -8.41%
$7.05亿 $1.36 +4.77%
$4732.41万 $11.38 +3.92%
$4505.54万 $2.81 -7.91%
SKT
$0 $0.00011 +0%
KGO
$1798.11万 $10.32 +4.29%
$0 $0.025 -1.69%
$1079.8万 $3.07 -3.36%
TEC
$151.04万 $14.06 +0.26%
ICE
$160.47万 $0.12 +0.49%
NUM
$23.71万 $0.0023 +0.62%
$124.63万 $0.0084 +7.05%