新币上新
DG
DeGate $0.029
USDT +0%
RTM
RTM币 $11.59
USDT -1.75%
PIST
PIST币 $5.15
USDT +4.12%
BOOST
Boosted Finance $0.13
USDT -0.080%
TTX
TTX币 $11.46
USDT -0.070%
SVD
SVD币 $11.9
USDT +9.09%
SPT
SPT币 $13.73
USDT -3.36%
MTSKS
MTSKS币 $3.98
USDT +5.96%
热搜币种
IDT
IDT币 $11.43
USDT +9.85%
LTX
Lattice $0.011
USDT +0.090%
CPOOL
Clearpool $0.021
USDT +1.49%
GPO
GPO币 $8.45
USDT +8.64%
QUAN
QUAN币 $2.13
USDT +7.76%
HAY
HAY $1
USDT -0.10%
MLTPX
MoonLift Protocol $0.00000032
USDT -0.59%
UBXS
UBXS $0.00055
USDT -12.34%
涨幅榜
BZZ
Swarm $0.11
USDT +9.96%
REQ
Request Network $0.070
USDT +9.95%
R
R币 $5.48
USDT +9.88%
CHG
CHG币 $1.2
USDT +9.87%
IDT
IDT币 $11.43
USDT +9.85%
MOR
MOR币 $2.19
USDT +9.83%
DOUGE
DOUGE币 $6.99
USDT +9.8%
SKYWARD
SKYWARD币 $5.9
USDT +9.79%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$9450 $0.00000000000 -5.26%
$1857.94万 $8.75 +5.77%
$0 $0.16 -1.32%
$2357.45万 $1.98 -4.02%
$258.8万 $0.0032 +2%
DYN
$2861.64万 $5.4 +2.18%
$240.44万 $4.5 +4.68%
$3270.07万 $3.62 +1.58%
$4253.66万 $8.92 +1.47%
QBX
$71.27万 $0.00087 -3.11%
$1836.3万 $14.98 +4.19%
$3061.38万 $8.69 +8.61%
A1A
$2924.85万 $9.1 -5.27%
$0 $0.50 -2.32%
$12.44万 $0.0019 +10.11%
NEL
$1469.17万 $14.74 +7.2%
$4662.37万 $12.19 -1.12%
$0 $0.0000031 -3.48%
$167.85万 $10.88 +5.77%
TCO
$818.14万 $9.94 -2.92%
$3849.48万 $4.49 +5.68%
$1745.74万 $12.13 -0.56%
$0 $0.00072 +0.28%
ZUC
$2445.76万 $5.63 +5.33%
HOP
$3437.72万 $1.25 +0.52%
$3006.82万 $6.48 +4.12%
$15.59万 $0.049 +4.67%
$4274.73万 $7.26 -5.39%
DOE
$862.82万 $7.05 +6.17%
TFS
$0 $0.0024 -1.05%
$1844.41万 $4.28 -4.66%
$0 $0.0018 -3.25%
$3320.42万 $1.94 -9.96%
ALP
$2356.81万 $8.81 +5.19%
$145.46万 $8.26 +8.99%
$1587.42万 $1.48 -9.47%
$2913.65万 $12.51 +0.050%
$61.34万 $0.0041 -14.43%
$4247.1万 $4.74 +2.76%
GGG
$0 $0.0014 +14.81%
$0 $0.034 +0.15%
$739.38万 $5.97 -1.36%
$7530 $0.00086 -0.13%
$0 $0.0016 -3.01%
$1339.56万 $8.79 -4.7%
$192.98万 $12.84 +5.99%
PEN
$20万 $0.00020 +0%
$370.64万 $6.27 -3.52%
BRD
$2920.52万 $12.94 -7.84%
$4002.04万 $15.36 +9.51%
QRT
$797.19万 $15.01 -5.63%
$1045.8万 $13.49 -9.34%
$1499.46万 $14.52 +4.72%
$3432.74万 $9.89 -4.54%
$3220.86万 $13.86 +7.2%
MVD
$1962.53万 $8.04 -8.95%
$0 $0.016 +0%
BKR
$3542.2万 $8.84 +1.15%
$1879.82万 $14.36 -7.24%
ELF
$4205.51万 $0.077 -2.17%
SSU
$4716.68万 $15.67 +1.83%
$2361.38万 $14.04 +0.19%
$2560.73万 $4.72 -9.79%
$0 $0.016 -0.030%
$1297.33万 $15.95 -8.5%
ZUZ
$4272.69万 $3.28 -0.10%
GO
$43.54万 $0.00066 +0%
$2492.5万 $2.88 -5.96%
$492.92万 $0.39 -0.78%
VTT
$2657.42万 $13.11 +3.73%
$0 $0.000046 +0%
$0 $0.0027 -5.9%
$15.03万 $0.00050 -0.98%
3QT
$1973.7万 $2.97 +7.52%
$1210.08万 $10.55 -2.34%
$4644.98万 $7.08 -0.67%
$149.24万 $1.91 -9.79%
GM
$0 $0.00000023 +0.39%
BMI
$1003.36万 $5.1 -1.03%
GFN
$3664.75万 $2.34 +1.46%
$4456.83万 $15.22 +0.19%
$1739.78万 $2.69 -8.98%
$32.52万 $8.2 -1.6%
$4582.68万 $13.5 -2.54%
$1880.53万 $10.43 -6.72%
$2647.02万 $11.4 +6%
UCT
$3466.39万 $8.27 -1.04%
XWG
$20.35万 $0.000068 -6.66%
DHG
$433.02万 $8.95 -8.41%
$7.89亿 $1.52 +1.78%
$4732.41万 $11.38 +3.92%
$4505.54万 $2.81 -7.91%
SKT
$0 $0.00011 +0%
KGO
$1798.11万 $10.32 +4.29%
$0 $0.025 -1.69%
$1079.8万 $3.07 -3.36%
TEC
$151.04万 $14.06 +0.26%
ICE
$3.74万 $0.12 -2.27%
NUM
$69.84万 $0.0067 -2.28%
$294.81万 $0.020 +3.72%