新币上新
DG
DeGate $5.48
USDT +9.07%
RTM
RTM币 $11.59
USDT -1.75%
PIST
PIST币 $5.15
USDT +4.12%
BOOST
Boosted Finance $0.098
USDT +0%
TTX
TTX币 $11.46
USDT -0.070%
SVD
SVD币 $10.58
USDT +7.05%
SPT
SPT币 $13.73
USDT -3.36%
MTSKS
MTSKS币 $10.11
USDT +9.09%
热搜币种
IDT
IDT币 $11.43
USDT +9.85%
LTX
Lattice $0.0047
USDT +0.39%
CPOOL
Clearpool $0.028
USDT +13.46%
GPO
GPO币 $14.56
USDT -4.77%
QUAN
QUAN币 $10.55
USDT -4.84%
HAY
HAY $1
USDT +0.56%
MLTPX
MoonLift Protocol $0.00000036
USDT +0%
UBXS
UBXS $0.00073
USDT +3.91%
涨幅榜
MNTIS
MNTIS币 $9.76
USDT +9.99%
SIMPLI
SIMPLI币 $7.46
USDT +9.98%
ZRO
LayerZero $1.19
USDT +9.98%
CHIV
CHIV币 $6.2
USDT +9.98%
MMXN
MMXN币 $13.46
USDT +9.98%
FAKT
Medifakt $3.5
USDT +9.97%
HIBAYC
HIBAYC币 $6.13
USDT +9.95%
GMEX
GMEX币 $5.51
USDT +9.95%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$1.37万 $0.00000000000 +8.33%
$1857.94万 $8.75 +5.77%
$0 $0.11 +0%
$2357.45万 $1.98 -4.02%
$228.1万 $0.0028 +4.74%
DYN
$2861.64万 $5.4 +2.18%
$240.44万 $4.5 +4.68%
$3270.07万 $3.62 +1.58%
$4253.66万 $8.92 +1.47%
QBX
$60.62万 $0.00074 +2.76%
$1836.3万 $14.98 +4.19%
$3061.38万 $8.69 +8.61%
A1A
$2924.85万 $9.1 -5.27%
$0 $0.57 +5.47%
$5.92万 $0.00089 +0%
NEL
$1469.17万 $14.74 +7.2%
$4662.37万 $12.19 -1.12%
$0 $0.0000031 -3.48%
$2.75万 $0.00000000060 +150.09%
TCO
$818.14万 $9.94 -2.92%
$3849.48万 $4.49 +5.68%
$1745.74万 $12.13 -0.56%
$0 $0.00072 +0.28%
ZUC
$2445.76万 $5.63 +5.33%
HOP
$3437.72万 $1.25 +0.52%
$3006.82万 $6.48 +4.12%
$6.65万 $0.021 +1.82%
$4274.73万 $7.26 -5.39%
DOE
$862.82万 $7.05 +6.17%
TFS
$0 $0.00038 +0%
$1844.41万 $4.28 -4.66%
$0 $0.0018 -3.25%
$3320.42万 $1.94 -9.96%
ALP
$2356.81万 $8.81 +5.19%
$145.46万 $8.26 +8.99%
$1587.42万 $1.48 -9.47%
$6650 $0.00023 +0%
$61.34万 $0.0041 -14.43%
$4247.1万 $4.74 +2.76%
GGG
$0 $0.00032 +3.45%
$0 $0.028 +5.37%
$739.38万 $5.97 -1.36%
$1576 $0.00018 -2.16%
$0 $0.0016 -3.01%
$1339.56万 $8.79 -4.7%
$192.98万 $12.84 +5.99%
PEN
$20万 $0.00020 +0%
$370.64万 $6.27 -3.52%
BRD
$2920.52万 $12.94 -7.84%
$4002.04万 $15.36 +9.51%
QRT
$797.19万 $15.01 -5.63%
$1045.8万 $13.49 -9.34%
$1499.46万 $14.52 +4.72%
$3432.74万 $9.89 -4.54%
$3220.86万 $13.86 +7.2%
MVD
$1962.53万 $8.04 -8.95%
$0 $0.022 -1.68%
BKR
$3542.2万 $8.84 +1.15%
$1879.82万 $14.36 -7.24%
ELF
$4004.54万 $0.074 +2.79%
SSU
$4716.68万 $15.67 +1.83%
$2361.38万 $14.04 +0.19%
$2560.73万 $4.72 -9.79%
$0 $0.016 -0.030%
$1297.33万 $15.95 -8.5%
ZUZ
$4272.69万 $3.28 -0.10%
GO
$43.54万 $0.00066 +0%
$2492.5万 $2.88 -5.96%
$476.5万 $0.38 +3.6%
VTT
$2657.42万 $13.11 +3.73%
$0 $0.000037 -3.23%
$0 $0.0027 -5.9%
$3087 $0.000010 +26.88%
3QT
$1973.7万 $2.97 +7.52%
$1210.08万 $10.55 -2.34%
$4644.98万 $7.08 -0.67%
$149.24万 $1.91 -9.79%
GM
$0 $0.00000028 +5.93%
BMI
$1003.36万 $5.1 -1.03%
GFN
$3664.75万 $2.34 +1.46%
$4456.83万 $15.22 +0.19%
$1739.78万 $2.69 -8.98%
$32.52万 $8.2 -1.6%
$4582.68万 $13.5 -2.54%
$1880.53万 $10.43 -6.72%
$4458.54万 $5.3 +2.76%
UCT
$3466.39万 $8.27 -1.04%
XWG
$4.78万 $0.000016 -0.13%
DHG
$433.02万 $8.95 -8.41%
$9.35亿 $1.8 +16.2%
$4732.41万 $11.38 +3.92%
$4505.54万 $2.81 -7.91%
SKT
$4032.77万 $2.53 -6.93%
KGO
$1798.11万 $10.32 +4.29%
$0 $0.025 -1.69%
$1079.8万 $3.07 -3.36%
TEC
$151.04万 $14.06 +0.26%
ICE
$195.58万 $0.15 -0.79%
NUM
$22.79万 $0.0022 -0.99%
$166.49万 $0.011 +5.79%