新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2928.32万 | $0.18 | +3.5% | |
| $2752.58万 | $3.07 | +7.34% | |
| $229.2万 | $15.39 | +1.04% | |
| $23.81亿 | $1.42 | -2.68% | |
| $3744.01万 | $15.96 | -8.54% | |
| $1360.63万 | $2.21 | +3.18% | |
| $271.56万 | $0.0000000064 | -1.89% | |
| $3623.69万 | $15.05 | -9.64% | |
| $1842.57万 | $11.17 | +1.47% | |
| $2317.98万 | $2.36 | +9.76% | |
| $806.33万 | $4.35 | -3.98% | |
| $491.8万 | $14.16 | -8.86% | |
| $3943.93万 | $5.75 | -5.14% | |
| $3031.36万 | $11.38 | -7.06% | |
| $1011.05万 | $8.57 | +0.37% | |
| $4236.37万 | $12.7 | +8.82% | |
| $1265.77万 | $6.76 | -9.13% | |
| $161.81万 | $7.13 | -7.71% | |
| $173.17万 | $1.7 | -0.24% | |
| $1351.92万 | $10.6 | -3.2% | |
| $2797.2万 | $2.8 | +0.73% | |
| $3856.51万 | $10.53 | -3.41% | |
| $3208.96万 | $13.02 | -9.58% | |
| $3110.54万 | $13.54 | +9.6% | |
| $1925.61万 | $5.98 | +6.11% | |
| $4612.23万 | $1.17 | -7.8% | |
| $1991.79万 | $12.98 | +0.38% | |
| $2178.3万 | $14.51 | -0.88% | |
| $1577.22万 | $8.6 | -5.16% | |
| $944.8万 | $10.8 | +2.29% | |
| $461万 | $5.06 | +3.1% | |
| $854.8万 | $0.021 | -0.93% | |
| $1994.47万 | $5.34 | -8.11% | |
| $2953.32万 | $13.87 | +9.02% | |
| $553.43万 | $1.36 | +6.19% | |
| $801.38万 | $2.13 | +7.17% | |
| $122.8万 | $0.0089 | -6.3% | |
| $3519.43万 | $7.16 | +0.77% | |
| $1598.91万 | $1.07 | +9.04% | |
| $71.76万 | $10.45 | -3.58% | |
| $4156.29万 | $14.77 | +7.81% | |
| $4309.45万 | $10.61 | -5.4% | |
| $4397.9万 | $3.62 | +1.64% | |
| $833.07万 | $9.41 | +6.65% | |
| $1470.67万 | $9.59 | -8.95% | |
| $3578.93万 | $6.5 | +2.46% | |
| $2617.15万 | $0.0085 | -5.9% | |
| $14.27万 | $0.00036 | -0.94% | |
| $185.81万 | $9.36 | +9.53% | |
| $3098.34万 | $14.45 | +8.34% | |
| $1170.18万 | $0.0094 | -2.81% | |
| $2367.77万 | $3.1 | +3.78% | |
| $2185.2万 | $2.59 | -4.68% | |
| $4120.87万 | $1.7 | -1.78% | |
| $4722.17万 | $5.33 | -8.48% | |
| $1975.77万 | $1.71 | +2.83% | |
| $2342.02万 | $9.61 | +5% | |
| $2657 | $0.00039 | +0% | |
| $907.24万 | $10.56 | -1.52% | |
| $3369.52万 | $13.82 | +5.96% | |
| $177.6万 | $0.000018 | -1.06% | |
| $1822.33万 | $3.16 | +2.47% | |
| $3318.2万 | $14.46 | -9.18% | |
| $2230.3万 | $8.16 | +8.22% | |
| $0 | $46.03 | -4.49% | |
| $2867.97万 | $13.02 | -5.34% | |
| $3167.69万 | $11.72 | -5.43% | |
| $2233.44万 | $5.03 | -1.03% | |
| $2155.44万 | $9.03 | -9.9% | |
| $3.74万 | $0.000000040 | +0% | |
| $850.68万 | $1.69 | -0.57% | |
| $3978.39万 | $9.4 | +4.04% | |
| $3732.12万 | $11.88 | -0.59% | |
| $4327.75万 | $2.66 | -6.25% | |
| $1497.58万 | $1.53 | +9.36% | |
| $3053.08万 | $5.49 | -1.8% | |
| $3410.33万 | $7.97 | -5.24% | |
| $3135.56万 | $8.66 | -6.88% | |
| $4472万 | $7.15 | +4.42% | |
| $3950.37万 | $9.99 | -6.2% | |
| $42.81万 | $0.00042 | -3.47% | |
| $2981.76万 | $1.26 | -1.35% | |
| $0 | $0.25 | +0% | |
| $3183.21万 | $13.22 | +4.96% | |
| $1269.14万 | $6.98 | -7.9% | |
| $4063.42万 | $10.78 | -1.82% | |
| $0 | $0.00023 | +0% | |
| $1288.3万 | $13.41 | +5.33% | |
| $2684.18万 | $3.18 | +7.93% | |
| $4408.75万 | $1.95 | -5.75% | |
| $214.73万 | $12.36 | +1.8% | |
| $2992.9万 | $9.22 | -7.41% | |
| $190.82万 | $3.3 | -8.86% | |
| $0 | $0.00000000000 | -1.43% | |
| $218.06万 | $2.35 | -9.09% | |
| $1585.61万 | $2.13 | -5.88% | |
| $2425.22万 | $7.39 | -5.65% | |
| $1590.13万 | $11.39 | -8% | |
| $2641.31万 | $12.72 | +3.51% | |
| $468.56万 | $1.03 | -8.77% |


























































































































