新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $454.84万 | $1.87 | -2.23% | |
| $1035.81万 | $7.25 | +3.99% | |
| $402.71万 | $0.32 | +5.82% | |
| $1149.66万 | $8.63 | +5.3% | |
| $2239.81万 | $9.38 | -1.49% | |
| $2522.43万 | $14.63 | +6.6% | |
| $8828 | $0.00016 | -9.04% | |
| $4381.6万 | $0.073 | +10.33% | |
| $1458.7万 | $9.3 | +9.39% | |
| $680.34万 | $14.16 | -1.29% | |
| $4013.22万 | $12.22 | +1.95% | |
| $7.36万 | $0.00000000090 | +6.49% | |
| $718.29万 | $3.09 | +7.94% | |
| $3.46万 | $0.0039 | +1.51% | |
| $7960 | $0.0082 | +0.28% | |
| $1599.06万 | $10.88 | +3.63% | |
| $3603.84万 | $3.02 | -8.52% | |
| $472.1万 | $9.96 | -1.49% | |
| $2.61亿 | $0.00000026 | +0.19% | |
| $2960.15万 | $2.39 | +1.7% | |
| $31.7万 | $0.0047 | +0% | |
| $12.48万 | $0.00050 | +0% | |
| $157.58万 | $3.44 | +5.25% | |
| $2685.79万 | $13.99 | -1.06% | |
| $3024.57万 | $2.65 | -9.17% | |
| $3585.26万 | $12 | -3.13% | |
| $1759.05万 | $4.71 | +1.36% | |
| $0 | $0.000029 | -58.37% | |
| $7.41亿 | $0.075 | +0.41% | |
| $2125.01万 | $3.4 | -6.73% | |
| $2685.63万 | $4.37 | -7.61% | |
| $1028.12万 | $1.51 | -1.21% | |
| $1.58万 | $0.00024 | +0% | |
| $83.76万 | $0.00000000000 | +26.67% | |
| $358.33万 | $0.46 | +1.84% | |
| $0 | $0.00000000000 | -1.14% | |
| $1873.38万 | $13.04 | -8.97% | |
| $263.22万 | $10.66 | +8.81% | |
| $3089.9万 | $15.08 | +2.53% | |
| $0 | $0.087 | +0.70% | |
| $2991.21万 | $11.9 | +9.1% | |
| $970.39万 | $8.34 | +8.61% | |
| $5.92万 | $0.00089 | +0% | |
| $2863.82万 | $2.22 | +3.72% | |
| $3164.12万 | $11.96 | +3.36% | |
| $263 | $0.0000052 | +0% | |
| $3031.65万 | $7.29 | -3.36% | |
| $2256.1万 | $4.05 | +8.83% | |
| $3140.2万 | $8.86 | -1.12% | |
| $8.25万 | $0.00000000020 | +0.61% | |
| $50.9万 | $0.00016 | +1.92% | |
| $0 | $0.032 | -1.41% | |
| $803.44万 | $2.59 | +5.6% | |
| $3680.27万 | $2.75 | -2.19% | |
| $1185.25万 | $14.41 | +3.04% | |
| $4545.1万 | $12.55 | +3.17% | |
| $1091.28万 | $1.93 | +8.86% | |
| $4.14万 | $0.00046 | -10.81% | |
| $1216.77万 | $3.98 | -9.15% | |
| $2253万 | $2.3 | -6.74% | |
| $2040.76万 | $13.43 | +6.27% | |
| $1278.12万 | $0.034 | -0.85% | |
| $2456.51万 | $4.98 | -7.56% | |
| $4697.83万 | $11.59 | +6.7% | |
| $50.9万 | $0.00016 | +1.92% | |
| $3422.28万 | $5.83 | +7.69% | |
| $1371.93万 | $9.85 | -8.99% | |
| $985 | $0.00000098 | +0% | |
| $4305.39万 | $2.02 | +0.69% | |
| $727.94万 | $0.013 | +0.35% | |
| $455.27万 | $6.07 | +7.96% | |
| $3791.73万 | $8.18 | -7.12% | |
| $7730 | $0.000036 | -11.57% | |
| $0 | $0.0032 | +0% | |
| $1152.95万 | $13.38 | -6.08% | |
| $4453.79万 | $7.55 | +4.46% | |
| $365 | $0.00012 | +0% | |
| $0 | $0.00070 | -0.040% | |
| $3512.77万 | $5.99 | -8.19% | |
| $54.46万 | $0.0068 | +1.36% | |
| $1705.39万 | $0.017 | +0.050% | |
| $222.55万 | $13.43 | -4.57% | |
| $4027.08万 | $1.57 | +6.65% | |
| $0 | $0.0014 | +0% | |
| $3928.91万 | $7 | -8.76% | |
| $4.73万 | $0.00013 | +0% | |
| $3.85万 | $0.000035 | -65% | |
| $0 | $0.071 | +7.27% | |
| $824.17万 | $7.25 | -1.53% | |
| $1998.69万 | $3.83 | -4.35% | |
| $0 | $0.000010 | -8.25% | |
| $4390.12万 | $6.27 | +1.63% | |
| $2218.68万 | $11.2 | -6.58% | |
| $4733.16万 | $9.3 | -0.83% | |
| $52.67万 | $13.7 | +6.36% | |
| $1904.16万 | $2.64 | -6.97% | |
| $24.73万 | $0.0000000036 | -0.41% | |
| $7.41亿 | $0.075 | +0.41% | |
| $1671.36万 | $9.45 | +3.07% | |
| $3334.36万 | $2.9 | -7.88% |


























































































































