新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $781.68万 | $3.1 | -6.58% | |
| $0 | $0.00012 | +0% | |
| $146.03万 | $12.86 | -5.57% | |
| $0 | $0.0000000012 | -0.080% | |
| $4338.96万 | $3.96 | +5.33% | |
| $4456.37万 | $1.86 | +6.24% | |
| $645.14万 | $5.82 | -4.52% | |
| $3624.76万 | $7.23 | +9.47% | |
| $1664.77万 | $8.86 | +0.40% | |
| $351.11万 | $13.63 | +5.33% | |
| $0 | $0.0020 | -8.36% | |
| $29.94万 | $0.000060 | -1.61% | |
| $4209.97万 | $11.18 | +2.06% | |
| $2360.47万 | $2.3 | -6.13% | |
| $0 | $0.00000000010 | -22.22% | |
| $2046.6万 | $10.33 | -1.38% | |
| $481.41万 | $13.88 | -6.99% | |
| $4524.55万 | $8.51 | +7.85% | |
| $2946.13万 | $5.31 | -5.49% | |
| $1123.31万 | $6.72 | +8.75% | |
| $4644.13万 | $1.77 | +7.24% | |
| $2399.42万 | $5.48 | +5.2% | |
| $2363.01万 | $11.42 | +8.28% | |
| $2033.08万 | $0.0059 | -3.42% | |
| $150.66万 | $39.04 | -1.08% | |
| $3878.06万 | $6.59 | -9.23% | |
| $4009.69万 | $7.65 | -4.23% | |
| $0 | $0.000011 | +0% | |
| $2280.54万 | $1.01 | -1.57% | |
| $967.21万 | $5.51 | +5.49% | |
| $732.74万 | $5.96 | +4.18% | |
| $1497.84万 | $8.36 | -0.010% | |
| $425.06万 | $11.86 | -6.96% | |
| $127.19万 | $0.0016 | +0% | |
| $2122.76万 | $4.1 | +6.87% | |
| $3892.61万 | $12.68 | -8.23% | |
| $4437.75万 | $9.23 | -7.63% | |
| $782.88万 | $5.86 | -5.25% | |
| $1524.5万 | $2.91 | +8.41% | |
| $9.74万 | $0.0024 | -0.46% | |
| $2348.52万 | $7.45 | -9.02% | |
| $1223.75万 | $2.13 | -4.64% | |
| $4201.53万 | $9.11 | +6.23% | |
| $139.82万 | $8.2 | +4.74% | |
| $62.16万 | $0.000026 | -0.49% | |
| $3757.23万 | $9.84 | +3.52% | |
| $0 | $0.00000097 | +0.16% | |
| $207.92万 | $13.84 | -4.4% | |
| $207.18万 | $7 | -9.56% | |
| $4127.78万 | $2.09 | +0.38% | |
| $4462.12万 | $12.47 | -8.31% | |
| $30.4万 | $0.0039 | -2.36% | |
| $2177.84万 | $15.13 | -2.24% | |
| $6.37万 | $0.0000063 | -0.63% | |
| $3090.92万 | $11.17 | +7.72% | |
| $290.36万 | $0.0082 | +0.18% | |
| $2982.65万 | $12.67 | -2.07% | |
| $0 | $44.38 | -0.20% | |
| $0 | $0.00074 | -2.23% | |
| $721.3万 | $9.8 | +3.8% | |
| $3057.79万 | $5.86 | +4.82% | |
| $2133.5万 | $11.14 | +5.09% | |
| $222.68万 | $2.22 | -0.42% | |
| $3893.34万 | $8.15 | -1.84% | |
| $1333.48万 | $12 | +1.08% | |
| $678.23万 | $0.074 | -1.71% | |
| $370.66万 | $14.12 | -3.55% | |
| $2619.65万 | $12.61 | -1.71% | |
| $267.39万 | $2.04 | +3.28% | |
| $3449.27万 | $8.17 | +3.06% | |
| $0 | $0.0058 | +0.050% | |
| $212.31万 | $7.09 | -8.51% | |
| $1746.84万 | $11.89 | +5.34% | |
| $0 | $0.00000000000 | -4.39% | |
| $0 | $0.00012 | -2.46% | |
| $3514.74万 | $9.19 | -1.77% | |
| $0 | $0.00025 | +0% | |
| $2515.32万 | $11.29 | +1.27% | |
| $4352.2万 | $4.84 | -9.84% | |
| $3907.18万 | $12.2 | +0.090% | |
| $224.46万 | $9.04 | +8.06% | |
| $0 | $0.00032 | -0.27% | |
| $0 | $0.17 | -2.22% | |
| $0 | $0.000016 | +0% | |
| $3368.89万 | $6.41 | +6.27% | |
| $24.77万 | $0.00014 | +0% | |
| $1264.47万 | $0.24 | +1.03% | |
| $4083.61万 | $7.78 | +6.43% | |
| $3968.1万 | $13.03 | -8.37% | |
| $2.24亿 | $5.92 | -0.44% | |
| $3039.26万 | $14.28 | +3.66% | |
| $8.37万 | $0.012 | -3.9% | |
| $0 | $0.0014 | +0% | |
| $5.1万 | $9.88 | -0.060% | |
| $3507.4万 | $6.01 | -4.88% | |
| $0 | $0.089 | -2.41% | |
| $2214.01万 | $8.3 | -7.75% | |
| $712.7万 | $12.56 | -9.07% | |
| $920.96万 | $14.42 | +4.12% | |
| $1756.51万 | $11.94 | +9.6% |


























































































































