| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $4.49万 | ||
| 日本 | $4.93 | ||
| 巴哈马 | $175.44万 | ||
| 英国 | $5449.15 | ||
| 塞舌尔 | $120.87万 | ||
| 美国 | $52.18万 | ||
| 塞舌尔 | $51.71万 | ||
| 英国 | $38.77万 | ||
| 马耳他 | $30.42万 | ||
| 美国 | $152.12万 | ||
| 塞舌尔 | $74.17万 | ||
| 塞舌尔 | $115.77万 | ||
| 美国 | $83.5万 | ||
| 新加坡 | $45.25万 | ||
| 澳洲 | $90.57万 | ||
| 塞舌尔 | $109.48万 | ||
| 美国 | $81.15万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $34.1万 | ||
| 澳洲 | $19.1万 | ||
| 塞舌尔 | $109.25万 | ||
| 新加坡 | $98.48万 | ||
| 新加坡 | $142.02万 | ||
| 美国 | $74.65万 | ||
| 英国 | $130.72万 | ||
| 美国 | $95.29万 | ||
| 荷兰 | $163.53万 | ||
| 西班牙 | $994.53 | ||
| 阿联酋 | $125.58万 | ||
| 中国香港 | $137.32万 | ||
| 加拿大 | $165.12万 | ||
| 美国 | $159.66万 | ||
| 英国 | $63.86万 | ||
| 日本 | $114.32万 | ||
| 美国 | $3.3万 | ||
| 英国 | $1.36万 | ||
| 日本 | $197.86 | ||
| 阿联酋 | $22.34万 | ||
| 塞舌尔 | $7653.41 | ||
| 韩国 | $1427.92 | ||
| 美国 | $791.37 |







































