新币上新
GPO
GPO币 $8.45
USDT +8.64%
PIST
PIST币 $5.15
USDT +4.12%
CPOOL
Clearpool $0.021
USDT +1.49%
QUAN
QUAN币 $2.13
USDT +7.76%
MLTPX
MoonLift Protocol $0.00000032
USDT -0.59%
SVD
SVD币 $11.9
USDT +9.09%
MTSKS
MTSKS币 $3.98
USDT +5.96%
DG
DeGate $0.029
USDT +0%
热搜币种
RTM
RTM币 $11.59
USDT -1.75%
IDT
IDT币 $11.43
USDT +9.85%
LTX
Lattice $0.011
USDT +0.090%
UBXS
UBXS $0.00055
USDT -12.34%
BOOST
Boosted Finance $0.13
USDT -0.080%
HAY
HAY $1
USDT -0.10%
SPT
SPT币 $13.73
USDT -3.36%
TTX
TTX币 $11.46
USDT -0.070%
涨幅榜
LTX
Lattice $0.011
USDT +0.090%
DOUGE
DOUGE币 $6.99
USDT +9.8%
CPOOL
Clearpool $0.021
USDT +1.49%
CHG
CHG币 $1.2
USDT +9.87%
SVD
SVD币 $11.9
USDT +9.09%
SKYWARD
SKYWARD币 $5.9
USDT +9.79%
IDT
IDT币 $11.43
USDT +9.85%
REQ
Request Network $0.070
USDT +9.95%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$1853.54万 $3.76 +0.62%
$3983.48万 $10.63 +3.77%
OSM
$1094.12万 $3.99 -9.75%
$0 $0.00060 +0.88%
SYM
$207.6万 $0.031 +0%
HCT
$2028.51万 $4.89 -6.06%
$2268.16万 $6.64 +8.95%
$1974.96万 $14.23 -5.39%
$4336.75万 $5.78 +0.68%
$4087.44万 $15.27 +6.92%
COT
$35.97万 $0.00091 -1.19%
$3551.98万 $8.35 -1.65%
$1905.86万 $12.43 +3.87%
PFI
$2625.93万 $2.81 +5.23%
$0 $0.100 +0.010%
BUD
$1281.65万 $5.91 -2.94%
DDR
$2061.2万 $4.1 -4%
$2769.89万 $11.01 +0.72%
AVA
$1038.49万 $0.20 +5.27%
$3875.92万 $11.17 -5.63%
$0 $0.0017 +0%
$1176.87万 $2.9 +4.67%
$0 $0.0000031 +0.64%
ZKS
$641.05万 $11.85 +4.7%
RCG
$2798.59万 $2.77 +0.62%
$0 $0.0074 -1.92%
$4158.81万 $1.88 +2.62%
$2667.49万 $5.1 -7.78%
$4345.6万 $13.11 -6.55%
$3961.45万 $15.02 -1.96%
$0 $0.000070 +0%
$2710.92万 $13.28 -0.69%
$245.49万 $5.92 +8.32%
$1.35万 $0.00093 +0%
$6.84万 $0.0024 -14.79%
$2905 $0.00058 -2.02%
$3149.81万 $10.3 -9.35%
$0 $0.00000000000 +5%
$2680.17万 $15.92 +7.56%
MAO
$1.08万 $0.000011 -73.87%
XKI
$3579.14万 $12.4 +9.05%
$2157.82万 $7.07 +9.29%
$2617.91万 $4.53 -3.47%
$2737.46万 $15.99 +3.48%
SPA
$92.71万 $0.0034 -0.58%
$835.66万 $5.06 +0.61%
$1716.69万 $1.92 +7.42%
$2877.61万 $13.14 +0.52%
$0 $0.0038 +37.21%
CPC
$0 $0.076 -0.15%
$62.89万 $5.83 -0.94%
$2348.4万 $1.04 +4.46%
ACY
$0 $0.000062 +0.020%
$71.35万 $7.3 +0.92%
$23.19万 $0.043 -26.63%
WOW
$0 $0.018 +0%
$1827.17万 $8.51 +7.59%
$364.85万 $0.19 +8.69%
MGT
$5689 $0.000081 -0.63%
$3641.58万 $7.52 -5.27%
$4716.25万 $8.68 +0.64%
$3586.29万 $11.25 -3.13%
$3119.46万 $9.41 +3.49%
$1889.94万 $9.08 +7.79%
$0 $6931.87 +1.41%
$4115.4万 $12.06 -2.76%
$1697.16万 $15.21 +5.12%
$3764.06万 $1.57 -5.6%
$2297.37万 $6.42 -5.88%
UTK
$452.13万 $0.0098 +2.5%
$0 $0.00029 +1.6%
$1363.98万 $9.72 -3.33%
$2300.26万 $14.65 +9.71%
XRT
$181.44万 $1.96 +0%
XCM
$20.12亿 $34114.95 +22.65%
XCV
$1.58万 $0.00031 +0.010%
$928.71万 $0.013 +0.88%
$2708.11万 $4.17 +5.98%
$9.74亿 $10843.16 -8.5%
VIP
$3172.98万 $11.85 +1.81%
$28.23亿 $2439.4 +2.33%
$1470.97万 $2.41 +9.05%
$20.66万 $0.000021 +0.52%
$3663.83万 $13.23 -2.02%
$18.56万 $0.0019 -1.33%
KTN
$0 $0.018 +2.28%
$263.38万 $0.020 -0.21%
$0 $0.00043 +0.32%
$6968 $0.00042 +27.27%
RAY
$9627.97万 $0.60 -0.13%
$2797.31万 $15.89 -8.16%
OCW
$21.72亿 $62014.51 -15.07%
$17.69亿 $67374.33 +18.98%
AIR
$0 $0.0015 -3.39%
$3565.39万 $9.78 +9.27%
$4320.26万 $4.41 +1.45%
$4216.63万 $3.67 -2.6%
CCT
$4308.64万 $13.74 +1.93%
NAX
$3273.63万 $4.76 +0.77%
$10.76万 $0.00016 -26.77%