新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2570.69万 | $6.69 | +3.29% | |
| $1743.2万 | $7.33 | +8.63% | |
| $3571.8万 | $6.65 | -8.77% | |
| $705.69万 | $1.33 | -3.98% | |
| $1358.31万 | $13.46 | +9.34% | |
| $0 | $0.00013 | +8.4% | |
| $1596.69万 | $14.42 | -3.68% | |
| $3124.64万 | $15.63 | -7.1% | |
| $4353.61万 | $15.78 | +5.61% | |
| $1450.35万 | $10.65 | -7.66% | |
| $1597.38万 | $15.14 | -2.06% | |
| $4069.87万 | $13.74 | -8.57% | |
| $3830.71万 | $11.7 | -7.78% | |
| $2643.96万 | $9.36 | +3.87% | |
| $3435.63万 | $7.53 | +8.56% | |
| $2776.44万 | $2.29 | +2.19% | |
| $2927.24万 | $0.22 | +2.97% | |
| $680.36万 | $2.36 | -9.9% | |
| $9696 | $0.000031 | +0% | |
| $4334.82万 | $4.11 | -7.96% | |
| $4908.43万 | $0.00000000040 | +3.24% | |
| $3786.07万 | $6.82 | -3.59% | |
| $4559.86万 | $10.68 | -6.02% | |
| $4.53亿 | $8.86 | +0.94% | |
| $3193.05万 | $0.0091 | +7.61% | |
| $0 | $0.0023 | +0.52% | |
| $14.25万 | $0.010 | +0% | |
| $4700.09万 | $15.61 | -9.11% | |
| $977.84万 | $7.09 | +3.83% | |
| $1797.04万 | $2.3 | +3.8% | |
| $613.11万 | $14.71 | +7.59% | |
| $0 | $0.055 | -4.42% | |
| $3254.23万 | $11.93 | +9.1% | |
| $2767.47万 | $3.2 | +9.07% | |
| $129.19万 | $0.019 | -10.9% | |
| $102.13万 | $0.00083 | -0.12% | |
| $10.85万 | $0.0025 | -2.44% | |
| $1669.12万 | $13.71 | -8.39% | |
| $758.71万 | $8.92 | -5.35% | |
| $3270.86万 | $11.05 | -8.74% | |
| $603.16万 | $0.35 | +1.03% | |
| $2364.66万 | $6.39 | -2.93% | |
| $407.35万 | $14.87 | -2.52% | |
| $1739.56万 | $14.74 | -1.8% | |
| $3198.73万 | $14.47 | +9.23% | |
| $3843.64万 | $7.98 | +4.88% | |
| $2437.14万 | $8.04 | +0.56% | |
| $1797.86万 | $5.71 | -5.87% | |
| $0 | $0.00040 | +0% | |
| $595.09万 | $6.31 | +3.4% | |
| $1620.02万 | $0.069 | +0.37% | |
| $1547.92万 | $5.24 | -8.75% | |
| $3311.14万 | $6.33 | -2.73% | |
| $0 | $0.0042 | +0% | |
| $1460.99万 | $3.2 | +2.85% | |
| $0 | $0.0000072 | +0% | |
| $0 | $0.0000055 | +0% | |
| $1345.64万 | $3.18 | -6.96% | |
| $2524.04万 | $8.31 | -7.86% | |
| $1319.69万 | $3.5 | +4.28% | |
| $2855.25万 | $12.29 | -3.1% | |
| $2417.98万 | $1.74 | -2.33% | |
| $2754.25万 | $1.94 | +6.85% | |
| $3421.26万 | $12.45 | -3.25% | |
| $26.6万 | $0.0027 | +2.19% | |
| $2192.21万 | $13.77 | -5.91% | |
| $3273.15万 | $9.15 | -7.77% | |
| $281万 | $14.89 | -6.62% | |
| $2168.6万 | $2.17 | +0.090% | |
| $54.06万 | $3.43 | +4.92% | |
| $1407.76万 | $11.49 | +0.15% | |
| $4024.74万 | $2.91 | -3.94% | |
| $1997.53万 | $13.34 | +9.61% | |
| $68.75万 | $9.17 | -6.08% | |
| $3757.04万 | $12.88 | -1.86% | |
| $2146.21万 | $9.17 | -4.6% | |
| $555.73万 | $11.94 | +7.5% | |
| $0 | $3.18 | -0.010% | |
| $1612 | $0.00000038 | +0% | |
| $823.83万 | $2.74 | +4.42% | |
| $197.57万 | $7.66 | +8.55% | |
| $4178.91万 | $2.03 | +0.64% | |
| $3537.18万 | $10.18 | -2.77% | |
| $0 | $0.000025 | +0.16% | |
| $473.91万 | $7.75 | -6.87% | |
| $4273.04万 | $3.21 | +3.36% | |
| $611.92万 | $12.17 | -2.46% | |
| $1583.38万 | $8.7 | +2.45% | |
| $3363.82万 | $10.55 | +3.04% | |
| $4061.16万 | $14.77 | +4.58% | |
| $5099.2万 | $0.058 | +3.5% | |
| $3653.06万 | $6.27 | -6.11% | |
| $4021.64万 | $3.15 | +0.16% | |
| $2091.63万 | $9.63 | +2.13% | |
| $50.92万 | $0.00078 | +3.47% | |
| $2333.07万 | $13.69 | -3.15% | |
| $674.61万 | $10.56 | -9.03% | |
| $628.01万 | $1.66 | -0.57% | |
| $50.9万 | $14.25 | -2.88% | |
| $2650.08万 | $8.05 | +6.16% |

























































































































