新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1131.86万 | $13.53 | -3.91% | |
| $2080.63万 | $14.31 | +8.57% | |
| $1511.57万 | $2.33 | +8.11% | |
| $647.43万 | $2.48 | -0.52% | |
| $1943.8万 | $8.22 | -2.6% | |
| $2261.72万 | $3.19 | -3.9% | |
| $302.96万 | $0.0044 | -0.39% | |
| $0 | $0.00044 | -0.050% | |
| $3058.84万 | $6.37 | +7.16% | |
| $2122.65万 | $5.3 | -1.06% | |
| $1174 | $0.00031 | -11.33% | |
| $4393.17万 | $3.23 | +8.76% | |
| $4749.12万 | $11.33 | +4.83% | |
| $3056.5万 | $3.89 | +1.15% | |
| $0 | $0.0032 | -1.08% | |
| $1.83亿 | $2.6 | +3.15% | |
| $4067.54万 | $15.78 | -7.2% | |
| $3190.14万 | $1.98 | -3.73% | |
| $3425.08万 | $6.41 | -7.7% | |
| $1204.24万 | $5.47 | +0.010% | |
| $3763.74万 | $12.06 | -7.17% | |
| $2954.82万 | $7.91 | +4.88% | |
| $7 | $0.0000028 | +0% | |
| $1672.7万 | $4.07 | -3.01% | |
| $159.86万 | $6.27 | +4.89% | |
| $4576.83万 | $13.88 | +1.99% | |
| $3043.89万 | $2.3 | +7.64% | |
| $1409 | $0.000061 | -39.4% | |
| $3623.72万 | $10.3 | -5.93% | |
| $3065万 | $15.83 | -2.53% | |
| $3893.6万 | $13.7 | +8.2% | |
| $0 | $0.0000083 | +0.24% | |
| $36.06万 | $0.0036 | +0% | |
| $422.76万 | $12.48 | -9.21% | |
| $3618.06万 | $11.92 | +9.43% | |
| $4124.16万 | $13.44 | -2.25% | |
| $3057.18万 | $14.92 | +1.99% | |
| $3104.97万 | $7.56 | +0.90% | |
| $2762.03万 | $4.04 | -7.47% | |
| $3262.17万 | $2.09 | -0.66% | |
| $0 | $0.15 | -7.41% | |
| $0 | $0.016 | +0% | |
| $2.25万 | $0.00011 | +0% | |
| $1068.35万 | $8.66 | -4.64% | |
| $300.49万 | $2.16 | +8.15% | |
| $2616 | $0.23 | -0.090% | |
| $4437.03万 | $3.84 | -1.97% | |
| $4555.58万 | $2.35 | -2.81% | |
| $1720.44万 | $12.56 | -1.32% | |
| $4630.95万 | $9.09 | -3.7% | |
| $2.42万 | $0.000021 | +0% | |
| $3159.82万 | $12.46 | -4% | |
| $106.53万 | $8.88 | -2.6% | |
| $18.71万 | $0.000018 | +0.33% | |
| $1813.42万 | $3.87 | +9.14% | |
| $0 | $0.000080 | -0.40% | |
| $3650.23万 | $10.51 | +3.72% | |
| $0 | $0.0046 | -2.93% | |
| $1621.74万 | $1.45 | +9.11% | |
| $9.65万 | $0.00000000010 | -2.5% | |
| $2715.38万 | $14 | -3.69% | |
| $2092.77万 | $7.53 | -3.15% | |
| $1734.37万 | $6.82 | +0.88% | |
| $0 | $0.17 | +0% | |
| $3774.88万 | $6.91 | +0.14% | |
| $74.24万 | $0.042 | -7.24% | |
| $3645.69万 | $9.85 | +6.44% | |
| $2965.99万 | $2.64 | -6.22% | |
| $5080万 | $0.0051 | +0.38% | |
| $1.67亿 | $0.73 | +9.8% | |
| $1349.6万 | $11.49 | -1.81% | |
| $0 | $0.067 | +6.87% | |
| $3414.76万 | $9.61 | +3.98% | |
| $4343.31万 | $6.02 | -0.080% | |
| $16.86万 | $0.00054 | +0% | |
| $2181.06万 | $2.3 | +8.16% | |
| $0 | $0.00053 | -21.63% | |
| $1488.31万 | $0.21 | +3.16% | |
| $3469.49万 | $11.07 | +2.69% | |
| $1019.68万 | $14.85 | +9.14% | |
| $392.28万 | $9.34 | +0.97% | |
| $4073.46万 | $9.6 | +1.54% | |
| $6.55万 | $0.000040 | +0% | |
| $2344.74万 | $11.46 | +3.85% | |
| $1167.53万 | $3.14 | -5.9% | |
| $2902.17万 | $13 | -6.14% | |
| $75.38万 | $1.69 | -7.42% | |
| $477.14万 | $8.38 | +7.08% | |
| $3575.88万 | $7.03 | -9.31% | |
| $3364.31万 | $1.51 | +0.84% | |
| $2825.61万 | $13.97 | +9.34% | |
| $4486.4万 | $15.05 | -3.64% | |
| $3936.27万 | $5.52 | +8.17% | |
| $4056.9万 | $11.11 | +5.13% | |
| $2253.28万 | $3.76 | +4.66% | |
| $1086.51万 | $2.15 | -0.52% | |
| $1651.87万 | $7.15 | -4.08% | |
| $733.95万 | $9.29 | -5.22% | |
| $2565.64万 | $5.92 | -3.36% | |
| $61.44万 | $0.015 | +0% |



























































































































