新币上新
DG
DeGate $0.029
USDT +0%
RTM
RTM币 $11.59
USDT -1.75%
PIST
PIST币 $5.15
USDT +4.12%
BOOST
Boosted Finance $0.12
USDT +0%
TTX
TTX币 $11.46
USDT -0.070%
SVD
SVD币 $11.9
USDT +9.09%
SPT
SPT币 $13.73
USDT -3.36%
MTSKS
MTSKS币 $3.98
USDT +5.96%
热搜币种
IDT
IDT币 $11.43
USDT +9.85%
LTX
Lattice $0.010
USDT -0.50%
CPOOL
Clearpool $0.018
USDT -0.70%
GPO
GPO币 $8.45
USDT +8.64%
QUAN
QUAN币 $2.13
USDT +7.76%
HAY
HAY $1.01
USDT +0.34%
MLTPX
MoonLift Protocol $0.00000029
USDT +0%
UBXS
UBXS $0.00045
USDT +0%
涨幅榜
GXE
XENO Governance Token $0.000044
USDT +9.92%
CSPR
Casper $0.0020
USDT +9.91%
R
R币 $5.48
USDT +9.88%
CHG
CHG币 $1.2
USDT +9.87%
CATGIRL
Catgirl $0.00000000000
USDT +9.86%
FIO
FIO Protocol $0.00030
USDT +9.85%
IDT
IDT币 $11.43
USDT +9.85%
APR
aPriori $0.21
USDT +9.84%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$583.55万 $15.01 -4.44%
$2372.24万 $13.42 -9.47%
$2.58万 $0.0000026 +0%
$113.63万 $0.000055 +3.34%
$124.2万 $0.0012 +0%
$2913.29万 $15.95 +7.09%
$2046.53万 $7.74 +1.51%
$3841.35万 $5.65 -5.63%
DKC
$1672.97万 $2.47 +3.89%
GET
$7.75万 $0.00016 +0%
$0 $0.0000069 +0.15%
$1159.24万 $11.43 -8.52%
$257.74万 $13.93 +6.96%
OJE
$34.21万 $9.37 +8.86%
PLC
$1587.17万 $1.33 +7.3%
STN
$2372.96万 $1.6 +8.3%
$3453.07万 $7.52 -9.72%
$505.73万 $15.17 -1.48%
$2095.01万 $8.19 +8.66%
$2446.33万 $6.03 -8.45%
$70.95万 $0.0040 -3.63%
$0 $0.00000000040 +0%
$0 $0.0000000026 -0.42%
$933.34万 $1.16 -0.37%
$544.86万 $5.05 -6.07%
SFG
$0 $0.00036 +0%
$3270.81万 $1.17 -2.58%
$1755.08万 $2.65 +4.45%
$4742.1万 $9.44 +0.84%
ZGD
$3959.16万 $9.32 -7.9%
$593万 $15.67 -3.78%
RLC
$2374.22万 $0.27 -1.16%
$3792.21万 $10.94 +2.59%
$0 $0.65 +0.060%
$2629.89万 $12.62 +9.13%
$40.56万 $0.00034 +0.90%
HSF
$4111.6万 $12.7 +5.01%
BAE
$2286.24万 $13.37 -9.88%
$445.98万 $6.94 -3.99%
$2232.63万 $15.5 +6.48%
$394.27万 $11.24 +0.23%
$2.01亿 $0.31 +0.26%
$199.51万 $11.03 -3.32%
ERW
$683.9万 $9.08 +4.03%
XED
$3324.11万 $12.88 +7.3%
$191.95万 $12.31 -0.63%
$0 $0.0010 +0%
FIL
$5.53亿 $0.69 -1.75%
$3216.48万 $1.02 -0.56%
$7.94亿 $0.089 +0.91%
$4247.4万 $1.45 +9.32%
$2069.84万 $0.0020 +9.91%
FT
$421.68万 $0.10 +0.20%
$5478 $0.000036 +0%
$2478.13万 $1.12 +7.59%
$2409 $0.000010 +0%
MBC
$65.86万 $3.78 -1.57%
XBC
$0 $0.00000000010 +1.04%
$136.35万 $0.0042 -3.12%
$636.33万 $12.43 -1.25%
IMX
$2.18亿 $0.11 -1.53%
OCN
$5.02万 $0.0000063 +0%
DEI
$1790.27万 $2.21 +0.66%
$383.72万 $6.63 -8.6%
$753.88万 $6.63 -6.38%
$0 $0.00000000000 -26.7%
AOK
$6400 $0.000032 +3.23%
$4729.47万 $12.95 -7.98%
$522.92万 $1.04 -4.81%
$1737.97万 $12.91 +3.82%
MAP
$560.24万 $0.0021 +0%
$778.65万 $7.71 +9.68%
$1278.5万 $8.43 -8.47%
$3536.56万 $7.79 +8.16%
YCT
$2717 $0.00016 +0%
$115.2万 $0.0012 +0.17%
$400.31万 $11.69 +7.31%
$160.94万 $3.95 -5.16%
NTB
$1481.16万 $2.96 -0.010%
$1254.5万 $12.64 +2.78%
$1370万 $3.59 +7.84%
$0 $0.00027 +4.2%
$883.11万 $13.97 +4.57%
STV
$4238.6万 $4.43 +1.79%
$1213.89万 $6.4 +4.02%
$3893.23万 $3.11 -8.85%
$0 $0.00000000060 +0.020%
LSR
$0 $0.00065 +0.14%
IND
$2442.32万 $9.85 +4.04%
$2508.95万 $11.93 -4.45%
KRZ
$1856.83万 $14.1 -8.46%
POG
$0 $0.000019 +0%
$628.68万 $1.56 +0.20%
ATL
$3682.03万 $7.49 +4.2%
$2224.04万 $8.04 -8.34%
MSI
$3247.07万 $2.83 +7.86%
$3792.7万 $8.79 +3.45%
$2794.22万 $10.99 +3.98%
MTS
$0 $0.000013 -0.79%
$2023.63万 $3.97 +6.18%