新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $0 | $0.096 | +0.63% | |
| $2886.45万 | $12.62 | -7.87% | |
| $2804.52万 | $2.65 | +4.56% | |
| $4545.99万 | $15.89 | +9.51% | |
| $4248.37万 | $15.06 | -9.86% | |
| $0 | $0.0012 | +7.91% | |
| $3083.8万 | $4.81 | +4.35% | |
| $3828.65万 | $5.72 | +4.97% | |
| $3184.46万 | $3.64 | -9.15% | |
| $978.09万 | $4.35 | -7.24% | |
| $390.46万 | $0.0012 | -4.32% | |
| $371.7万 | $5.35 | +5.09% | |
| $1.24万 | $0.00069 | +0% | |
| $2281.95万 | $14.88 | +9.57% | |
| $2247.37万 | $7.69 | +4.03% | |
| $1548.19万 | $11.69 | -6.53% | |
| $103.24万 | $0.036 | -2.74% | |
| $4671.86万 | $4.72 | +7.36% | |
| $3558.1万 | $7.33 | +0.62% | |
| $3252.46万 | $2.09 | +8.46% | |
| $3.25万 | $0.021 | +0.23% | |
| $3353.09万 | $1.42 | +2.55% | |
| $2.21万 | $0.00000000000 | +0% | |
| $1340.16万 | $3.77 | +3.68% | |
| $318.03万 | $1.56 | +2.59% | |
| $1679.29万 | $7.62 | +4.31% | |
| $2761.17万 | $2.21 | -1.23% | |
| $1413.9万 | $7.57 | -0.72% | |
| $4418.69万 | $7 | +2.39% | |
| $2758.24万 | $0.40 | +0.78% | |
| $2621.57万 | $5.21 | +6.17% | |
| $3010.29万 | $12.2 | -2.35% | |
| $0 | $0.00000000000 | -1.25% | |
| $2219.04万 | $4.11 | +4.18% | |
| $79.8万 | $6.01 | -1.06% | |
| $59.54万 | $0.016 | -0.37% | |
| $1507.03万 | $4.06 | -3.33% | |
| $1722.69万 | $8.71 | -8.71% | |
| $1351.76万 | $8.32 | +1.51% | |
| $3754.91万 | $8.08 | -9.93% | |
| $1817.73万 | $9.47 | +9.68% | |
| $923.38万 | $0.084 | +2.34% | |
| $15.59万 | $0.087 | -15.51% | |
| $4449万 | $0.15 | +1.09% | |
| $2076.58万 | $13.08 | -4.73% | |
| $78.96万 | $5.33 | +4.15% | |
| $4185.63万 | $8.85 | -1.71% | |
| $2705.04万 | $1.3 | +9.31% | |
| $2758.88万 | $14.93 | +5.73% | |
| $1914.98万 | $15.86 | +7.36% | |
| $119.82万 | $0.067 | +1.42% | |
| $4473.55万 | $2 | +8.47% | |
| $4735.14万 | $8.1 | -4.45% | |
| $26万 | $0.0026 | +0% | |
| $0 | $0.0032 | +2.93% | |
| $2394.97万 | $5.75 | -8.04% | |
| $2248 | $0.00012 | +0.11% | |
| $0 | $0.00017 | -1.4% | |
| $51.96万 | $0.022 | -1.14% | |
| $981.33万 | $6.9 | -8.83% | |
| $3405.81万 | $9.86 | -7.33% | |
| $1850.56万 | $6.94 | +2.75% | |
| $3734.14万 | $7.4 | -4.25% | |
| $3519.98万 | $2.56 | -8.6% | |
| $3973.19万 | $10.01 | +5.58% | |
| $2485.83万 | $5.14 | -6.51% | |
| $3665.98万 | $6.77 | -9.09% | |
| $11.43万 | $4.77 | -2.76% | |
| $288.15万 | $0.00061 | +0% | |
| $2400.89万 | $0.0000010 | -0.95% | |
| $480.2万 | $0.0048 | +1.16% | |
| $151.09万 | $0.0021 | +12.61% | |
| $3237.7万 | $9.7 | -8.18% | |
| $434.27万 | $8.64 | -1.03% | |
| $1415.83万 | $5.87 | +2.05% | |
| $8200 | $0.0000041 | +6.22% | |
| $3894.31万 | $3.44 | +7.13% | |
| $0 | $0.0031 | -0.060% | |
| $2316.8万 | $8.61 | -9.36% | |
| $4705.3万 | $2.01 | -6.3% | |
| $4663.66万 | $15.18 | +8.38% | |
| $1206.81万 | $4.36 | -4.9% | |
| $3331.05万 | $2.17 | +5.1% | |
| $1221.33万 | $7.05 | -2.48% | |
| $4277.74万 | $15.52 | -0.24% | |
| $0 | $1.17 | +1.1% | |
| $634.73万 | $14.64 | +4.96% | |
| $19.7亿 | $4217.66 | +0.020% | |
| $765.85万 | $1.66 | -6.73% | |
| $1776.93万 | $5.47 | -0.16% | |
| $4674.96万 | $11.54 | -1.23% | |
| $1573.47万 | $12.07 | -7.47% | |
| $40.75万 | $0.000063 | +4.63% | |
| $2696.34万 | $3.7 | +9.09% | |
| $402.68万 | $7.76 | -8.17% | |
| $0 | $0.000069 | +0% | |
| $4.96万 | $0.0018 | -6.98% | |
| $3525.25万 | $2.03 | -8.18% | |
| $4765.67万 | $0.098 | +2.09% | |
| $4442.89万 | $8.91 | -6.4% |


























































































































