新币上新
DG
DeGate $0.029
USDT +0%
RTM
RTM币 $11.59
USDT -1.75%
PIST
PIST币 $5.15
USDT +4.12%
BOOST
Boosted Finance $0.13
USDT -0.080%
TTX
TTX币 $11.46
USDT -0.070%
SVD
SVD币 $11.9
USDT +9.09%
SPT
SPT币 $13.73
USDT -3.36%
MTSKS
MTSKS币 $3.98
USDT +5.96%
热搜币种
IDT
IDT币 $11.43
USDT +9.85%
LTX
Lattice $0.011
USDT +2.63%
CPOOL
Clearpool $0.022
USDT -0.49%
GPO
GPO币 $8.45
USDT +8.64%
QUAN
QUAN币 $2.13
USDT +7.76%
HAY
HAY $0.100
USDT -0.24%
MLTPX
MoonLift Protocol $0.00000031
USDT -0.26%
UBXS
UBXS $0.00056
USDT +2.82%
涨幅榜
R
R币 $5.48
USDT +9.88%
CHG
CHG币 $1.2
USDT +9.87%
IDT
IDT币 $11.43
USDT +9.85%
MOR
MOR币 $2.19
USDT +9.83%
DOUGE
DOUGE币 $6.99
USDT +9.8%
SKYWARD
SKYWARD币 $5.9
USDT +9.79%
QBU
QBU币 $10.97
USDT +9.78%
FASTMOON
FastMoon $0.00000000080
USDT +9.78%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$0 $0.00041 -4.49%
$3517.01万 $1.62 +9.71%
OG
$1003.63万 $2.67 +5.44%
$98.11万 $8.16 +6.24%
$589.77万 $8.92 -8.82%
$2634.56万 $15.6 +4.16%
$1331.51万 $8.03 -2.5%
$3269.53万 $3.4 +3.87%
$3693.47万 $6.2 -4.92%
BDT
$0 $0.0000081 +0%
$1116.71万 $13.81 -4.95%
ET
$3278.24万 $7.34 +5.83%
$1246.85万 $15.77 -8.97%
JEM
$439.19万 $2.39 +5.84%
$4211.33万 $3.32 -4.42%
$2759.76万 $11.67 +5.53%
$2443.8万 $10.78 +0.43%
$96.35万 $1.87 -1.75%
$122.6万 $0.00061 +5.87%
$2820.02万 $10.36 -5.38%
YEL
$1092.47万 $2.21 -2.47%
$990.27万 $13.74 +4.03%
POT
$0 $0.00010 +1.87%
$2354.48万 $7.23 -1.05%
$343.67万 $6.21 -9.07%
$3617.86万 $6.44 -1.15%
$1050.99万 $15.1 +3.76%
$0 $0.10 +7.11%
$33.42万 $0.040 +0%
$1415.54万 $12.76 -2.51%
$204.68万 $5.43 +5.2%
$0 $0.0000016 +1.94%
$71.4万 $15.36 -9.68%
$246.01万 $11.78 -6.11%
ETI
$1792.24万 $15.98 +5.7%
$1601.31万 $6.04 +2.71%
$4654.87万 $8.93 +7.23%
$1794.84万 $8.43 +8.26%
TIP
$0 $0.000013 -9.2%
$3870.28万 $15.34 +1.33%
$5702 $0.00070 +40%
$2980.63万 $10.22 +5.23%
$91.6万 $9.75 -1.5%
MAX
$655.3亿 $502.07 -0.070%
LXT
$1616万 $5.06 -7.93%
$1163.35万 $4.05 -3.44%
$6344.35万 $0.0014 +3.96%
SOV
$0 $0.081 -0.67%
BKC
$3326.64万 $8.85 -5.78%
$1.16万 $0.000050 +2.65%
$3036.44万 $14.13 +5.05%
$0 $0.0000069 +1.17%
$1963.02万 $1.55 +9.29%
PQT
$1042.11万 $11.6 +3.88%
$3868.49万 $10.84 -7.72%
$1961.74万 $9.21 -0.58%
$2682.98万 $1.76 +7.55%
$4349.83万 $5.63 -5.06%
$3705.06万 $1.99 +1.76%
$2590 $0.00000026 +0%
DMB
$1244.29万 $15.97 +6.09%
$2475.53万 $10.96 +7.99%
$628.16万 $8.18 +0.64%
$654.61万 $11.88 +1.66%
$3111.21万 $10.81 -2.37%
$1147.49万 $5.78 -3.88%
RGT
$175.19万 $0.20 +0%
$4163.61万 $12.48 +4.62%
$425.42万 $9.71 +2.11%
NGC
$3418.56万 $6.62 -3.42%
$2613.6万 $10.53 -9.6%
$0 $0.0022 +0%
$0 $0.32 +5.03%
$20.22万 $13.91 -5.75%
THS
$2655.13万 $8.98 +4.91%
$692.03万 $14.03 -7.91%
YES
$2511.05万 $14.78 -1.07%
$2747.66万 $6.16 -3.67%
$23.51万 $0.00012 +0.27%
$1750.49万 $15.36 -4.64%
$11.81万 $0.00021 -23.69%
$0 $0.45 +2.4%
DML
$2950.06万 $8.74 +7.91%
C3
$2798.85万 $12.87 +7.46%
$3100.65万 $10.46 +1.71%
CHZ
$3.69亿 $0.036 +3.69%
$1220.81万 $15.51 -8.9%
$4339.94万 $9.18 -5.23%
$0 $0.00028 +0%
$725.98万 $10.05 +8.06%
$512.11万 $1.89 +0.49%
FMC
$2.56万 $0.0000098 +4.24%
$3412.22万 $11.2 -7.18%
CNW
$3747.98万 $4.54 -2.75%
AUX
$611.98万 $4.64 -8.77%
$294.84万 $9.99 -3.2%
UV
$184 $0.00099 +0%
CLU
$0 $0.00000000020 +2.83%
$3756.19万 $15.48 +0.13%
$1416.02万 $13.54 +5.52%