新币上新
DG
DeGate $0.029
USDT +0%
RTM
RTM币 $11.59
USDT -1.75%
PIST
PIST币 $5.15
USDT +4.12%
BOOST
Boosted Finance $0.13
USDT -0.080%
TTX
TTX币 $11.46
USDT -0.070%
SVD
SVD币 $11.9
USDT +9.09%
SPT
SPT币 $13.73
USDT -3.36%
MTSKS
MTSKS币 $3.98
USDT +5.96%
热搜币种
IDT
IDT币 $11.43
USDT +9.85%
LTX
Lattice $0.011
USDT -1.34%
CPOOL
Clearpool $0.021
USDT -5.71%
GPO
GPO币 $8.45
USDT +8.64%
QUAN
QUAN币 $2.13
USDT +7.76%
HAY
HAY $0.99
USDT -0.030%
MLTPX
MoonLift Protocol $0.00000031
USDT -1.15%
UBXS
UBXS $0.00054
USDT -0.99%
涨幅榜
大亨
TokenClub $0.0015
USDT +93.47%
TCT
TokenClub $0.0015
USDT +93.47%
R
R币 $5.48
USDT +9.88%
CHG
CHG币 $1.2
USDT +9.87%
LBC
LBRY Credits $0.0024
USDT +9.85%
IDT
IDT币 $11.43
USDT +9.85%
MOR
MOR币 $2.19
USDT +9.83%
DOUGE
DOUGE币 $6.99
USDT +9.8%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$4645.41万 $10.58 -8.05%
$3529.51万 $2.63 -4.5%
$2353.18万 $8.21 -8.84%
$2309.04万 $3.59 -1.99%
$1282.97万 $7.61 +5.84%
$998.85万 $13.33 +2.62%
$4.19亿 $33.23 +5.73%
BIC
$3254.82万 $12.87 +7.61%
$3299.98万 $2.1 -0.16%
$2086.17万 $2.71 -9.7%
SVX
$2841.36万 $4.84 +5.08%
$0 $0.00000000000 -2.22%
$4681.24万 $7.59 +1.74%
$1425.64万 $5.31 -7.57%
$793.16万 $0.016 +11.91%
$3177.76万 $10.7 +6.14%
OKB
$17.27亿 $82.25 -2.68%
REN
$362.65万 $0.0036 +3.48%
MEG
$3214.23万 $4.63 -9.5%
$0 $0.000075 -3.9%
$2364.16万 $10.34 +1.62%
$735.69万 $1.22 -8.96%
$0 $0.0022 -2.06%
$2936.31万 $12.57 +9.18%
$1372.29万 $2.28 +7.48%
$0 $0.0063 +15.81%
$2297.48万 $3.1 +4.43%
$0 $0.000025 -1.21%
$14.73亿 $2295.5 -2.26%
$4218.26万 $5.07 -1.08%
XCC
$0 $0.000010 +0%
$1900.63万 $3.69 -1.76%
$2.73万 $0.045 -0.55%
$1848.28万 $9.03 +5.45%
$253.9万 $0.00000000040 +0.40%
$2561.1万 $2.06 -8.77%
$929.47万 $1.03 -4.99%
$610.06万 $6.15 -8.72%
AIM
$2.06万 $0.00022 +2.14%
$320.7万 $8.63 +4.13%
BZN
$3904.96万 $12.5 -5.83%
$4081.93万 $15.96 +6.69%
$2224.19万 $11.61 -4.75%
$3464.33万 $0.40 +2.66%
$875.57万 $6.85 -8.71%
$2993.29万 $11.86 +6.68%
INS
$300.87万 $8.86 -0.18%
KEL
$0 $0.00026 -0.54%
$51.35万 $9.65 +1.24%
$4709.62万 $1.43 +6.05%
$2998.87万 $12.68 -9.08%
$13.52万 $7.08 -6.9%
ECU
$868.71万 $8.05 -5.26%
ORN
$134.02万 $0.039 -1.78%
MKC
$2810.37万 $8.21 +6.17%
LBC
$152.75万 $0.0024 +9.85%
$0 $0.000051 +0%
$1769.75万 $10.08 -6.45%
FAN
$666.39万 $5.71 +2.79%
$1687.44万 $12.03 -0.74%
$0 $0.00039 +5.98%
$386.64万 $5.13 -1.16%
$4490.67万 $14.67 -8.68%
$34.26万 $0.0034 +0%
$647.61万 $1.11 -4.42%
HIT
$0 $0.29 -2.74%
$2463万 $15.13 +8.59%
HCK
$3134.74万 $10.03 +8.16%
DOR
$1065.29万 $14.84 -1.87%
MTC
$0 $0.0095 -0.63%
$0 $0.00000000000 +0%
$2870.81万 $8.15 -7.92%
$6600 $0.00000000000 +0%
$2956.24万 $6.46 -0.25%
$2001.05万 $11.95 -9.95%
$4110.83万 $15.55 -9.81%
UNB
$4418.52万 $12.88 -1.76%
KWT
$3286.54万 $3.62 +8.07%
LHB
$3356.52万 $4.49 +1.87%
WTT
$3393.69万 $11.32 -9.05%
$858.5万 $4.8 +6.81%
$3352.6万 $15.21 -5.65%
$2292.74万 $9.53 -0.43%
$2760万 $4.47 +8.81%
$505.45万 $1.01 +0%
$0 $0.0019 -8.5%
XFL
$2224.01万 $13.99 +7.14%
$1175.75万 $8.67 -2.23%
$2795.29万 $1.57 -7.8%
$2391.49万 $3.88 -3.06%
$2696.37万 $9.68 +2.68%
TWT
$2.04亿 $0.48 -3.59%
$4.16万 $0.00000000000 +0%
GXT
$0 $0.0012 +0%
CPI
$2394.51万 $7.35 +1.94%
$13.79万 $0.000018 +0%
$6132.07万 $1 +0%
$5.74万 $0.00061 +0%
$0 $0.0015 +4.3%
$249.67万 $0.000071 -0.54%