新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1878 | $0.000054 | +0.11% | |
| $3016.19万 | $4.83 | -6.66% | |
| $1817.08万 | $5.48 | +9.88% | |
| $4639.88万 | $6.06 | +4.19% | |
| $169 | $0.000010 | -28.52% | |
| $749.9万 | $6.66 | +5.72% | |
| $4591.49万 | $5.8 | -8.46% | |
| $1.28亿 | $16.34 | -0.54% | |
| $0 | $0.000027 | +0% | |
| $1758.72万 | $15.46 | -6.89% | |
| $0 | $0.025 | +0.28% | |
| $60.94亿 | $8.15 | -0.020% | |
| $176.64万 | $0.043 | +0.81% | |
| $237.07万 | $7.21 | -8.31% | |
| $6652.34万 | $0.078 | -1.31% | |
| $559.04万 | $13.1 | +8.36% | |
| $1798.42万 | $14.16 | +3.34% | |
| $1719.09万 | $0.0018 | -2.94% | |
| $178.11万 | $13.17 | +0.050% | |
| $4525.7万 | $4.44 | -7.07% | |
| $4046.23万 | $14.03 | +1.54% | |
| $3091.35万 | $2.09 | +3.49% | |
| $0 | $0.00000000010 | -0.13% | |
| $9696 | $0.00000000000 | +2% | |
| $3224.62万 | $11.51 | -9.19% | |
| $2558.89万 | $5.25 | +3.65% | |
| $2.43万 | $0.00023 | +0% | |
| $2.95万 | $0.00000000000 | -31.91% | |
| $2091.56万 | $5.91 | +5.71% | |
| $2107.71万 | $6.26 | +5.88% | |
| $2.89万 | $0.000028 | +23.87% | |
| $0 | $0.0037 | -1.51% | |
| $1704.7万 | $8.07 | -0.90% | |
| $2746.04万 | $4.35 | -6.85% | |
| $17.58万 | $0.000096 | -0.30% | |
| $9.31万 | $0.0024 | +1.43% | |
| $4522.93万 | $2.04 | +6.45% | |
| $27.15万 | $0.000027 | +0% | |
| $1639.63万 | $2.44 | +5.41% | |
| $2450.84万 | $2.99 | -0.45% | |
| $3795.03万 | $15.95 | -0.16% | |
| $3072.9万 | $11.56 | -3.86% | |
| $0 | $0.0014 | -1.8% | |
| $785.71万 | $12.78 | -8.6% | |
| $4666.8万 | $4.86 | -0.37% | |
| $2366.86万 | $13.47 | +7.65% | |
| $2869.02万 | $3.64 | -4.98% | |
| $3.24万 | $0.00017 | +0% | |
| $1244.57万 | $5.96 | +0.21% | |
| $1120 | $0.000025 | -0.16% | |
| $0 | $0.00000000010 | +0.080% | |
| $1055.81万 | $0.0011 | +1.25% | |
| $3348.72万 | $1.55 | +1.25% | |
| $2958.17万 | $1.39 | +5.95% | |
| $1242.19万 | $11.09 | +7.35% | |
| $2708.49万 | $1.6 | +6.47% | |
| $4721.93万 | $1.1 | -8.95% | |
| $2903.69万 | $15.94 | -7.21% | |
| $161.46万 | $0.0052 | -2.58% | |
| $1948.85万 | $0.075 | +0.44% | |
| $3957.94万 | $3.12 | -6.15% | |
| $4445.42万 | $14.9 | -2.35% | |
| $3738.54万 | $3.45 | -0.020% | |
| $3114.6万 | $11.5 | +1.84% | |
| $322.98万 | $2.6 | -6.11% | |
| $1.92万 | $0.000032 | +0% | |
| $774.84万 | $15.5 | -7.82% | |
| $3211.61万 | $14.96 | -7.89% | |
| $2888.64万 | $5.57 | +5.01% | |
| $4035.13万 | $12.92 | -5.01% | |
| $0 | $0.00013 | +0% | |
| $509.57万 | $14.84 | -4.76% | |
| $3448.67万 | $2.86 | +1.88% | |
| $4.86亿 | $4.86 | -0.56% | |
| $1407.34万 | $12.6 | +2.24% | |
| $757.29万 | $0.67 | +0% | |
| $1712.85万 | $12.56 | +6.2% | |
| $4353.7万 | $3.76 | -6.22% | |
| $1515.13万 | $8.52 | -6.56% | |
| $0 | $138.24 | -0.21% | |
| $2231.51万 | $5.59 | +0.79% | |
| $4400.78万 | $12.5 | +8.29% | |
| $0 | $0.00000010 | +0.58% | |
| $4232.23万 | $13.69 | +2.13% | |
| $1155.14万 | $5.09 | +9.72% | |
| $0 | $0.00000000050 | +51.41% | |
| $2172.2万 | $2.32 | -3.39% | |
| $2181.58万 | $6.27 | +3.73% | |
| $864.09万 | $14.32 | -2.74% | |
| $3813.15万 | $7.23 | +4.58% | |
| $2053万 | $7.26 | +5.08% | |
| $138.02万 | $0.016 | +1.58% | |
| $2974.38万 | $12.2 | +8.78% | |
| $2144.95万 | $8.41 | -0.77% | |
| $3618.14万 | $14.5 | +1.62% | |
| $4750.48万 | $6.93 | +7.83% | |
| $0 | $0.53 | -2.39% | |
| $1882.71万 | $11.93 | +5.17% | |
| $4525.16万 | $4.37 | +1.28% | |
| $314.69万 | $1.03 | +8.16% |

























































































































