新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1384.05万 | $1.54 | -5.77% | |
| $856.69万 | $9.59 | +9.08% | |
| $3293.04万 | $15.08 | +3.26% | |
| $4703.26万 | $14.51 | -3.38% | |
| $1884.69万 | $11.56 | +6.3% | |
| $2.51万 | $0.0012 | +0.91% | |
| $3.65万 | $0.0000033 | +0% | |
| $2751.37万 | $8.63 | -8.71% | |
| $2270.52万 | $9.31 | -8.14% | |
| $2622.96万 | $3.76 | -8.79% | |
| $3394.68万 | $14.44 | +9.09% | |
| $3182.32万 | $8.06 | -1.29% | |
| $2177.07万 | $6.69 | +1.28% | |
| $4527.44万 | $15.53 | -8.39% | |
| $3676.23万 | $1.43 | -0.76% | |
| $2903.61万 | $5.91 | +2.04% | |
| $510.83万 | $1.44 | -6.01% | |
| $621.12万 | $11.34 | -4.05% | |
| $2124.8万 | $8.32 | -2.14% | |
| $3288.38万 | $5.13 | +0.68% | |
| $4120.94万 | $11.89 | +2.24% | |
| $1201.29万 | $13.01 | -5.64% | |
| $2.1万 | $0.000100 | +0% | |
| $3867.69万 | $5.62 | +1.72% | |
| $14.79万 | $0.0030 | +8.59% | |
| $2256.28万 | $12.75 | -7.99% | |
| $4549.06万 | $6.94 | -7.54% | |
| $601.98万 | $3.54 | -2.84% | |
| $4439.54万 | $9.76 | +9.99% | |
| $3337.32万 | $13.47 | +7.57% | |
| $4142.78万 | $15.29 | +0.24% | |
| $8.29亿 | $2.57 | +10.64% | |
| $4237.62万 | $5.13 | +1.35% | |
| $2602.83万 | $15.33 | +3.06% | |
| $1292.02万 | $10.65 | -8.07% | |
| $29.5亿 | $0.062 | +6.75% | |
| $962.87万 | $15.87 | +0.65% | |
| $4035.75万 | $13.87 | +5.1% | |
| $3634.84万 | $1.03 | -0.43% | |
| $3833.27万 | $14.27 | +6.06% | |
| $3694.59万 | $2.21 | -5% | |
| $1066.47万 | $15.22 | +0.77% | |
| $2848.18万 | $7.96 | +5.84% | |
| $2818.69万 | $13.49 | +0.16% | |
| $3262.81万 | $0.16 | +2.68% | |
| $546.53万 | $5.1 | -4.76% | |
| $4143.91万 | $6.83 | +2.42% | |
| $2200.54万 | $6.86 | +3.3% | |
| $4217.4万 | $14.37 | +2.62% | |
| $212.36万 | $0.11 | +1.34% | |
| $483.46万 | $10.42 | +0.38% | |
| $2612.77万 | $0.028 | +5.56% | |
| $3395.9万 | $1.28 | +6.27% | |
| $621.7万 | $11.28 | +1.93% | |
| $3165.53万 | $7.25 | -0.27% | |
| $1744.97万 | $12.32 | +5.66% | |
| $1994.88万 | $10.36 | +2.44% | |
| $6063 | $0.00000000020 | +4.39% | |
| $4735.2万 | $6.03 | -7.44% | |
| $1.73万 | $0.0000043 | +2.86% | |
| $3688.05万 | $7.23 | +7.31% | |
| $3720.5万 | $7.25 | +6.41% | |
| $44.82万 | $0.0043 | +0.16% | |
| $0 | $0.00043 | +19.89% | |
| $22.95万 | $0.00048 | +0.61% | |
| $2216.49万 | $5.88 | +0.40% | |
| $876.59万 | $10.87 | +1.12% | |
| $1222.44万 | $6.1 | +9.34% | |
| $2709.17万 | $2.64 | -0.72% | |
| $235.04万 | $11.13 | -2.96% | |
| $3041.4万 | $14.51 | -3.74% | |
| $1014.06万 | $9.45 | -0.97% | |
| $19.9万 | $0.0046 | +0% | |
| $0 | $0.00000083 | +0% | |
| $4387.27万 | $13.85 | +2.66% | |
| $1827.07万 | $8.38 | -4.93% | |
| $706.8万 | $6.1 | -0.88% | |
| $1190.18万 | $8.6 | -2.27% | |
| $3441.51万 | $14.96 | +0.040% | |
| $237.01万 | $2.2 | +3.05% | |
| $4540.39万 | $5.54 | +3.59% | |
| $4679.45万 | $9.84 | +2.22% | |
| $1859.83万 | $12.82 | +9.48% | |
| $1741.3万 | $2.25 | +8.79% | |
| $781.23万 | $2.1 | +8.04% | |
| $3602.68万 | $11.67 | -0.91% | |
| $2504.98万 | $15.25 | -3.42% | |
| $1168.7万 | $15.98 | -9.03% | |
| $3094.38万 | $13.82 | +1.19% | |
| $3542.51万 | $9.85 | +7.8% | |
| $2030.61万 | $1.47 | +0.39% | |
| $2980.27万 | $4 | -4.21% | |
| $2225 | $0.0000032 | +1.29% | |
| $3042.31万 | $13.66 | -1.37% | |
| $4140.65万 | $5.92 | -6.37% | |
| $703.11万 | $8.92 | -1.31% | |
| $1449.63万 | $4.26 | +5.13% | |
| $3016.34万 | $9.26 | -7.81% | |
| $487.87万 | $9.65 | -4.21% | |
| $1673.27万 | $4.95 | -6.96% |


























































































































