新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3780.82万 | $1.68 | +7.61% | |
| $856.69万 | $9.59 | +9.08% | |
| $3293.04万 | $15.08 | +3.26% | |
| $775.06万 | $1.1 | +8.74% | |
| $1697.98万 | $5.31 | -2.27% | |
| $1.49万 | $0.00073 | -1.34% | |
| $96.88万 | $0.000088 | -0.96% | |
| $2751.37万 | $8.63 | -8.71% | |
| $3909.27万 | $2.21 | +1.8% | |
| $2622.96万 | $3.76 | -8.79% | |
| $3394.68万 | $14.44 | +9.09% | |
| $3182.32万 | $8.06 | -1.29% | |
| $2177.07万 | $6.69 | +1.28% | |
| $31.7万 | $0.0047 | +0% | |
| $4389.5万 | $3.58 | +2.01% | |
| $13.7万 | $8.53 | +9.46% | |
| $510.83万 | $1.44 | -6.01% | |
| $621.12万 | $11.34 | -4.05% | |
| $3091.89万 | $10.1 | +8.66% | |
| $0 | $0.00019 | +0% | |
| $4751.93万 | $7.01 | +3.31% | |
| $1297.99万 | $2.62 | +8.22% | |
| $2.1万 | $0.000100 | +0% | |
| $3867.69万 | $5.62 | +1.72% | |
| $24.41万 | $0.0049 | -1.07% | |
| $3503.29万 | $8.84 | +0.19% | |
| $3428.16万 | $14.04 | -4.05% | |
| $601.98万 | $3.54 | -2.84% | |
| $1339.58万 | $8.28 | +8.06% | |
| $2890.31万 | $5.22 | +9.41% | |
| $4142.78万 | $15.29 | +0.24% | |
| $4.53亿 | $1.37 | -1.69% | |
| $2573.32万 | $15.76 | -4.52% | |
| $2677.4万 | $11.55 | +7.55% | |
| $1292.02万 | $10.65 | -8.07% | |
| $30.74亿 | $0.075 | -0.18% | |
| $962.87万 | $15.87 | +0.65% | |
| $4035.75万 | $13.87 | +5.1% | |
| $3634.84万 | $1.03 | -0.43% | |
| $852.27万 | $3.13 | -1.43% | |
| $3694.59万 | $2.21 | -5% | |
| $4538.09万 | $11.25 | -4.67% | |
| $2848.18万 | $7.96 | +5.84% | |
| $1229.9万 | $14.53 | -8% | |
| $2719.01万 | $0.13 | -9.84% | |
| $546.53万 | $5.1 | -4.76% | |
| $215.16万 | $0.52 | +0% | |
| $2200.54万 | $6.86 | +3.3% | |
| $4217.4万 | $14.37 | +2.62% | |
| $300.5万 | $0.15 | -2.15% | |
| $3588.87万 | $12.49 | +1.84% | |
| $3369.51万 | $0.036 | -0.64% | |
| $2648.76万 | $6.52 | -2.8% | |
| $621.7万 | $11.28 | +1.93% | |
| $419.59万 | $9.94 | -2.05% | |
| $1744.97万 | $12.32 | +5.66% | |
| $771.88万 | $5.59 | +3.48% | |
| $1.26万 | $0.00000000030 | -1.5% | |
| $4735.2万 | $6.03 | -7.44% | |
| $1.9万 | $0.0000048 | +0.42% | |
| $4113.65万 | $2.66 | +1.01% | |
| $3720.5万 | $7.25 | +6.41% | |
| $79.82万 | $0.0077 | -0.48% | |
| $0 | $0.00026 | -0.78% | |
| $253.43万 | $0.0053 | +28.18% | |
| $2216.49万 | $5.88 | +0.40% | |
| $2671.16万 | $6.36 | -3.5% | |
| $1684.44万 | $10.19 | -9.07% | |
| $2709.17万 | $2.64 | -0.72% | |
| $3975.41万 | $6.01 | -1.99% | |
| $3041.4万 | $14.51 | -3.74% | |
| $1014.06万 | $9.45 | -0.97% | |
| $26.16万 | $0.0060 | -0.18% | |
| $0 | $0.00000098 | -0.37% | |
| $2825.19万 | $11.38 | -4.14% | |
| $2477.78万 | $9.08 | +8.53% | |
| $706.8万 | $6.1 | -0.88% | |
| $1190.18万 | $8.6 | -2.27% | |
| $3441.51万 | $14.96 | +0.040% | |
| $2223.4万 | $1.2 | -0.25% | |
| $4540.39万 | $5.54 | +3.59% | |
| $1422.06万 | $4.49 | -0.38% | |
| $3265.02万 | $5.08 | +7.22% | |
| $1222.95万 | $1.62 | -4.27% | |
| $596.09万 | $13.52 | +1.42% | |
| $3957.02万 | $4.68 | +4.84% | |
| $2504.98万 | $15.25 | -3.42% | |
| $1839.97万 | $3.61 | +2.61% | |
| $146.18万 | $15.85 | +8.58% | |
| $2806.6万 | $5.57 | -4.43% | |
| $2030.61万 | $1.47 | +0.39% | |
| $2980.27万 | $4 | -4.21% | |
| $2020 | $0.0000029 | +1.06% | |
| $1781.75万 | $1.25 | -2.62% | |
| $2384.77万 | $3.13 | -8.23% | |
| $703.11万 | $8.92 | -1.31% | |
| $1449.63万 | $4.26 | +5.13% | |
| $3340.34万 | $15.56 | +4.58% | |
| $1784.34万 | $2.21 | +3.19% | |
| $1673.27万 | $4.95 | -6.96% |


























































































































