新币上新
ANK
ANK币 $6.87
USDT -4.92%
TOL
TOL币 $6.74
USDT -9.04%
BABYKISHU
BABYKISHU币 $13.02
USDT -2.09%
CEVO
CEVO币 $5.76
USDT +2.51%
XM
XM币 $13.3
USDT +7.44%
JGN
Juggernaut $0.0016
USDT -22.27%
PIF
PIF币 $2.62
USDT +2.52%
BAMI
BAMI币 $9.13
USDT +2.7%
热搜币种
DYT
DYT币 $6.14
USDT -2.01%
DAOVC
DAOVC币 $12.54
USDT -2.79%
ZSC
Zeusshield $0.000068
USDT -0.73%
S2K
Sports 2K75 $0.0000000051
USDT +1.18%
PSTN
PSTN币 $5.92
USDT -3.36%
FINU
FINU币 $11.99
USDT -0.49%
LSILVER
LSILVER币 $12.25
USDT -3.41%
WAG
Waggle Network $0.00039
USDT +0.26%
涨幅榜
SHINJIZ
SHINJIZ币 $3.18
USDT +9.83%
RAMEN
RAMEN币 $14.03
USDT +9.8%
BTCR
BTCR币 $1.72
USDT +9.77%
GP
GP币 $11.69
USDT +9.74%
LINDA
LINDA币 $15.58
USDT +9.74%
THUNDERBNB
THUNDERBNB币 $10.76
USDT +9.73%
RBT
RBT币 $8.68
USDT +9.71%
GHOST
GHOST币 $2.77
USDT +9.71%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$4037.44万 $12.55 -2.6%
CBM
$510.25万 $11.76 -8.93%
SKY
$2448.26万 $15.47 -3.12%
SAN
$2526.52万 $9.11 +3.75%
$3701.52万 $13.38 +5.84%
SQR
$4496.83万 $10.05 +5.68%
TOO
$2224.95万 $13.53 -4.24%
OBI
$0 $0.00040 -1.34%
$4228.68万 $5.22 -8.79%
AGL
$3881.08万 $11.67 +5.37%
L2
$3041.78万 $1.89 -2.11%
$3859.28万 $8.12 +8.26%
AGT
$4538.65万 $15.88 +6.34%
$1021.13万 $0.068 +4.96%
$3349.02万 $7.44 -4.81%
$2368.78万 $3.88 -2.56%
$108.92万 $7.41 -5.85%
$1709.23万 $14.97 -7.54%
GAT
$568.7万 $0.57 -1.78%
KT
$0 $0.00025 -0.71%
$3004.06万 $14.9 +4.27%
$3.73万 $0.00000000000 -17.14%
$1572.53万 $0.0014 -0.56%
CGG
$4.93万 $0.0042 +45.72%
$59.57万 $9.4 -4.68%
$3929.88万 $9.05 -5.34%
$105.4万 $0.000042 -1.38%
$3712.32万 $4.59 -5.07%
$2372.24万 $13.42 -9.47%
$9.7万 $0.0000097 +3.63%
$602.33万 $0.00029 -11.67%
$17.6万 $0.00018 +2.92%
$4588.8万 $13.62 -0.14%
$2046.53万 $7.74 +1.51%
$3841.35万 $5.65 -5.63%
DKC
$1672.97万 $2.47 +3.89%
GET
$434.25万 $0.0087 -0.64%
$2023.44万 $9.74 -0.26%
$1814.82万 $2.06 +2.07%
$257.74万 $13.93 +6.96%
OJE
$457.09万 $3.5 -0.68%
PLC
$3499.57万 $3.22 +5.16%
STN
$2372.96万 $1.6 +8.3%
$3453.07万 $7.52 -9.72%
$505.73万 $15.17 -1.48%
$1551.9万 $13.63 +0.16%
$3109.28万 $9.42 -5.83%
$531.84万 $0.030 -0.040%
$0 $0.000000019 -8.73%
$991.05万 $11.33 +2.16%
$933.34万 $1.16 -0.37%
$1065.46万 $11.17 -8.21%
SFG
$0 $0.0021 +7.06%
$3446.38万 $12.84 -8.92%
$2683.47万 $15.96 -4.89%
$4742.1万 $9.44 +0.84%
ZGD
$1098万 $3.25 +8.48%
$593万 $15.67 -3.78%
RLC
$1.14亿 $1.32 -0.29%
$3792.21万 $10.94 +2.59%
$543.23万 $0.068 +0%
$2629.89万 $12.62 +9.13%
$40.56万 $0.00034 +0.90%
HSF
$4644.39万 $13.85 +0.050%
BAE
$2286.24万 $13.37 -9.88%
$275.06万 $9.31 -3.39%
$2216.99万 $10.66 +0.070%
$394.27万 $11.24 +0.23%
$19.12亿 $2.94 -5.1%
$716.27万 $7 -3.35%
ERW
$683.9万 $9.08 +4.03%
XED
$0 $0.015 -0.66%
$2169.1万 $7.7 +2.71%
$0 $0.0021 -2.37%
FIL
$16.74亿 $2.45 +0.39%
$3216.48万 $1.02 -0.56%
$20.4亿 $0.24 -1.13%
$4247.4万 $1.45 +9.32%
$1.02亿 $0.0098 -1.11%
FT
$1801.57万 $9.99 -0.19%
$8033 $0.000052 -0.15%
$1940.49万 $2.84 +7.51%
$6765 $0.000028 +0.11%
MBC
$65.86万 $3.78 -1.57%
XBC
$0 $0.00000000010 -0.080%
$566.07万 $0.018 +3.33%
$636.33万 $12.43 -1.25%
IMX
$7.55亿 $0.54 +1.27%
OCN
$1652.01万 $2.94 +5.68%
DEI
$1729.24万 $8.23 +7.45%
$604.98万 $15.75 +2.7%
$3076.2万 $13.95 -7.18%
$0 $0.00000000000 +2.33%
AOK
$8400 $0.000042 +7.69%
$3441.2万 $10.31 -7.45%
$3727.3万 $2.62 -7.59%
$1737.97万 $12.91 +3.82%
MAP
$1331.38万 $12.2 +0.71%
$4717.81万 $12.91 +8.25%
$4545.14万 $4.17 -8.15%