新币上新
热搜币种
币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
---|---|---|---|
$3448.42万 | $6.87 | -4.92% | |
$4299.79万 | $6.5 | +8.92% | |
$1720.17万 | $1.73 | +6.03% | |
$2517.07万 | $5.76 | +2.51% | |
$1816.72万 | $13.3 | +7.44% | |
$1.68万 | $0.0016 | -0.49% | |
$3014.68万 | $13.07 | -1.21% | |
$3018.31万 | $9.13 | +2.7% | |
$410.7万 | $2.5 | +0.87% | |
$2443.21万 | $8.15 | -7.96% | |
$4312.85万 | $14.95 | +3.14% | |
$2783.35万 | $10.65 | -5.72% | |
$690.94万 | $1.54 | -5.78% | |
$5323 | $0.027 | -0.78% | |
$206.27万 | $10.4 | +4.04% | |
$2323.05万 | $13 | -4% | |
$69.72万 | $0.033 | -0.81% | |
$4088.05万 | $11.87 | -7.59% | |
$592 | $0.00016 | -0.010% | |
$484.75万 | $1.38 | -0.070% | |
$0 | $0.00072 | +3.31% | |
$0 | $0.0012 | +3.32% | |
$141.66万 | $11.73 | +8.27% | |
$1898.69万 | $2.7 | +5.78% | |
$1741.6万 | $0.070 | -8.1% | |
$2130.44万 | $5.89 | +0.68% | |
$1839.03万 | $5.69 | +5.78% | |
$1232.48万 | $1.17 | -1.9% | |
$315.3万 | $11.72 | +4.31% | |
$0 | $0.00077 | +0.92% | |
$0 | $0.0035 | -5.26% | |
$178.95万 | $0.11 | +5.37% | |
$1781.43万 | $12.2 | -2.12% | |
$34.17万 | $0.0052 | -2.98% | |
$4121.54万 | $3.63 | +8.11% | |
$137.57万 | $3.52 | +7.47% | |
$3350.86万 | $14.55 | +0.72% | |
$1964.07万 | $10.38 | +3.37% | |
$9049.72万 | $0.19 | +4.86% | |
$1374.27万 | $2.38 | +2.87% | |
$210.73万 | $0.0000000050 | -9.53% | |
$1269.25万 | $11.23 | -0.46% | |
$4233.44万 | $6.88 | -5.41% | |
$4373.15万 | $4.53 | +9.2% | |
$2.68万 | $0.0013 | +2.68% | |
$3398.48万 | $11.7 | -6.15% | |
$4110.63万 | $0.026 | +0.80% | |
$0 | $0.78 | +1.13% | |
$647.8万 | $10.66 | +0.79% | |
$4567.05万 | $11.61 | -1.11% | |
$2208.66万 | $1.11 | +9.4% | |
$4690.93万 | $12.72 | -0.92% | |
$3621万 | $0.012 | +0.75% | |
$2316.88万 | $9.42 | +8.66% | |
$1250.75万 | $15.99 | +6.1% | |
$3655.72万 | $15.43 | -4.11% | |
$1028.63万 | $3.93 | -3.19% | |
$2049.21万 | $1.06 | -1.29% | |
$164.89万 | $10.55 | +6.97% | |
$0 | $0.0000058 | -4.44% | |
$3958.71万 | $10.9 | +3.54% | |
$1922.77万 | $1.41 | +7.7% | |
$468.27万 | $14.72 | -0.70% | |
$4421.32万 | $5.52 | -2.25% | |
$3.03亿 | $0.034 | +1.01% | |
$3712.07万 | $14.75 | -3.84% | |
$4654.86万 | $12.08 | -6.92% | |
$3123.36万 | $2.73 | -4.74% | |
$4372.75万 | $1.5 | +6.64% | |
$3238.03万 | $3.03 | +2.29% | |
$2507.29万 | $0.065 | -1.09% | |
$280.19万 | $13.93 | -8.53% | |
$2689.19万 | $2.58 | -5.26% | |
$20.52万 | $7.21 | +3.13% | |
$2276.82万 | $1.08 | -4.2% | |
$4152.14万 | $6.12 | -6.71% | |
$2083.15万 | $12.65 | -9.1% | |
$880.66万 | $1.23 | -1.87% | |
$986.29万 | $1.76 | -2.08% | |
$2071.35万 | $6.17 | +5.33% | |
$1159.2万 | $12.07 | -9.02% | |
$3837.2万 | $2.16 | -7.07% | |
$3281.33万 | $3.46 | +3.83% | |
$4296.64万 | $13.27 | -7% | |
$1815.29万 | $13.65 | -2.1% | |
$3026.24万 | $2.9 | -9.15% | |
$1451.35万 | $14.71 | -6.14% | |
$1.4万 | $0.00052 | +0.19% | |
$0 | $0.00000000000 | +0% | |
$1380.08万 | $14.64 | +8.35% | |
$2975.78万 | $15.01 | +3.69% | |
$3656.01万 | $14.98 | +8.87% | |
$1116.51万 | $12.55 | -6.7% | |
$1217.23万 | $5.53 | -3.41% | |
$3062.97万 | $7.53 | +2.01% | |
$3021.16万 | $7.37 | -2.1% | |
$2756.3万 | $12.13 | -3.87% | |
$297.45万 | $0.00089 | -1.75% | |
$0 | $0.00000000000 | +2.14% | |
$868.13万 | $7.69 | -0.34% |
- 上一页
- 下一页