新币上新
AMM
AMM币 $14.97
USDT +4%
MYOBU
MYOBU币 $11.42
USDT +1.01%
ACYC
ACYC币 $9.47
USDT +6.9%
BZT
BZT币 $11.01
USDT +6.57%
MTRM
Materium $0.011
USDT +0%
SVS
SVS币 $12.27
USDT +1.11%
NOID
NOID币 $4.59
USDT +0.47%
ADB
ADB币 $9.06
USDT -7.87%
热搜币种
ALIEN
ALIEN币 $14.72
USDT -0.70%
ALORA
ALORA币 $1.25
USDT +4.34%
BEC
BEC币 $2.82
USDT +3.64%
300
300币 $3.48
USDT +8.9%
SURV
SURV币 $2.09
USDT -0.66%
TDROP
ThetaDrop $0.0019
USDT +40.22%
ARION
ARION币 $7.69
USDT -0.34%
METAQ
METAQ币 $5.95
USDT +9.21%
涨幅榜
GEN
Evolution $13.01
USDT +9.84%
CBM
CBM币 $10.75
USDT +9.82%
MUNCH
MUNCH币 $1.23
USDT +9.81%
BTCR
BTCR币 $1.72
USDT +9.77%
GP
GP币 $11.69
USDT +9.74%
THUNDERBNB
THUNDERBNB币 $10.76
USDT +9.73%
GHOST
GHOST币 $2.77
USDT +9.71%
BUCKS
BUCKS币 $11.99
USDT +9.69%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$2697.12万 $12.48 +1.16%
DSP
$0 $0.00000000000 +10.5%
$512.31万 $2.51 -3.42%
WPX
$2539.56万 $12.54 +7.49%
FAI
$9809.62万 $0.012 +3.12%
AME
$18.28万 $0.00073 +0.97%
$1799.09万 $12.94 -5.5%
$1626.28万 $12.16 +7.99%
$1390.48万 $10.07 -1.96%
$2821.98万 $0.023 +0.28%
$0 $0.0058 -1.49%
$561.94万 $11.82 +0.23%
PDX
$1032.27万 $11.76 +3.57%
$607.02万 $2.99 -1.18%
$3778.7万 $1.32 +4.5%
INK
$20.41万 $0.00044 +6.8%
$3622.01万 $13.95 -6.46%
SCL
$3923.61万 $9.1 +6.86%
$698.91万 $10.56 -0.54%
$0 $0.20 +29.41%
$2564.98万 $1.72 -5.18%
$6309.02万 $0.0034 +0.77%
AAB
$11.15万 $0.015 +194.24%
$156 $0.065 -0.040%
MTD
$3997.86万 $13.34 +2.31%
$1679.33万 $6.86 +3.68%
$4258.79万 $1.14 +7.32%
YAG
$0 $0.000014 +0%
UPS
$4148.26万 $14.59 -6.31%
$3099.58万 $13.03 +5.62%
$3699.95万 $15.99 -9.37%
$12.13万 $0.067 +0.99%
$3410.55万 $1.06 -7.26%
$3937.3万 $5.44 +9.32%
$720.04万 $0.019 -3.24%
$3318.64万 $14.36 +4.53%
RTK
$29.96万 $12.97 -5.03%
$1344.19万 $3.66 +8.86%
$5074 $0.000081 +1.18%
$4529.8万 $9.46 -8.7%
$1338.55万 $12.98 +3.26%
$2507.99万 $11.66 -3.88%
$3448.46万 $6.99 -2.42%
$616.31万 $9.68 -8.18%
$2409.56万 $8.93 +5.97%
$449.01万 $9.54 -3.19%
$2259.42万 $10.49 +3.3%
AWX
$1777.22万 $14.22 +0.17%
$1048.64万 $5.02 -9.55%
DXC
$2600.75万 $9.17 +4.61%
$0 $0.00014 +0%
JMC
$3013.11万 $12.61 +3.97%
$4025.44万 $0.000045 +5.29%
$2462.66万 $12.95 +9.69%
$0 $0.0042 +0%
$0 $0.0000073 +0.41%
FGD
$0 $0.12 +2.44%
$9601.56万 $0.080 +5.79%
$82.46万 $2.93 -7.99%
$383.85万 $12.15 -0.040%
$4713.13万 $9.09 +8.05%
$4240.25万 $1.42 +4.28%
$69.8万 $0.027 -0.26%
BSR
$3941.74万 $9.31 +3.44%
$2270.25万 $13.98 -6.36%
TKG
$843.53万 $4.13 +6.22%
$0 $0.00000000010 -0.47%
MTL
$4819.7万 $0.72 +0.92%
$4567.15万 $10.81 -0.67%
$0 $0.0013 +0.080%
$469.74万 $13.8 +5.93%
$703.26万 $3.39 -1.3%
$0 $0.0012 +0.87%
$2504.31万 $6.1 +0.32%
$2572.35万 $14.3 -0.32%
$932.31万 $15.71 +0.81%
$49.85万 $1.81 +9.36%
PSI
$0 $0.0053 +84.79%
$1539.82万 $11.99 +9.69%
$870.8万 $13.82 -4.07%
$468.16万 $0.034 +5.62%
$256.12万 $4.75 -1.73%
$1534.54万 $2.41 +1.98%
CNG
$19.25万 $0.0076 -2.76%
SET
$878.56万 $2.28 -5.36%
DXP
$3910.78万 $9.2 -0.080%
PFY
$1216.04万 $12.58 +3.76%
SSM
$2859.63万 $8.28 +9.52%
XNO
$1.17亿 $0.88 +0.030%
$3002.32万 $1.43 -7.81%
SPG
$4009.22万 $4.56 -5.29%
$2604.25万 $11.46 +3.43%
$1980.29万 $3.59 -3.97%
$0 $0.000010 +107.8%
$1708.22万 $1.26 +7.72%
$375.16万 $0.0000000039 +7.28%
$914.76万 $3.68 +8.69%
CUB
$0 $0.0013 +0.47%
$8467.64万 $0.17 +0.82%
TFT
$3451.09万 $11.02 -6.91%