新币上新
热搜币种
币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
---|---|---|---|
$35.33亿 | $54375.56 | -19.29% | |
$7.63亿 | $35919.19 | +13.98% | |
$3658.88万 | $8.17 | +9.61% | |
$3662.29万 | $9.19 | -2.22% | |
$2721.74万 | $4.43 | +0.11% | |
$1.7万 | $0.0016 | -21.26% | |
$2413.35万 | $6.53 | -3.16% | |
$1308.49万 | $9.37 | -1.02% | |
$3205.67万 | $8.81 | -9.1% | |
$4541.34万 | $15.88 | -3.31% | |
$4566.66万 | $7.46 | -5.48% | |
$3919.36万 | $14.65 | -4.5% | |
$4717.31万 | $6.54 | +0.19% | |
$5321 | $0.027 | -3.06% | |
$4492.76万 | $10.49 | +6.48% | |
$170.55万 | $3.68 | +7.68% | |
$74.32万 | $0.035 | +5.3% | |
$679.79万 | $12.68 | +9.7% | |
$595 | $0.00016 | +0.62% | |
$4225.69万 | $0.66 | -1.19% | |
$642.16万 | $0.00071 | +1.49% | |
$0 | $0.0012 | +7.95% | |
$1753.35万 | $14.63 | +9.66% | |
$2009.82万 | $2.3 | +2.84% | |
$1728.08万 | $0.069 | -9.28% | |
$4206.43万 | $15.44 | +7.89% | |
$3818.97万 | $12.04 | -3.53% | |
$4482.24万 | $4.12 | -8.14% | |
$4108.46万 | $13.08 | -3.09% | |
$0 | $0.00077 | +0.92% | |
$0 | $0.0035 | -5.78% | |
$179.28万 | $0.11 | +2.95% | |
$2767.9万 | $4.84 | -3.01% | |
$34.69万 | $0.0053 | -1.11% | |
$1892.88万 | $8.68 | -2.32% | |
$3650.79万 | $8.11 | -8.16% | |
$279.22万 | $11.68 | +0.64% | |
$1809.12万 | $2.21 | -7.11% | |
$9096.32万 | $0.20 | +2.52% | |
$2953.34万 | $5.63 | -0.87% | |
$221.69万 | $0.0000000053 | -12.07% | |
$3306.07万 | $13.48 | +2.86% | |
$792.44万 | $3.36 | -1.1% | |
$3744.94万 | $6.94 | -1.16% | |
$2.68万 | $0.0013 | +6.68% | |
$877.14万 | $12.71 | -7.66% | |
$4172.64万 | $0.026 | +2.92% | |
$0 | $0.77 | +0.25% | |
$2595.91万 | $4.99 | +2.89% | |
$2507.33万 | $12.13 | +6.11% | |
$100.61万 | $6.98 | +8.29% | |
$727.81万 | $6.39 | +2.67% | |
$3639万 | $0.012 | +1.68% | |
$4443.56万 | $6.78 | -8.45% | |
$1292.83万 | $8.3 | +5.84% | |
$3816.09万 | $14.02 | -8.14% | |
$1065.23万 | $4.07 | +6.78% | |
$222.47万 | $9.23 | -7.87% | |
$3587.09万 | $4.48 | +6.35% | |
$0 | $0.0000059 | -3.78% | |
$87.16万 | $4 | -2.36% | |
$2631.08万 | $8.38 | -0.23% | |
$2736.1万 | $11.87 | -4.52% | |
$4543.63万 | $7.22 | +1.88% | |
$3.03亿 | $0.034 | +1.5% | |
$2278.91万 | $4.28 | +7.93% | |
$3839.29万 | $7.87 | -9.88% | |
$4458.58万 | $8.73 | +5.83% | |
$2175万 | $8.19 | +9.71% | |
$369.28万 | $6.27 | +1.99% | |
$2540.13万 | $0.065 | +1.09% | |
$2174.31万 | $5.1 | +9.46% | |
$4152.95万 | $7.3 | +1.02% | |
$2813.02万 | $9.77 | -6.54% | |
$2411.01万 | $1.15 | +1.26% | |
$2008.39万 | $8.66 | -7.06% | |
$958.62万 | $11.13 | +4.05% | |
$3772.18万 | $13.36 | -7.62% | |
$3870.48万 | $3.74 | +1.97% | |
$1763.37万 | $5.96 | +9.55% | |
$4000.13万 | $4.54 | +5.71% | |
$587.03万 | $1.2 | -2.2% | |
$2515.69万 | $15.83 | -9.3% | |
$1646.91万 | $9.9 | -7.59% | |
$2629.14万 | $9.68 | -2.01% | |
$2311.15万 | $11.68 | +2.17% | |
$3489.99万 | $4.06 | +1.32% | |
$1.4万 | $0.00053 | +0.96% | |
$0 | $0.00000000000 | +0% | |
$930.53万 | $7.48 | +8.63% | |
$2678.8万 | $5.58 | -9.93% | |
$2807.97万 | $12.39 | -3.14% | |
$3065.4万 | $6.56 | +7.8% | |
$1025.48万 | $4.23 | -9.92% | |
$399.02万 | $12.54 | -8.99% | |
$760.42万 | $2.67 | +2.58% | |
$2756.3万 | $12.13 | -3.87% | |
$304.13万 | $0.00091 | -0.65% | |
$0 | $0.00000000000 | -4.62% | |
$868.13万 | $7.69 | -0.34% |
- 上一页
- 下一页