新币上新
AMM
AMM币 $5.94
USDT -6.19%
MYOBU
MYOBU币 $10.69
USDT +6.19%
ACYC
ACYC币 $2.96
USDT -3.25%
BZT
BZT币 $2.59
USDT +1.47%
MTRM
Materium $0.011
USDT +0%
SVS
SVS币 $4.09
USDT -4.7%
NOID
NOID币 $15.68
USDT -0.33%
ADB
ADB币 $5.06
USDT -7.56%
热搜币种
SUNRISE
SUNRISE币 $3.16
USDT -2.7%
ARTK
ARTK币 $5.53
USDT -3.41%
BM
BM币 $8.29
USDT +0.22%
ABY
ABY币 $12.16
USDT +9.23%
RUGPULL
RUGPULL币 $7.53
USDT +8.56%
DHD
DHD币 $11.11
USDT +5.13%
ONT
本体 $0.14
USDT -2.61%
ZOOSHI
ZOOSHI币 $7.8
USDT -0.73%
涨幅榜
GEN
Evolution $13.01
USDT +9.84%
CBM
CBM币 $10.75
USDT +9.82%
MUNCH
MUNCH币 $1.23
USDT +9.81%
BTCR
BTCR币 $1.72
USDT +9.77%
GP
GP币 $11.69
USDT +9.74%
THUNDERBNB
THUNDERBNB币 $10.76
USDT +9.73%
GHOST
GHOST币 $2.77
USDT +9.71%
BUCKS
BUCKS币 $11.99
USDT +9.69%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$1905.86万 $12.43 +3.87%
PFI
$2625.93万 $2.81 +5.23%
$1694.53万 $9 +9.03%
BUD
$1281.65万 $5.91 -2.94%
DDR
$2061.2万 $4.1 -4%
$2769.89万 $11.01 +0.72%
AVA
$2948.66万 $0.57 +2.19%
$3875.92万 $11.17 -5.63%
$0 $0.018 +5.03%
$0 $0.00100 +0.080%
$0 $0.0000050 +0.20%
ZKS
$2337.88万 $7.09 +8.77%
RCG
$2798.59万 $2.77 +0.62%
$0 $0.016 +0.63%
$4158.81万 $1.88 +2.62%
$2667.49万 $5.1 -7.78%
$4345.6万 $13.11 -6.55%
$3961.45万 $15.02 -1.96%
$0 $0.00039 +0%
$2710.92万 $13.28 -0.69%
$245.49万 $5.92 +8.32%
$2.85万 $0.0020 +2.13%
$4.16万 $0.0015 -25%
$2905 $0.00058 -2.02%
$3149.81万 $10.3 -9.35%
$5993 $0.00015 -5.65%
$2680.17万 $15.92 +7.56%
MAO
$13.8万 $0.00014 +5.34%
XKI
$3579.14万 $12.4 +9.05%
$2157.82万 $7.07 +9.29%
$2617.91万 $4.53 -3.47%
$2737.46万 $15.99 +3.48%
SPA
$289.28万 $0.011 -2.31%
$835.66万 $5.06 +0.61%
$0 $0.000041 -16.7%
$2877.61万 $13.14 +0.52%
$0 $0.0026 +0.54%
CPC
$0 $0.080 +0%
$62.89万 $5.83 -0.94%
$2348.4万 $1.04 +4.46%
ACY
$0 $0.0038 +0.48%
$3541.95万 $5.61 +6.79%
$121.54万 $0.23 +2.45%
WOW
$0 $0.031 +2.82%
$67.08万 $15.99 -8.96%
$754.62万 $0.39 +1.51%
MGT
$3.45万 $0.00049 +0.11%
$3641.58万 $7.52 -5.27%
$4716.25万 $8.68 +0.64%
$3586.29万 $11.25 -3.13%
$3119.46万 $9.41 +3.49%
$1889.94万 $9.08 +7.79%
$0 $14416.92 +3.45%
$3143.43万 $3.96 +8.4%
$1697.16万 $15.21 +5.12%
$3764.06万 $1.57 -5.6%
$2297.37万 $6.42 -5.88%
UTK
$1261.14万 $0.027 +0.26%
$2543.31万 $14.25 +1.94%
$1363.98万 $9.72 -3.33%
$1086.83万 $3.15 -1.37%
XRT
$181.44万 $1.96 +0%
XCM
$20.12亿 $34114.95 +22.65%
XCV
$5.59万 $0.0011 -2.03%
$2633.84万 $0.037 +2.56%
$0 $0.0000000046 -1.06%
$9.74亿 $10843.16 -8.5%
VIP
$3172.98万 $11.85 +1.81%
$28.23亿 $2439.4 +2.33%
$1470.97万 $2.41 +9.05%
$38.73万 $0.000040 +4.13%
$3663.83万 $13.23 -2.02%
$76.53万 $0.0077 +1.44%
KTN
$0 $0.017 -6.39%
$752.35万 $0.058 -0.13%
$0 $0.00057 +2.98%
$5.27万 $0.0032 +0%
RAY
$5.63亿 $3.48 +0.70%
$2797.31万 $15.89 -8.16%
OCW
$21.72亿 $62014.51 -15.07%
$17.69亿 $67374.33 +18.98%
AIR
$0 $0.0054 -21.99%
$15.09亿 $18672.47 -15.84%
$4320.26万 $4.41 +1.45%
$4216.63万 $3.67 -2.6%
CCT
$4308.64万 $13.74 +1.93%
NAX
$3273.63万 $4.76 +0.77%
$26.99万 $0.00040 +0.96%
$1.76亿 $0.29 -0.62%
DMT
$1332.7万 $1.53 +1.64%
$3109.69万 $14.52 -8.98%
$509.72万 $7.43 -3.75%
MVL
$6759.84万 $0.0029 -0.94%
LUN
$1818.15万 $3.18 -7.17%
$3519.61万 $6.88 +1.02%
$813.45万 $2.26 +5.84%
$554.31万 $1.02 -9.97%
$416.22万 $3 +3.68%
$4288.6万 $1.88 +3.09%
AEQ
$4.24亿 $3402.89 -26.06%